
LA COMPETIZIONE INIZIERA':
10ª giornata di EuroCalendarioSERIE A
classifica (nessuna giornata è stata calcolata)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AC Milan0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 994862 | pirodalefede,andprea | no_logo24.png |
- | ![]() | Como19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 990661 | Orlando | no_logo17.png |
- | ![]() | Cagliari Calcio0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12507200 | IlMoro14 | no_logo16.png |
- | ![]() | Ac Monza0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 983053 | Special,Edoardo Speziale | 983053_03408925.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AS ROMA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14943326 | Il Direttore,Italo Galbiati | 14943326_06111671.png |
- | ![]() | Ss Lazio0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 994202 | Sacchetti - Martella,Sacchetti | no_logo16.png |
- | ![]() | FC INTERNAZIONALE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10224056 | Mazizou,Wadeez92 | no_logo26.png |
- | ![]() | ACF Fiorentina0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12457756 | SimoLeo9 | 12457756_04781632.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Genoa CFC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 993095 | Libbi - Cioci - D'Egidio | no_logo3.png |
- | ![]() | Ssc Napoli0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6906249 | GIANNI & JOS | 6906249_01693079.png |
- | ![]() | Venezia0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 987538 | ilmago78,bartolaccipietro | 987538_08611652.png |
- | ![]() | Parma Calcio 19130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12521590 | PIERGAUCHO | no_logo27.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Juventus 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 993005 | Lisciani/Pirocchi | no_logo25.png |
- | ![]() | Atalanta0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 990765 | atalantalfn | no_logo3.png |
- | ![]() | US Lecce0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6633037 | El Serghente-Billy-Martini | 6633037_0293784.png |
- | ![]() | Bologna Football Club 19090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 983416 | Guido Vel- Costa Di Cresc,Sampieri | 983416_001743329.png |
Classifica Completa |