La competizione è terminata
Il vincitore è: Figli di Burdisso
classifica (ultima giornata calcolata 36° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Scrotone0 | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 43 | 20 | 59 | 2316,50 | 8493738 | Serphil | no_logo20.png |
2 | ![]() | FC FozzaCarusi0 | 31 | 17 | 8 | 6 | 60 | 49 | 11 | 59 | 2301,50 | 6977240 | oklim79 | 6977240_08926296.png |
3 | ![]() | SS Longobarda0 | 31 | 16 | 5 | 10 | 55 | 46 | 9 | 53 | 2272,50 | 9185965 | Mario Balotelli | 9185965_06334729.png |
4 | ![]() | I Chacho Boys0 | 31 | 15 | 8 | 8 | 58 | 45 | 13 | 53 | 2225,50 | 9187967 | Jack | 9187967_05216367.png |
5 | ![]() | real poste0 | 31 | 13 | 12 | 6 | 62 | 51 | 11 | 51 | 2323,00 | 9101049 | alfonso tagliamonte | no_logo4.png |
6 | ![]() | INTIMIDATOR0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 48 | 8 | 51 | 2276,50 | 8495232 | GioSanto | no_logo17.png |
7 | ![]() | Capinera 50 | 31 | 13 | 12 | 6 | 52 | 42 | 10 | 51 | 2264,50 | 9188219 | Eliana,Leopoldo | 9188219_03633493.png |
8 | ![]() | Niosi in on Fire0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 60 | 50 | 10 | 50 | 2311,00 | 9193417 | Federico Cardella,Peppeniosi | no_logo14.png |
9 | ![]() | Hajduk Spanato0 | 31 | 14 | 8 | 9 | 59 | 47 | 12 | 50 | 2297,50 | 8447043 | Jackmatta | 8447043_02304823.png |
10 | ![]() | Marea rocha0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 50 | 42 | 8 | 50 | 2262,00 | 8426091 | Tenerelli Silvio,Nicolò Di Natale | no_logo15.png |
11 | ![]() | Yamaha 20170 | 31 | 13 | 8 | 10 | 58 | 50 | 8 | 47 | 2295,00 | 9186388 | Yamaha 2017 | 9186388_08324701.png |
12 | ![]() | Mesoraca City0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 62 | 58 | 4 | 47 | 2249,50 | 8577255 | Mario Covelli | no_logo9.png |
13 | ![]() | TheWall0 | 31 | 12 | 10 | 9 | 57 | 53 | 4 | 46 | 2296,50 | 8493623 | Gigimon30 | 8493623_03945872.png |
14 | ![]() | Manchester Sinty0 | 31 | 10 | 13 | 8 | 65 | 54 | 11 | 43 | 2345,50 | 9184203 | Ugo Bassi | 9184203_04115785.png |
15 | ![]() | Cautea0 | 31 | 11 | 10 | 10 | 55 | 55 | 0 | 43 | 2278,00 | 8521040 | Manu | no_logo18.png |
16 | ![]() | Pinturicchio Team0 | 31 | 10 | 13 | 8 | 58 | 55 | 3 | 43 | 2276,50 | 9188343 | Alessio C. | 9188343_05464084.png |
17 | ![]() | Celta Vino0 | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 | 41 | 2 | 43 | 2186,00 | 8422514 | Adolf | no_logo9.png |
18 | ![]() | Borgomanero in Azione0 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 44 | -2 | 43 | 2184,50 | 8520476 | Roberto Faggiano | 8520476_08929818.png |
19 | ![]() | Real TuttoFanta0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 50 | -2 | 42 | 2221,00 | 9184323 | TuttoFanta | 9184323_03402259.png |
20 | ![]() | More & More0 | 31 | 9 | 14 | 8 | 57 | 54 | 3 | 41 | 2302,50 | 8493546 | Francesco | 8493546_06895919.png |
21 | ![]() | Godafosso0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 50 | -3 | 40 | 2236,00 | 9188826 | tennis2000 | no_logo15.png |
22 | ![]() | Fc Alcaida0 | 31 | 8 | 13 | 10 | 57 | 56 | 1 | 37 | 2295,50 | 8424217 | sugar | no_logo7.png |
23 | ![]() | BrunoccioMantra0 | 31 | 7 | 14 | 10 | 45 | 50 | -5 | 35 | 2211,50 | 8410561 | Francesco Bruno | 8410561_04315674.png |
24 | ![]() | ahiax0 | 31 | 6 | 16 | 9 | 38 | 41 | -3 | 34 | 2170,50 | 9184378 | padrepioli | 9184378_01472828.png |
25 | ![]() | Baraccopoli0 | 31 | 6 | 14 | 11 | 47 | 57 | -10 | 32 | 2217,00 | 9183637 | Dr.Pazz | 9183637_07681437.png |
26 | ![]() | Tettenham0 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 32 | 2194,50 | 8439677 | Jacobestia | 8439677_09744871.png |
27 | ![]() | Giuppitti0 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 46 | -18 | 31 | 2085,00 | 9189303 | Giuppi CG7,CG7 | 9189303_09132916.png |
28 | ![]() | Sumaza Team0 | 31 | 9 | 3 | 19 | 32 | 47 | -15 | 30 | 2112,50 | 8493614 | Matteo | no_logo4.png |
29 | ![]() | IlCigno FC0 | 31 | 7 | 6 | 18 | 30 | 54 | -24 | 27 | 1986,00 | 9184622 | IlCigno | 9184622_008121759.png |
30 | ![]() | Pro Secco0 | 31 | 4 | 14 | 13 | 32 | 51 | -19 | 26 | 2165,00 | 8422777 | Mister Mollo | 8422777_04256169.png |
31 | ![]() | regnumsiciliae0 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 51 | -17 | 26 | 2139,50 | 9188554 | Giuseppe | 9188554_003319287.png |
32 | ![]() | FC COSMO0 | 31 | 3 | 8 | 20 | 42 | 64 | -22 | 17 | 2189,00 | 9186871 | COACH MISE | 9186871_0577085.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coca Juniors0 | 31 | 19 | 6 | 6 | 61 | 37 | 24 | 63 | 2295,50 | 9184453 | Mario Bombaci | 9184453_01890026.png |
2 | ![]() | ACCASO0 | 31 | 18 | 8 | 5 | 66 | 42 | 24 | 62 | 2354,50 | 7702914 | gabrycuni,porcodddd | no_logo.png |
3 | ![]() | AC Soverato0 | 31 | 16 | 12 | 3 | 62 | 31 | 31 | 60 | 2316,00 | 7773525 | peppez988 | 7773525_08667675.png |
4 | ![]() | BelinKimDublin0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 66 | 42 | 24 | 59 | 2334,00 | 8573139 | fexdex | no_logo12.png |
5 | ![]() | Beverly Inps0 | 31 | 18 | 4 | 9 | 55 | 42 | 13 | 58 | 2274,50 | 8520550 | flo94 | no_logo7.png |
6 | ![]() | CheSfortunaHoPerso0 | 31 | 14 | 12 | 5 | 64 | 50 | 14 | 54 | 2308,50 | 9185877 | fortu90,kiaracapillo | 9185877_06721857.png |
7 | ![]() | FC MADO LOUNGE BAR0 | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 39 | 15 | 53 | 2283,50 | 8562254 | Mado Lounge Bar,Mancini | 8562254_04720472.png |
8 | ![]() | Cris gol0 | 31 | 14 | 10 | 7 | 54 | 42 | 12 | 52 | 2279,00 | 9116433 | Agostino Dell'Orzo | 9116433_07315404.png |
9 | ![]() | Quentin Tarantella FC0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 52 | 46 | 6 | 50 | 2253,50 | 8532157 | Cino | no_logo11.png |
10 | ![]() | Supremacy0 | 31 | 13 | 9 | 9 | 61 | 52 | 9 | 48 | 2301,50 | 8696706 | cirosle88 | no_logo1.png |
11 | ![]() | New Team0 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 41 | 12 | 48 | 2286,00 | 9186723 | Gianpaolo Bicchieri | 9186723_01737937.png |
12 | ![]() | Mojito FC0 | 31 | 12 | 11 | 8 | 54 | 48 | 6 | 47 | 2266,50 | 8655572 | Alessio Pastore | 8655572_04844955.png |
13 | ![]() | Peaky Blinders Gang0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 50 | 53 | -3 | 47 | 2248,50 | 9185444 | Aristoteles | 9185444_07378787.png |
14 | ![]() | real bodo0 | 31 | 12 | 10 | 9 | 51 | 55 | -4 | 46 | 2267,00 | 8612603 | gramo,Cristiano | no_logo12.png |
15 | ![]() | Speed Turtle UTD0 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 44 | 4 | 46 | 2248,50 | 8586526 | claEbasta | 8586526_04541477.png |
16 | ![]() | FC Yokifoku0 | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 41 | 4 | 45 | 2155,50 | 9117545 | Sacco | no_logo17.png |
17 | ![]() | Aston Birra0 | 31 | 9 | 15 | 7 | 55 | 50 | 5 | 42 | 2296,00 | 9184545 | Mario Bombaci | 9184545_06475999.png |
18 | ![]() | Le Banane in Pigiama0 | 31 | 10 | 12 | 9 | 56 | 50 | 6 | 42 | 2280,50 | 8595988 | Ceruzzo96 | no_logo15.png |
19 | ![]() | CasaVianello0 | 31 | 9 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 39 | 2200,50 | 9185665 | lavidaesuncarnival | 9185665_04754372.png |
20 | ![]() | Real Winterfell0 | 31 | 8 | 14 | 9 | 45 | 46 | -1 | 38 | 2174,00 | 8643839 | Tutan | no_logo14.png |
21 | ![]() | Borussia Tormund0 | 31 | 9 | 10 | 12 | 43 | 54 | -11 | 37 | 2206,00 | 9184130 | Max Tortora | 9184130_08616303.png |
22 | ![]() | fagioli1e400 | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 37 | 2184,50 | 8527489 | camillenzo | no_logo10.png |
23 | ![]() | VICOLO33 TEAM0 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 50 | -15 | 34 | 2070,50 | 9188240 | Imbecchia | 9188240_01162473.png |
24 | ![]() | Hertha Vernello0 | 31 | 8 | 9 | 14 | 49 | 54 | -5 | 33 | 2238,50 | 9193180 | Jack87 | no_logo15.png |
25 | ![]() | Colagengy football0 | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | 32 | 2160,50 | 8548155 | eugenio | no_logo13.png |
26 | ![]() | coccode0 | 31 | 6 | 14 | 11 | 39 | 49 | -10 | 32 | 2106,50 | 9188168 | Dario La Rosa | 9188168_04219086.png |
27 | ![]() | La Tuile FC0 | 31 | 5 | 15 | 11 | 45 | 56 | -11 | 30 | 2213,50 | 9188683 | marco.parasiliti22,Marc e Met | 9188683_06945065.png |
28 | ![]() | Shinra Tensei0 | 31 | 8 | 5 | 18 | 38 | 53 | -15 | 29 | 2138,00 | 9187927 | RT10 | 9187927_05982767.png |
29 | ![]() | Barracity0 | 31 | 6 | 9 | 16 | 30 | 52 | -22 | 27 | 2120,00 | 8523314 | alessandroferreri,SimoAle | no_logo11.png |
30 | ![]() | SEI LA RICOTTA DEL MIO CANNOLO0 | 31 | 4 | 8 | 19 | 26 | 53 | -27 | 20 | 2109,00 | 9192371 | Il_Moro10 | 9192371_0405992.png |
31 | ![]() | Atletico Quando Dormo0 | 31 | 3 | 8 | 20 | 22 | 45 | -23 | 17 | 1953,00 | 8611471 | Hackalope | no_logo12.png |
32 | ![]() | ANTO FC0 | 31 | 1 | 6 | 24 | 10 | 50 | -40 | 9 | 1818,00 | 9185195 | ANTO FC | 9185195_07483712.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Figli di Burdisso0 | 31 | 19 | 6 | 6 | 57 | 40 | 17 | 63 | 2283,50 | 8599679 | Lorenzo Galli | 8599679_09789203.png |
2 | ![]() | Anticus0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 68 | 53 | 15 | 60 | 2355,00 | 6789376 | Dracarys | no_logo.png |
3 | ![]() | Winnie De Paul0 | 31 | 16 | 10 | 5 | 61 | 43 | 18 | 58 | 2325,50 | 9188467 | Daniele Di Pietro | 9188467_04445108.png |
4 | ![]() | Ceramisti Sportivi Macedoni0 | 31 | 16 | 9 | 6 | 69 | 46 | 23 | 57 | 2373,00 | 9189085 | Francesco Salvatore | 9189085_08113622.png |
5 | ![]() | TEAM ROTOMASTER0 | 31 | 16 | 9 | 6 | 56 | 38 | 18 | 57 | 2284,50 | 8573579 | Covelli Rocco | no_logo1.png |
6 | ![]() | Partizan Degrado0 | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 41 | 18 | 56 | 2322,50 | 8577891 | Antonio De Bella | no_logo2.png |
7 | ![]() | NUNMNFOTTPROPRIO0 | 31 | 15 | 11 | 5 | 60 | 39 | 21 | 56 | 2298,50 | 6768730 | Darcello,dariopastore89 | no_logo.png |
8 | ![]() | Sharks0 | 31 | 16 | 4 | 11 | 59 | 41 | 18 | 52 | 2302,50 | 9186354 | Daniele Ricciardo | 9186354_005451339.png |
9 | ![]() | Teamazzo0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 57 | 41 | 16 | 51 | 2266,00 | 9184407 | Antonio Sturniolo | 9184407_07022829.png |
10 | ![]() | Real ntappa carico0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 49 | 41 | 8 | 50 | 2232,50 | 8521127 | Sipalux | no_logo13.png |
11 | ![]() | Gleo0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 52 | 44 | 8 | 47 | 2265,00 | 8634523 | Federico.Vaccaro | no_logo4.png |
12 | ![]() | Atletico Penniente0 | 31 | 12 | 11 | 8 | 54 | 45 | 9 | 47 | 2247,00 | 8724210 | anthony2801 | 8724210_07204708.png |
13 | ![]() | TEAM CECE0 | 31 | 13 | 7 | 11 | 59 | 48 | 11 | 46 | 2317,50 | 8682695 | Jimmy,Lorenzo | no_logo15.png |
14 | ![]() | Atletico Cinolandia0 | 31 | 12 | 9 | 10 | 57 | 46 | 11 | 45 | 2276,50 | 9192641 | Cino | no_logo19.png |
15 | ![]() | Yoronshima0 | 31 | 10 | 14 | 7 | 52 | 42 | 10 | 44 | 2253,00 | 9188022 | Yoronshima | 9188022_08232189.png |
16 | ![]() | Azzurich Fc0 | 31 | 11 | 11 | 9 | 46 | 43 | 3 | 44 | 2242,50 | 8689040 | Mario/Marco,mranieri77 | 8689040_05552989.png |
17 | ![]() | YourWorstNightmare0 | 31 | 12 | 7 | 12 | 51 | 48 | 3 | 43 | 2256,00 | 8740254 | Enzo | 8740254_06208645.png |
18 | ![]() | Atletico NonTanto0 | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 43 | 2182,50 | 8656991 | Mark95x | 8656991_08233454.png |
19 | ![]() | Fc Contesse0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 54 | 55 | -1 | 40 | 2267,00 | 9189344 | Andrea Argento | 9189344_06236427.png |
20 | ![]() | Bangerang0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 52 | 51 | 1 | 40 | 2263,00 | 8878665 | Andrea Mazzeo | 8878665_0917049.png |
21 | ![]() | CauteaGrosso0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 40 | 2137,00 | 9193296 | CauteaGrosso | 9193296_08951009.png |
22 | ![]() | UnaVicentinainSicilia0 | 31 | 10 | 9 | 12 | 52 | 53 | -1 | 39 | 2243,00 | 9185699 | lami89 | 9185699_07051355.png |
23 | ![]() | PIACENZA CALCIO0 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 48 | -10 | 38 | 2164,00 | 9182093 | Fabregas83 | no_logo4.png |
24 | ![]() | diclofenac140 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 46 | -11 | 38 | 2145,50 | 8643842 | diclofenac14 | 8643842_08885919.png |
25 | ![]() | calciostyle team0 | 31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 52 | -8 | 38 | 2134,00 | 8636904 | Francesco Tripodi | 8636904_016668.png |
26 | ![]() | Franci Fanta Team0 | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 37 | 2174,50 | 9192490 | giupetto | no_logo16.png |
27 | ![]() | Wall Maria0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 45 | 50 | -5 | 36 | 2198,50 | 8914423 | WMA | no_logo10.png |
28 | ![]() | BVB Parisium Club de Futbol0 | 31 | 9 | 4 | 18 | 41 | 57 | -16 | 31 | 2174,50 | 8703690 | leletav94,cirillovincenzo162 | no_logo15.png |
29 | ![]() | Inter FantaTeam0 | 31 | 7 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 29 | 2096,00 | 8655528 | giupi | no_logo5.png |
30 | ![]() | Donna Sarina0 | 31 | 1 | 12 | 18 | 10 | 47 | -37 | 15 | 1770,50 | 9188498 | rosariabrancato67 | 9188498_03628938.png |
31 | ![]() | Atletico Trinacria0 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 54 | -54 | 8 | 0,00 | 9192740 | Elbutre63 | no_logo13.png |
32 | ![]() | Ajajax Brazorf0 | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 54 | -54 | 6 | 0,00 | 9188277 | Frafasa | 9188277_08508652.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D1EG00 | 31 | 16 | 10 | 5 | 62 | 45 | 17 | 58 | 2339,00 | 8703323 | Gennaro,Zadro | 8703323_09392185.png |
2 | ![]() | DAS Porto0 | 31 | 15 | 11 | 5 | 65 | 46 | 19 | 56 | 2334,50 | 8768785 | Zerutituli | no_logo17.png |
3 | ![]() | SSSPUMEGGIANTIII0 | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 45 | 11 | 56 | 2284,50 | 5472656 | steve.71 | 5472656_04287582.png |
4 | ![]() | Giroud di Testa0 | 31 | 16 | 7 | 8 | 69 | 54 | 15 | 55 | 2354,00 | 9184066 | Federica Pria | no_logo7.png |
5 | ![]() | Granchi Aviatori0 | 31 | 15 | 7 | 9 | 59 | 46 | 13 | 52 | 2307,50 | 3257864 | Mario Bombaci | 3257864_05421543.png |
6 | ![]() | Los Paucios Hermanos0 | 31 | 14 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 52 | 2299,50 | 8721812 | Paucio,MrGems | no_logo2.png |
7 | ![]() | Connessioni Tech0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 47 | 9 | 51 | 2287,00 | 9192710 | Alberto De Domenico,federico.fotia | 9192710_08691037.png |
8 | ![]() | Leluccio United0 | 31 | 14 | 8 | 9 | 59 | 55 | 4 | 50 | 2298,50 | 3089917 | Gabriele Di Pietro | no_logo.png |
9 | ![]() | LUKOBEN FC0 | 31 | 14 | 8 | 9 | 55 | 48 | 7 | 50 | 2273,50 | 8722051 | Luca | 8722051_04821299.png |
10 | ![]() | Salouthampton0 | 31 | 12 | 13 | 6 | 55 | 47 | 8 | 49 | 2285,00 | 9184486 | Mario Bombaci | no_logo5.png |
11 | ![]() | Abbiate Pietà0 | 31 | 13 | 9 | 9 | 63 | 56 | 7 | 48 | 2319,00 | 5642052 | Pacoppa | 5642052_004945141.png |
12 | ![]() | AC Girilio0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 58 | 54 | 4 | 44 | 2298,50 | 8740311 | MarsLollo,lorenzo.giraudo10 | no_logo16.png |
13 | ![]() | Supercinico0 | 31 | 10 | 14 | 7 | 54 | 50 | 4 | 44 | 2273,00 | 4099899 | Marco Rigano | no_logo.png |
14 | ![]() | ATLETICO GALLINA0 | 31 | 10 | 13 | 8 | 55 | 51 | 4 | 43 | 2283,00 | 5390885 | Vincenzo Rosano | 5390885_08469345.png |
15 | ![]() | Ac Spiaze0 | 31 | 12 | 7 | 12 | 49 | 45 | 4 | 43 | 2250,50 | 9185624 | Gianni Boncompagni | 9185624_003128165.png |
16 | ![]() | Steaua Pissicologia0 | 31 | 10 | 13 | 8 | 50 | 49 | 1 | 43 | 2247,50 | 8689536 | SebaEmigrates | 8689536_07036595.png |
17 | ![]() | TeamCulo0 | 31 | 11 | 9 | 11 | 48 | 48 | 0 | 42 | 2235,50 | 9189223 | Renault69,Giorginho | no_logo2.png |
18 | ![]() | Intermilan Team0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 47 | -4 | 42 | 2191,50 | 9192421 | giupi | no_logo5.png |
19 | ![]() | PE433ZZ0 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 35 | 7 | 41 | 2198,00 | 9181677 | Fabregas | no_logo12.png |
20 | ![]() | UD Las Palmas0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 50 | 55 | -5 | 40 | 2248,00 | 8765432 | Mister Grasso | 8765432_06378862.png |
21 | ![]() | Prosecco0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 50 | -3 | 39 | 2209,00 | 9187778 | Andryx17 | 9187778_08413667.png |
22 | ![]() | Thirteen0 | 31 | 9 | 11 | 11 | 49 | 51 | -2 | 38 | 2220,50 | 8744149 | MR D'Auria | 8744149_00141691.png |
23 | ![]() | Havana Coca0 | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 | 59 | -1 | 37 | 2294,00 | 8534254 | Raxio7 | no_logo1.png |
24 | ![]() | Atletico Kociak & Maioeh0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 48 | 52 | -4 | 36 | 2236,00 | 8740218 | Gianfelice Spagnagatti | no_logo11.png |
25 | ![]() | MS Nautica0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 42 | 56 | -14 | 36 | 2193,50 | 8746619 | Peppinho | 8746619_04309291.png |
26 | ![]() | Leandro Team0 | 31 | 7 | 14 | 10 | 44 | 52 | -8 | 35 | 2211,50 | 8744260 | Diego Padovese | 8744260_08641745.png |
27 | ![]() | Abate Borisov0 | 31 | 10 | 4 | 17 | 46 | 57 | -11 | 34 | 2232,50 | 9184242 | Gianni Sperti | 9184242_07041332.png |
28 | ![]() | Athletic Bilbao0 | 31 | 8 | 10 | 13 | 53 | 61 | -8 | 34 | 2206,50 | 8423150 | Andrea Fattori | 8423150_02402758.png |
29 | ![]() | si vince facile0 | 31 | 6 | 12 | 13 | 43 | 56 | -13 | 30 | 2194,00 | 8786930 | parenz | 8786930_08042841.png |
30 | ![]() | WeimFC0 | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 48 | -22 | 25 | 2065,00 | 9186489 | Liviospallo92 | 9186489_07295302.png |
31 | ![]() | Mr Mandarino del LAF0 | 31 | 5 | 7 | 19 | 32 | 56 | -24 | 22 | 2132,00 | 8721677 | Daniele Redivo | no_logo19.png |
32 | ![]() | Mothers0 | 31 | 3 | 10 | 18 | 34 | 62 | -28 | 19 | 2134,00 | 8644581 | Romma90,pepebolo | 8644581_04701753.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Na Volta0 | 31 | 17 | 12 | 2 | 59 | 34 | 25 | 63 | 2286,00 | 8770663 | Marco Fontanive | 8770663_01681051.png |
2 | ![]() | SocEx servizi postali0 | 31 | 16 | 8 | 7 | 58 | 43 | 15 | 56 | 2291,00 | 6676082 | Cosimo Oteri,Sosizza | 6676082_05679818.png |
3 | ![]() | Team Ore870 | 31 | 16 | 7 | 8 | 61 | 48 | 13 | 55 | 2304,50 | 6769259 | Corto Muso | no_logo.png |
4 | ![]() | Ivan il Terribile XXXII0 | 31 | 15 | 7 | 9 | 60 | 50 | 10 | 52 | 2308,00 | 5543496 | Ivan il Terribile XXXII | 5543496_03968185.png |
5 | ![]() | I Bifolchi0 | 31 | 13 | 12 | 6 | 60 | 47 | 13 | 51 | 2310,50 | 8772463 | Capo Bifolco | no_logo5.png |
6 | ![]() | PSV Endovena0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 66 | 46 | 20 | 50 | 2338,50 | 6696155 | Francesco De Bella | 6696155_05045217.png |
7 | ![]() | A. S. Ciccio77 Mantra0 | 31 | 13 | 11 | 7 | 60 | 48 | 12 | 50 | 2313,00 | 6671000 | MACRIPO Francesco | no_logo.png |
8 | ![]() | Deportivo Saprissa0 | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | 55 | 5 | 49 | 2288,00 | 8791610 | Massimo D'Azeglio | 8791610_0908718.png |
9 | ![]() | i ragazzi di provinciale0 | 31 | 13 | 10 | 8 | 56 | 46 | 10 | 49 | 2286,00 | 6671213 | gioegianlu | no_logo.png |
10 | ![]() | The Scientists0 | 31 | 13 | 10 | 8 | 55 | 50 | 5 | 49 | 2265,50 | 8797532 | The Scientists,fraaaaaa | no_logo20.png |
11 | ![]() | Mignottingham Forest0 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 51 | 2 | 48 | 2187,00 | 8858078 | Aldo Giuliani | no_logo9.png |
12 | ![]() | FantaGOAT FG0 | 31 | 14 | 5 | 12 | 54 | 51 | 3 | 47 | 2255,50 | 8908119 | samuelemandaro | no_logo10.png |
13 | ![]() | Squagliati Team0 | 31 | 10 | 15 | 6 | 60 | 53 | 7 | 45 | 2317,00 | 8813310 | gigi26 | no_logo2.png |
14 | ![]() | BiankEle0 | 31 | 11 | 12 | 8 | 56 | 50 | 6 | 45 | 2282,50 | 5474399 | Mr Mariani | 5474399_01199763.png |
15 | ![]() | Pro Pardulas0 | 31 | 11 | 12 | 8 | 53 | 44 | 9 | 45 | 2267,00 | 6676411 | Maurizio | 6676411_01599361.png |
16 | ![]() | Cska La Rissa0 | 31 | 11 | 11 | 9 | 52 | 48 | 4 | 44 | 2259,00 | 9184524 | Mario Bombaci | no_logo6.png |
17 | ![]() | Mandingo0 | 31 | 11 | 10 | 10 | 60 | 55 | 5 | 43 | 2298,50 | 8850531 | MCN | no_logo20.png |
18 | ![]() | Team 9-120 | 31 | 9 | 15 | 7 | 53 | 49 | 4 | 42 | 2273,00 | 8814603 | MazzaFerrata | no_logo13.png |
19 | ![]() | UDibiza0 | 31 | 11 | 9 | 11 | 50 | 47 | 3 | 42 | 2240,00 | 6778927 | BarberaGabriele,becco89 | no_logo.png |
20 | ![]() | Gazzusa960 | 31 | 10 | 11 | 10 | 51 | 50 | 1 | 41 | 2252,50 | 8743261 | Peppe Riva,vincenzo_violi | 8743261_05715669.png |
21 | ![]() | Ciccio All Stars0 | 31 | 9 | 14 | 8 | 49 | 49 | 0 | 41 | 2247,00 | 6739557 | Ciccio Campagna | 6739557_0354562.png |
22 | ![]() | Samaritan0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | 2198,00 | 8837841 | Mr. Informazione | 8837841_0754194.png |
23 | ![]() | Rolls Royce0 | 31 | 9 | 12 | 10 | 53 | 52 | 1 | 39 | 2288,00 | 3086783 | Mirko Burrascano, Matteo Baldone | 3086783_08177606.png |
24 | ![]() | Ajeje Brazorf0 | 31 | 8 | 12 | 11 | 53 | 59 | -6 | 36 | 2267,50 | 8788424 | Ajeje Brazorf | no_logo6.png |
25 | ![]() | DESDE EL DESIERTO0 | 31 | 9 | 7 | 15 | 44 | 55 | -11 | 34 | 2198,50 | 8886404 | Mr CHOOSE | 8886404_04384779.png |
26 | ![]() | REAL FENEU0 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 55 | -14 | 34 | 2168,00 | 8817200 | REAL FENEU | 8817200_05853968.png |
27 | ![]() | Boca Cciucco0 | 31 | 6 | 14 | 11 | 43 | 54 | -11 | 32 | 2195,50 | 8658807 | Stefano Santoni | 8658807_01732771.png |
28 | ![]() | Patetico Madrid0 | 31 | 7 | 9 | 15 | 48 | 61 | -13 | 30 | 2238,50 | 6696536 | pi3ff3 | 6696536_03691235.png |
29 | ![]() | Avellino Banfi0 | 31 | 8 | 6 | 17 | 33 | 46 | -13 | 30 | 2069,50 | 8628752 | Oronzo Canà | no_logo10.png |
30 | ![]() | Sporting Amiata0 | 31 | 4 | 13 | 14 | 35 | 50 | -15 | 25 | 2153,50 | 6671032 | Francesco Alo' | 6671032_09260138.png |
31 | ![]() | Aristoteles FC0 | 31 | 4 | 5 | 22 | 31 | 61 | -30 | 17 | 2012,00 | 6671440 | Oronzo | 6671440_04193492.png |
32 | ![]() | Maiunagioia0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 51 | -51 | 4 | 0,00 | 9193373 | DingoBN | no_logo17.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GENOA0 | 31 | 17 | 11 | 3 | 61 | 39 | 22 | 62 | 2309,50 | 9042131 | Giuseppe Lambiase | no_logo7.png |
2 | ![]() | MastroFanta0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 57 | 46 | 11 | 51 | 2286,50 | 6919786 | Mastro Fanta | no_logo.png |
