classifica (ultima giornata calcolata 7° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A’ SCUMMESS0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 305,00 | 3348035 | PelleM888,hagvustus | 3348035_07278351.png |
2 | ![]() | RAMBO0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 284,00 | 3346514 | Eugi111,andrea | no_logo15.png |
3 | ![]() | La Joya0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 280,50 | 10637377 | Il Lupo | 10637377_07228296.png |
4 | ![]() | A.C. Lellee0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 270,50 | 5834641 | FedeRa | 5834641_09796717.png |
5 | ![]() | I FORESTALI0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 266,00 | 3357988 | Sandrino campeones,leonardo-zappi1993 | 3357988_0695805.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Facciamo Calcio0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 297,00 | 3349987 | Sghi | 3349987_09880221.png |
2 | ![]() | FC Le Ville0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 286,50 | 4502109 | fede paga | 4502109_002683699.png |
3 | ![]() | River Sand Creek0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 272,00 | 3396445 | L’Indiano | 3396445_03034223.png |
4 | ![]() | FC SESSO&SAMPA0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 268,50 | 10636582 | Alessio sampaolesi | 10636582_0997412.png |
5 | ![]() | Pettinati dal 920 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 271,50 | 3348309 | MisterMilvio,Jambale | 3348309_06917894.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (7° EuroLega - 23° EuroCalendarioSerie A)
A’ SCUMMESS
274,00FC SESSO&SAMPA
054,00FC Le Ville
273,00La Joya
277,00RAMBO
275,00River Sand Creek
382,00Facciamo Calcio
168,00A.C. Lellee
166,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (8° EuroLega - 27° EuroCalendarioSerie A)
A’ SCUMMESS
La Joya
River Sand Creek
Facciamo Calcio
- Calendario Completo