La competizione è terminata
Il vincitore è: Mojito Fc
classifica (ultima giornata calcolata 26° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Agropoli0 | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 31 | 14 | 35 | 1363,50 | 8290139 | Saverio | 8290139_08431782.png |
2 | ![]() | Real Trentinara0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 29 | 6 | 31 | 1307,00 | 3175627 | Stefano | no_logo8.png |
3 | ![]() | Atletico Pricchiacchella0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 29 | 1291,50 | 5527825 | Vincenzo Palimento | no_logo25.png |
4 | ![]() | AC UNNA0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 24 | 8 | 29 | 1289,00 | 12414589 | Capapepp Logui | no_logo10.png |
5 | ![]() | Sarnetana0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 25 | 1294,50 | 5515127 | Guerriero,elsardo | no_logo21.png |
6 | ![]() | PARIS-SANTE-GERMEN0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 37 | -1 | 23 | 1334,50 | 1055720 | sballone83,sante74 | no_logo27.png |
7 | ![]() | Team Chiappetto 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 34 | -2 | 22 | 1290,00 | 134996 | Fabio Frassoni | 134996_09986805.png |
8 | ![]() | PARTIZAN DEGRADO0 | 18 | 4 | 9 | 5 | 35 | 36 | -1 | 21 | 1304,50 | 10188608 | beppe85 | no_logo11.png |
9 | ![]() | Mazza&Piuzo0 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 41 | -16 | 17 | 1261,00 | 134139 | claudiano | no_logo24.png |
10 | ![]() | MONACÓ0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 | 13 | 1228,50 | 681012 | LM. | 681012_007730204.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fantaetre 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 36 | 1331,00 | 3173641 | Giampieuro Cavaliere | no_logo1.png |
2 | ![]() | Rione Perella0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 | 36 | 1324,00 | 1037683 | GabrieleS | 1037683_04848015.png |
3 | ![]() | SCURIAZZO0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 33 | 11 | 31 | 1345,00 | 4069469 | NicolOwen | 4069469_0161718.png |
4 | ![]() | Fc Macumbabeach 0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 32 | 6 | 30 | 1318,00 | 2347962 | Damiano Lamberti | 2347962_02483945.png |
5 | ![]() | Croccantissima 0 | 18 | 6 | 8 | 4 | 39 | 35 | 4 | 26 | 1338,00 | 590931 | Daniele Dondiego | 590931_01104985.png |
6 | ![]() | Pastificio Mosciarelli0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | 23 | 1319,50 | 8327540 | Marco Longo | no_logo24.png |
7 | ![]() | Lungimichì0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 20 | 1253,50 | 12423736 | Angelino6 | 12423736_0971184.png |
8 | ![]() | PIRATES0 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 | 17 | 1203,50 | 6676990 | Mazzone | 6676990_01545835.png |
9 | ![]() | FC ProSecco0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 | 15 | 1248,00 | 8260070 | Dipa | 8260070_05362862.png |
10 | ![]() | Gli Argonauti 0 | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 39 | -17 | 12 | 1252,50 | 651543 | ramon79 | no_logo30.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Pollos Hermanos0 | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 31 | 12 | 35 | 1359,00 | 126334 | Gianmarco Mussio | 126334_08143442.png |
2 | ![]() | Mojito Fc 0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 40 | 33 | 7 | 29 | 1334,00 | 129316 | Raffaele Cantalupo | 129316_03602605.png |
3 | ![]() | Pastapatateeprovola0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 42 | 32 | 10 | 28 | 1351,50 | 4066570 | Raffaele Battaglia | 4066570_07726288.png |
4 | ![]() | Rione San Rocco0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 39 | 1 | 27 | 1334,00 | 8322802 | Okrim23 | 8322802_05837923.png |
5 | ![]() | Perder Brema0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 39 | 36 | 3 | 24 | 1332,50 | 4065476 | Eziolino Capuano | 4065476_06709008.png |
6 | ![]() | Forbidden Woods0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 37 | -5 | 24 | 1293,00 | 8260291 | Gennymond | 8260291_03039341.png |
7 | ![]() | sua maesta0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 41 | -6 | 20 | 1324,50 | 1644714 | Antonello Mandia | no_logo21.png |
8 | ![]() | Sofa0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 37 | -7 | 20 | 1298,00 | 10170217 | Albatros | no_logo6.png |
9 | ![]() | UANM ke Kul0 | 18 | 3 | 10 | 5 | 30 | 36 | -6 | 19 | 1284,50 | 12415411 | Angelo | 12415411_02163305.png |
10 | ![]() | rutino0 | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 42 | -9 | 15 | 1245,00 | 8290842 | Stefano,Westley | no_logo19.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSI Agropolis0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 34 | 8 | 36 | 1349,00 | 8299343 | zamma | 8299343_04409148.png |
2 | ![]() | Sunny Beach 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 33 | -3 | 29 | 1277,00 | 132903 | gianki92 | no_logo20.png |
3 | ![]() | Pescaramanzia0 | 18 | 6 | 8 | 4 | 38 | 31 | 7 | 26 | 1310,50 | 8316659 | Pile.82 | 8316659_03388443.png |
4 | ![]() | NK ZADAR0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 36 | 33 | 3 | 25 | 1320,50 | 8404315 | Gianni Giordano,Saverio | no_logo27.png |
5 | ![]() | Lozio0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 32 | -1 | 25 | 1302,00 | 8259720 | Stefano,Belen | no_logo15.png |
6 | ![]() | Ahiax0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 28 | 6 | 25 | 1297,00 | 8260239 | Antony conte | no_logo12.png |
7 | ![]() | Sl Fatal Fury United 0 | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 36 | -3 | 22 | 1299,50 | 642975 | Ivan C. | 642975_04131442.png |
8 | ![]() | FC Stanleybet Torchiara0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 35 | -5 | 21 | 1286,50 | 4067022 | Stanleybet FC | 4067022_09463443.png |
9 | ![]() | Fc Dennis Bergkamp 0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 40 | -7 | 20 | 1295,50 | 2223902 | blinko | 2223902_05387624.png |
10 | ![]() | Ac Spiaze0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 15 | 1327,00 | 12407503 | Alberto Sartorato | 12407503_07440739.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Fanta0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 37 | 1323,00 | 12414914 | CA Fanta | 12414914_04943105.png |
2 | ![]() | Pupow Gang0 | 18 | 9 | 6 | 3 | 43 | 33 | 10 | 33 | 1347,50 | 10171073 | J.Cash1 | 10171073_07929804.png |
3 | ![]() | BVB 120 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 35 | 3 | 28 | 1335,00 | 4413059 | Cristian & Francesco | 4413059_09402255.png |
4 | ![]() | New Team Volpe 0 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 31 | 4 | 26 | 1320,00 | 4098227 | ViVolpe | 4098227_08012449.png |
5 | ![]() | Hellas Madonna 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 38 | 0 | 24 | 1326,50 | 314452 | Motta Loris | 314452_09429833.png |
6 | ![]() | Marekiaro0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | 24 | 1301,50 | 676375 | valhalla | 676375_01270143.png |
7 | ![]() | Real Chapo0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 37 | 1 | 23 | 1317,50 | 1051238 | mimmot93 | no_logo28.png |
8 | ![]() | I M... MATRICOLA0 | 18 | 5 | 7 | 6 | 39 | 39 | 0 | 22 | 1338,00 | 6677397 | Luigi,mikvolpe89 | 6677397_07206762.png |
9 | ![]() | Deportivo Sale0 | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 38 | -2 | 20 | 1316,00 | 8271860 | ermannobet | 8271860_01990579.png |
10 | ![]() | Mu Di Aries0 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 39 | -24 | 9 | 1186,00 | 5525433 | Guma85 | 5525433_0004080951.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Net Station 0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 33 | 16 | 35 | 1377,50 | 139950 | CarmineT | 139950_02033001.png |
2 | ![]() | MP Principiante0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 | 30 | 7 | 31 | 1322,50 | 140944 | Pierpaolo | no_logo4.png |
3 | ![]() | I CORVI0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 36 | 3 | 29 | 1335,00 | 1640344 | Mauro Santangelo | 1640344_07460681.png |
4 | ![]() | F.C.K. Milf 0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 | 1286,50 | 136794 | Claudio Sodano Andrea Lucifero | 136794_06520001.png |
5 | ![]() | Trakkteam0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 35 | 0 | 27 | 1326,00 | 2250436 | trakkteam9 | 2250436_05737609.png |
6 | ![]() | TEAM LAPO0 | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 40 | -1 | 26 | 1332,50 | 5389774 | ZIOTOTO' | no_logo27.png |
7 | ![]() | Prague 2k240 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | 20 | 1322,00 | 133571 | Michele Castaldo | no_logo23.png |
8 | ![]() | Real San Mango0 | 18 | 4 | 8 | 6 | 33 | 37 | -4 | 20 | 1306,00 | 10195089 | Fiorenzo Di Paola | 10195089_01999483.png |
9 | ![]() | TARANTINI C-I 20140 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 18 | 1295,00 | 5732162 | Tarantini Stefano | 5732162_07088172.png |
10 | ![]() | la Celeste0 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 43 | -14 | 14 | 1283,00 | 10201129 | niko | 10201129_06117828.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Culo0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 29 | 7 | 31 | 1311,50 | 3198072 | funzone | 3198072_06283166.png |
2 | ![]() | GalloNero0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 28 | 1306,50 | 10401566 | rafaljet | 10401566_09692648.png |
3 | ![]() | CASANESE0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 36 | -3 | 27 | 1307,00 | 311939 | Fico del CILENTO | 311939_009697551.png |
4 | ![]() | Fc Soft Team0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 34 | -1 | 27 | 1290,50 | 8323938 | Roberto Sarrocco | 8323938_02047905.png |
5 | ![]() | Goonies0 | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 38 | 3 | 26 | 1348,00 | 2290504 | nazarioama,Emanuele Guida | 2290504_06463088.png |
6 | ![]() | RolandO Garros0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 25 | 1276,50 | 8260054 | Rolando | 8260054_003319734.png |
7 | ![]() | BENFIGA0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 45 | 39 | 6 | 23 | 1359,50 | 4065407 | peppe | 4065407_01016794.png |
8 | ![]() | Whanautanga0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 38 | -4 | 22 | 1298,50 | 1641009 | Marco Tarantini | 1641009_009704655.png |
9 | ![]() | poland0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 34 | -1 | 21 | 1303,50 | 12416770 | marco | no_logo22.png |
10 | ![]() | Willymacinatutti 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 18 | 1292,00 | 2264489 | willyam80 | 2264489_06630331.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tubi Di Bomba0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 | 1331,00 | 5536807 | Retlaw,LoreM42 | 5536807_08767599.png |
2 | ![]() | War0 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 33 | 9 | 32 | 1342,50 | 8259714 | ivancicc | 8259714_05938221.png |
3 | ![]() | Mazzini Road0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 38 | 10 | 30 | 1385,00 | 6847178 | Emanuele | no_logo30.png |
4 | ![]() | Clube Desportivo Primeiro de Agosto Football0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 | 27 | 1325,00 | 8260908 | FoeNik | no_logo10.png |
5 | ![]() | Bayern Vomito 0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 27 | 1292,50 | 125533 | Andrea Mussio | 125533_03908502.png |
6 | ![]() | Burkina Faso0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 | 24 | 1296,00 | 12415156 | Davide | 12415156_00002186894.png |
7 | ![]() | NK JADRAN0 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 32 | -2 | 21 | 1294,50 | 4071757 | G. Kreye | 4071757_05129644.png |
8 | ![]() | Atletica Manontroppo0 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 21 | 1282,50 | 4076871 | Annam90 | 4076871_001812655.png |
9 | ![]() | SPYGAME TEAM0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 38 | -10 | 19 | 1272,00 | 8262041 | TOM BISHOP 10 | no_logo17.png |
10 | ![]() | Monacos0 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 42 | -27 | 14 | 1188,00 | 4065974 | Monacos | no_logo22.png |
Classifica Completa |