classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyokuto Sakurai-soke-rengokai Team0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 13 | 9 | 23 | 850,50 | 1763231 | Antonio Cosentino | 1763231_03949671.png |
| 2 | ![]() | ARMACERA0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 22 | 870,50 | 1762901 | Davide Bevivino | 1762901_04406576.png |
| 3 | ![]() | Aston Villa Stuart0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 22 | 825,00 | 1747698 | Rolando | 1747698_02468826.png |
| 4 | ![]() | HannoUccisoLUomoRagno0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | 829,50 | 3433961 | Frafeudale | 3433961_05359111.png |
| 5 | ![]() | Deportivo Carcè0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 18 | 864,50 | 7241513 | Galileo Frustaci | 7241513_04426545.png |
| 6 | ![]() | CRUSADERS UNITED0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | 837,50 | 1747651 | Gaetano Palaia | 1747651_0463607.png |
| 7 | ![]() | YUPPI DU0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 15 | 853,00 | 1747763 | Francescodip93 | 1747763_02071142.png |
| 8 | ![]() | NOTTIN’GOHAN FOREST0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | 817,50 | 1762967 | bevisamu97 | 1762967_05238844.png |
| 9 | ![]() | D.I.G.O.S.0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 15 | 804,50 | 1766919 | Filippo | 1766919_01690622.png |
| 10 | ![]() | La KOOP sei tu0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | 817,00 | 3431018 | Grasomulo94 | 3431018_02101524.png |
| 11 | ![]() | FC DonatoG0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 | 821,50 | 1763155 | Fràncisco Dèl Pèrnò | 1763155_08351104.png |
| 12 | ![]() | Pipalori0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 | 832,50 | 6242443 | Slavo | 6242443_009468156.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


YUPPI DU
271,50

HannoUccisoLUomoRagno
167,00

CRUSADERS UNITED
065,00

NOTTIN’GOHAN FOREST
061,50

ARMACERA
478,00

Pipalori
168,00

D.I.G.O.S.
272,50

Aston Villa Stuart
168,50

Kyokuto Sakurai-soke-rengokai Team
063,50

La KOOP sei tu
168,00

Deportivo Carcè
169,50

FC DonatoG
272,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (13° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


HannoUccisoLUomoRagno


D.I.G.O.S.


Pipalori


Deportivo Carcè


FC DonatoG


Kyokuto Sakurai-soke-rengokai Team


La KOOP sei tu


CRUSADERS UNITED


NOTTIN’GOHAN FOREST


YUPPI DU


Aston Villa Stuart


ARMACERA
- Calendario Completo