La competizione è terminata
Il vincitore è: Atalanta
classifica (ultima giornata calcolata 19° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atalanta0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521,50 | 12324474 | Gasperini | 12324474_08126642.png |
2 | ![]() | BLACKOUT 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511,50 | 12405229 | raff pot,POTELE | no_logo2.png |
3 | ![]() | ATLETICO SCARSAO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510,00 | 12310183 | Salvatore Picariello | no_logo6.png |
4 | ![]() | Atl Zrce0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506,00 | 12314114 | Mario | no_logo20.png |
5 | ![]() | Black Society0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504,50 | 12326323 | AgoAba,Giufante | 12326323_005576217.png |
6 | ![]() | AS May Day0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503,00 | 12321745 | Dany May | 12321745_05401266.png |
7 | ![]() | AP160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502,00 | 12309653 | AP16 | no_logo8.png |
8 | ![]() | CasertaBulls0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495,50 | 12453367 | Antonio Di Giovanni,PepDiGiova | 12453367_05890408.png |
9 | ![]() | BirminGnamm CFC0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494,00 | 12917642 | Ciro C | 12917642_02912173.png |
10 | ![]() | AC Tua0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493,50 | 12308921 | daddly | 12308921_06124665.png |
11 | ![]() | Bucuruculu0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492,50 | 12325664 | Eduardo Regina | no_logo17.png |
12 | ![]() | BRIGANTI0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489,50 | 12309972 | Donato Lepore | 12309972_05114316.png |
13 | ![]() | BARBER DRINK0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487,50 | 12321336 | Arpino90 | 12321336_05931678.png |
14 | ![]() | As matici0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487,00 | 12307720 | Asmatico Bruscianese | no_logo24.png |
15 | ![]() | AC PICCHIA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484,50 | 12307598 | mario04734,Benny | no_logo25.png |
16 | ![]() | as stiamo calmi0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481,00 | 12308746 | holm,cikonos | no_logo4.png |
17 | ![]() | adl0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,50 | 12376027 | Aurelio | no_logo7.png |
18 | ![]() | ANNI80-900 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478,00 | 12314821 | maurizio | 12314821_01441573.png |
19 | ![]() | BAR FIORENTINO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476,50 | 12308949 | I CUGINI DI CAMPAGNA,ciripi | 12308949_02631955.png |
20 | ![]() | Birrareal0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476,00 | 12316856 | Andre | 12316856_0863583.png |
21 | ![]() | California dreamers0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475,50 | 12345978 | Scirorò,Luigi | no_logo18.png |
22 | ![]() | AmaTerasu0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475,00 | 12310627 | anto | no_logo12.png |
23 | ![]() | aaaaaa0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475,00 | 12321500 | valefabri,fabriosti | no_logo8.png |
24 | ![]() | C pens e t facc sape0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475,00 | 12333337 | Antonio e Kekko,aropp vrimm | no_logo23.png |
25 | ![]() | aston birra ?0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471,50 | 12640019 | Ciro,cirodom | 12640019_08845971.png |
26 | ![]() | BIMBOFISCHIO COMING HOME0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470,50 | 12369653 | sir Lodi Ferguson,Albert Ricmundsson | no_logo11.png |
27 | ![]() | Black Mamba0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468,50 | 12331737 | Alfredo,48capitano | 12331737_06529069.png |
28 | ![]() | Casertana0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465,50 | 12316141 | Tommaso | 12316141_04143986.png |
29 | ![]() | Blackpask0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462,50 | 12305638 | MAFFPASK02,PASKIND | no_logo16.png |
30 | ![]() | AroVai0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462,00 | 12334250 | Rollino | 12334250_04482952.png |
31 | ![]() | AC Pussy0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460,50 | 12308440 | Romeo | no_logo28.png |
32 | ![]() | Calcio Catania0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458,00 | 12307888 | La mia rivincita | 12307888_01139191.png |
33 | ![]() | Attaesp0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458,00 | 12309060 | Sasytony,Carlos Alcaraz | no_logo8.png |
34 | ![]() | BASALARIKSEHIR0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456,00 | 12334287 | nellino,bpbellotti96 | 12334287_02379755.png |
35 | ![]() | Bratz!!0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455,00 | 12314530 | Vincenzo,vins | 12314530_002059138.png |
36 | ![]() | Calabrisella FC0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454,00 | 12305684 | PeppeStella27 | 12305684_05838347.png |
37 | ![]() | AtleticoReturnNaples0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454,00 | 12307718 | Pasqualovic91 | 12307718_03764042.png |
38 | ![]() | AN050 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454,00 | 12319234 | Davide | no_logo11.png |
39 | ![]() | Atletico mineiro0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453,50 | 12310600 | no name | no_logo26.png |
40 | ![]() | BellizziMenina0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453,00 | 14640945 | RobyMems,roby menina | no_logo14.png |
41 | ![]() | Ajax Kemal0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452,50 | 12334379 | Jamal | 12334379_08759344.png |
42 | ![]() | attenta a quei 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452,00 | 12310115 | gennypaper9394,paper | no_logo5.png |
43 | ![]() | Atletico Bale0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451,50 | 12307705 | frenki1994 | no_logo17.png |
44 | ![]() | BOYS PINETA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451,00 | 12316085 | Ovasald | 12316085_0585494.png |
45 | ![]() | AC Mads0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449,50 | 12305665 | Madssimop | no_logo19.png |
46 | ![]() | FACCIAMOCALCIO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449,50 | 12971334 | Roberto Figliolini,Roberto Cioccolanti | no_logo18.png |
47 | ![]() | AJEJE BRAZORF0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448,50 | 12314791 | BLASI | 12314791_02582011.png |
48 | ![]() | Atletico 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447,50 | 12307644 | sempre io | no_logo16.png |
49 | ![]() | AntoGio0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446,50 | 12332188 | AntoGio,antonio | 12332188_01073311.png |
50 | ![]() | calciocatania0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444,00 | 12334749 | ciccio rosario,Rosario321 | no_logo30.png |
51 | ![]() | BOOK OF RA TEAM0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444,00 | 12347091 | tami,Stefano | no_logo2.png |
52 | ![]() | bluemoon0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442,00 | 14613775 | ciro | no_logo19.png |
53 | ![]() | bulldog FC0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440,00 | 12305637 | sebby | 12305637_08755677.png |
54 | ![]() | BATTI LEI0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440,00 | 12317051 | Mikkel | 12317051_02790692.png |
55 | ![]() | 100 milioni0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438,50 | 12326024 | Cioccio | 12326024_08962824.png |
56 | ![]() | BARRA DEL GARDA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437,00 | 12338923 | Stefano e Alexandro,Stefano | no_logo23.png |
57 | ![]() | Carramba Team0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436,50 | 12312659 | Alfonso,Danilo | no_logo5.png |
58 | ![]() | ATLETICO MA NON TROPPO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435,00 | 12319727 | Ivan,GManna | no_logo13.png |
59 | ![]() | beverly INPS0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434,50 | 12325405 | ga-lu,galu | no_logo17.png |
60 | ![]() | Ac DENTI!0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434,00 | 12325429 | Michele | no_logo1.png |
61 | ![]() | BRACK ON FIRE0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434,00 | 14614534 | Miguel Angel Cartazza,Ctz | 14614534_05744648.png |
62 | ![]() | Besaid Aurochs0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433,50 | 12310891 | Null | 12310891_04040847.png |
63 | ![]() | AnimaMia0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432,50 | 12334572 | Mik | 12334572_07580099.png |
64 | ![]() | AAA ci vuole culo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432,00 | 12309939 | Luckylatte88,pacca94 | 12309939_02622165.png |
65 | ![]() | atlromagnolo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431,50 | 12305794 | Lorenzo | no_logo12.png |
66 | ![]() | 081 FISCHER CLUB0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431,00 | 12329395 | gabriele | no_logo7.png |
67 | ![]() | aston birra0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429,50 | 12316122 | Johnny | no_logo27.png |
68 | ![]() | Black1040 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428,00 | 12314599 | Marco | 12314599_091185.png |
69 | ![]() | AmNeSiA TeAm0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426,50 | 12321133 | claudio e massimo,massimo | no_logo8.png |
70 | ![]() | AS TRUNZ0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426,00 | 12324317 | Cicciputtino | no_logo11.png |
71 | ![]() | Adabbo club0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,50 | 12312427 | savio.adabbo,DavideAdabbo | no_logo26.png |
72 | ![]() | 00AA Viva Napoli Valencia0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,50 | 12313985 | PeppeLo | no_logo29.png |
73 | ![]() | A.C. PeppeOk0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424,50 | 12330108 | Sabatino,Albo imperato | 12330108_09245007.png |
74 | ![]() | BARBERINOX0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424,00 | 12319306 | BARBERINOX,alexerosy7 | no_logo29.png |
75 | ![]() | AS SECCE0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423,50 | 12326073 | Gennaro Rattuso | no_logo29.png |
76 | ![]() | AAATM0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422,50 | 12310712 | kefa91,adl71 | no_logo27.png |
77 | ![]() | ascendente vittorioso0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420,50 | 12317484 | Andrea | no_logo5.png |
78 | ![]() | bukumba0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420,00 | 12326076 | pakicarlo,carlos | no_logo27.png |
79 | ![]() | Battipagliese0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420,00 | 12338457 | Cosmo | no_logo15.png |
80 | ![]() | Celta vino0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419,50 | 12310698 | umbertoantonio,umbertoantonio | no_logo20.png |
81 | ![]() | BIILGATES0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418,00 | 12336453 | TORE,pietrocampione9058 | no_logo23.png |
82 | ![]() | A vittoria femmn0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417,50 | 12307602 | Federica | no_logo1.png |
83 | ![]() | AG TEAM0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416,50 | 12311119 | Antonella,nazareno | no_logo28.png |
84 | ![]() | AntonioTony0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416,50 | 12322041 | Antonio | no_logo1.png |
85 | ![]() | BBCC -BryanBiraghiCristianoCristante-0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415,50 | 12307649 | Vp - Gm,Shomurodov | no_logo27.png |
86 | ![]() | AmaroDelCampo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415,00 | 12321114 | LuigiMarino | no_logo27.png |
87 | ![]() | AcLondon0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414,50 | 12315871 | Max | no_logo12.png |
88 | ![]() | 11 Leoni0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413,50 | 12327982 | Nicola Morlando | no_logo18.png |
89 | ![]() | AntonioConteSoccer0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412,50 | 12318009 | Peppeiovi09 | 12318009_06037259.png |
90 | ![]() | Avellino19120 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411,50 | 12387426 | Pietro Petriello | 12387426_002642357.png |
91 | ![]() | AlEm15180 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410,00 | 12314596 | Tommaso | no_logo27.png |
92 | ![]() | Baviera Club0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410,00 | 12359456 | Fuerth | no_logo27.png |
93 | ![]() | AC Tua0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409,00 | 12348305 | VincyCav | no_logo30.png |
94 | ![]() | BLED GREDRY0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404,50 | 12308341 | GIGGINO | no_logo4.png |
95 | ![]() | Benfia0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404,00 | 12311819 | Bentivoglio-Fiandra,kekkofia | 12311819_08502432.png |
96 | ![]() | BROMAR20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403,50 | 12313378 | Paolo brocca | no_logo18.png |
97 | ![]() | AC PRO SECCO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403,00 | 12307677 | Ottavio | no_logo8.png |
98 | ![]() | AIAX CHE MALE0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403,00 | 12307740 | Erry97,genny02 | 12307740_02074721.png |
99 | ![]() | ANTOHHHH0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401,00 | 12406706 | Christian | no_logo16.png |
100 | ![]() | 0810 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,50 | 12307795 | 081 | no_logo29.png |
101 | ![]() | BROMAR0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399,50 | 12313386 | PAOLO BROCCA | no_logo25.png |
102 | ![]() | Amato Calcio0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398,00 | 12329238 | vassallo family | no_logo23.png |
103 | ![]() | BLANCA CAMPANIA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,50 | 12321037 | PIPPO BAUDO,ales | no_logo24.png |
104 | ![]() | 3 Menti Brillanti0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,00 | 12324821 | Scappati da 4w,Scappati di 4w | no_logo19.png |
105 | ![]() | Cafeteros0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,00 | 12656081 | ralf89 | no_logo6.png |
106 | ![]() | BNC POWER0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395,00 | 12328974 | AntonioBNC | no_logo13.png |
107 | ![]() | CAMPOLETTI TEAM0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391,50 | 12334966 | JacopoSim,campolotto | no_logo15.png |
108 | ![]() | Ac Mugnano0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388,00 | 12314966 | Antonio | 12314966_04906978.png |
109 | ![]() | Armata Terrona0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388,00 | 12400721 | Ame | no_logo24.png |
110 | ![]() | 800A0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387,00 | 12319045 | Vittorio | no_logo22.png |
111 | ![]() | Al-legri0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386,50 | 12332126 | Lurgez | no_logo26.png |
112 | ![]() | A C DERBOLINA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386,00 | 12321304 | Matteo e Thilki | 12321304_01300619.png |
113 | ![]() | ASD Real Zapponeta0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384,50 | 12314422 | Tommyzapp86 | no_logo28.png |
114 | ![]() | BORUSSIA PORKMUND0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383,00 | 12310035 | mimmo96x | 12310035_007522225.png |
115 | ![]() | AMALA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382,00 | 12314120 | Salvio varriale | 12314120_05303423.png |
116 | ![]() | Aston Villain0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382,00 | 12333202 | Gennaro | 12333202_05128151.png |
117 | ![]() | CAPOCRIMI0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377,50 | 12314247 | MrPietro,capocchiabau | no_logo10.png |
118 | ![]() | Atletico Milano0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377,50 | 12337390 | Nico | 12337390_02403387.png |
119 | ![]() | AC Denti 140 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377,00 | 12310033 | Mimmone14 | no_logo23.png |
120 | ![]() | ACciVostri0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376,00 | 12316377 | Valerio Maranzano | no_logo6.png |
121 | ![]() | Atletico Wallarito0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376,00 | 12328939 | ironcicc | no_logo6.png |
122 | ![]() | alisandro0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375,50 | 12309559 | Alessandro del piano | no_logo12.png |
123 | ![]() | Almaro20200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375,50 | 12324837 | Mario il duro | no_logo8.png |
124 | ![]() | A.C TUA0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375,00 | 12318619 | Piripicchio95 | 12318619_02024366.png |
125 | ![]() | AD10SLS0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374,50 | 12309219 | Palestinese | no_logo10.png |
126 | ![]() | AGRONOLANOCUP0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374,50 | 12325253 | Vincenzo Miranda | 12325253_09350682.png |
127 | ![]() | Blue Bulls0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371,50 | 12308352 | Antonio | 12308352_007524234.png |
128 | ![]() | baccano19900 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366,50 | 12315985 | sabbietto | no_logo27.png |
129 | ![]() | AC Berlusconiani0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366,50 | 12333124 | kekko | no_logo28.png |
130 | ![]() | A Musso Durissimo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366,00 | 12316206 | A Musso Durissimo | no_logo5.png |
131 | ![]() | Agrese fc0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365,50 | 12324295 | federico | no_logo30.png |
132 | ![]() | AC Denti0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360,00 | 12322870 | Lapo | no_logo14.png |
133 | ![]() | Bilico Squad0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357,00 | 12332490 | Bilico_91 | 12332490_00534566.png |
134 | ![]() | FERRARINI0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357,00 | 12334803 | Fabio Perrotta | 12334803_09787304.png |
135 | ![]() | LUDOPATICOS0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356,00 | 12333338 | Peppino2000,Fabrizio_9 | 12333338_06008831.png |
136 | ![]() | AR JUNIOR NAPOLI0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,50 | 12317657 | Anthony,000 | no_logo25.png |
137 | ![]() | Atletico Pomezia0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,00 | 12320327 | Orlando23 | no_logo2.png |
138 | ![]() | BAD BOYS 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352,00 | 12311143 | ANTONIO DONADEO,Giovanni | 12311143_04371074.png |
139 | ![]() | AC INPS0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351,00 | 12307464 | Alessandro Scaletta | 12307464_001960081.png |
140 | ![]() | AC CIUGHINA0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,00 | 12325753 | Allegri,Davide | no_logo25.png |
141 | ![]() | CDS0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,00 | 12334264 | Fratm Giino,mssss | 12334264_06440895.png |
142 | ![]() | Alisha mi tutto0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346,50 | 12336844 | Giallo | no_logo10.png |
143 | ![]() | boca junior0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345,00 | 12321551 | ciro fabio | 12321551_07352127.png |
144 | ![]() | ATL MA NON TROPPO0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344,00 | 12309348 | luigipo,Cosimo21 | 12309348_008519411.png |
145 | ![]() | Alfonsinho230 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342,00 | 12309864 | Tony | no_logo5.png |
146 | ![]() | Atletico ma non troppo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342,00 | 12321300 | ignieciccio | no_logo21.png |
147 | ![]() | BLESSED0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,50 | 12315924 | sirio | 12315924_07171653.png |
148 | ![]() | ASSickStan0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340,00 | 12388221 | SickStan | no_logo10.png |
149 | ![]() | Boston Napoli0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336,00 | 12336327 | Domanu,emanuele | no_logo15.png |
150 | ![]() | Blippi0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,50 | 12392124 | ale | no_logo7.png |
151 | ![]() | Avellino Banfi0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332,50 | 12323950 | Mister Gua | no_logo4.png |
152 | ![]() | AtleticoMaNonTroppo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321,00 | 12339990 | Vincenzo Gentile | no_logo8.png |
153 | ![]() | Boemo0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317,50 | 12309815 | Umberto | no_logo15.png |
154 | ![]() | BANDITI0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316,50 | 12309000 | Scheggia,Enri | 12309000_04767939.png |
155 | ![]() | BIRRAREAL0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315,50 | 12309596 | Rosario | 12309596_0446618.png |
156 | ![]() | AntiCalcio0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313,00 | 12314041 | Francesco Ferraro,Giulianoferraro12 | no_logo18.png |
157 | ![]() | ARRANCALPELOTA RETURN0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311,50 | 12326066 | ANCARA MARIANO | no_logo17.png |
158 | ![]() | Ac Nais0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311,00 | 12307910 | Luca | no_logo22.png |
159 | ![]() | Biblones0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309,50 | 14614291 | Emanuele | 14614291_01981099.png |
160 | ![]() | AC CIRCOLO0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308,00 | 12526039 | Davide,lele adani | no_logo9.png |
161 | ![]() | Ballack coi lupi0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307,50 | 12326058 | Angelo | 12326058_0895566.png |
162 | ![]() | AC MAGNET O LIMON0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,50 | 12314606 | MES,Marcozinn | no_logo26.png |
163 | ![]() | Borussia porcmund0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295,50 | 12339189 | Antonio | 12339189_0007634223.png |
164 | ![]() | AAAteam0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294,50 | 12317120 | Gerardo | no_logo28.png |
165 | ![]() | Barbados0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294,00 | 12325544 | Maurizio Barbato | 12325544_01372142.png |
166 | ![]() | Borboni150 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292,50 | 12309585 | borbo15 | no_logo7.png |
167 | ![]() | Ac Giba0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288,50 | 12331754 | GiordyAlba | no_logo5.png |
