

Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hellas Madonna0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2678017 | Bonzo | 2678017_07702969.png |
- | ![]() | ManzoTeam0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2678419 | jackmatt91 | 2678419_003245682.png |
- | ![]() | SC Arsenal0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2681751 | alezimm942 | 2681751_04621951.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Palestra Italia0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3797955 | fabkao | 3797955_046513.png |
- | ![]() | Tommasese 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2716007 | tomminio17 | 2716007_07694394.png |
- | ![]() | Scappatidicasa FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2716049 | emme81,zacos | 2716049_06841536.png |
Classifica Completa |
Sei sicuro di voler cancellare DEFINITIVAMENTE il tuo utente FANTACALCIO? Cancellando il tuo account, NON POTRAI PIU' ACCEDERE ALLE TUE EUROLEGHE, né da web, né da app.