classifica (ultima giornata calcolata 2° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamo PreStre0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 167,50 | 1543083 | Stregone,elpres | 1543083_008742875.png |
2 | ![]() | Kefigurademerda0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | 149,00 | 6571446 | Raff | no_logo26.png |
3 | ![]() | Napule e0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 136,50 | 1542614 | Pino D'Agostino | 1542614_05374202.png |
4 | ![]() | don Tonino0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 141,50 | 2141358 | Gennaro Sasso 1926 | no_logo19.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ta Boff E Bott0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 155,00 | 14778010 | BarbaNera | 14778010_09039856.png |
2 | ![]() | Superbiscotto 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 152,50 | 1543477 | walterego10 | no_logo24.png |
3 | ![]() | Tiger Mask FC0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 149,50 | 14778008 | Fabio Suozzo,Pietro1609 | 14778008_09716398.png |
4 | ![]() | Bimbumbam 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 133,00 | 2141143 | FansNapoli | no_logo25.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budinamela0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 140,00 | 1543291 | grazioli89 | 1543291_007018906.png |
2 | ![]() | Red Tiger Team0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 152,00 | 8155747 | Fabio | no_logo29.png |
3 | ![]() | Sanshiro Di Portici 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 147,50 | 3054687 | sanshiro | 3054687_05747064.png |
4 | ![]() | MeMerkel & Co0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 136,00 | 6571487 | Wegekuckuck | 6571487_0390835.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAMSARA F.C.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 153,50 | 3050857 | Samsara | no_logo15.png |
2 | ![]() | Illy Goal 91-97 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 146,50 | 1542584 | Giuseppe Improta | no_logo21.png |
3 | ![]() | Red Devils KTM0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 136,50 | 2140749 | Ale | 2140749_03685833.png |
4 | ![]() | Team Daniele 19680 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 135,00 | 12264065 | Team Daniele 1968 | 12264065_01761917.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (2° EuroLega - 29° EuroCalendarioSerie A)
Kefigurademerda
274,00Napule e
056,00don Tonino
171,50Dinamo PreStre
171,00Tiger Mask FC
273,00Ta Boff E Bott
273,00Bimbumbam
169,50Superbiscotto
273,00Budinamela
168,00Red Tiger Team
065,50Sanshiro Di Portici
272,50MeMerkel & Co
168,00Illy Goal 91-97
376,00Team Daniele 1968
167,00SAMSARA F.C.
273,50Red Devils KTM
167,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (3° EuroLega - 30° EuroCalendarioSerie A)
Kefigurademerda
don Tonino
Dinamo PreStre
Napule e
Tiger Mask FC
Bimbumbam
Superbiscotto
Ta Boff E Bott
Budinamela
Sanshiro Di Portici
MeMerkel & Co
Red Tiger Team
Illy Goal 91-97
SAMSARA F.C.
Red Devils KTM
Team Daniele 1968
- Calendario Completo