classifica (ultima giornata calcolata 5° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamo PreStre0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 8 | 395,50 | 1543083 | Stregone,elpres | 1543083_008742875.png |
2 | ![]() | Kefigurademerda0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | 368,00 | 6571446 | Raff | no_logo26.png |
3 | ![]() | Napule e0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 353,50 | 1542614 | Pino D'Agostino | 1542614_05374202.png |
4 | ![]() | don Tonino0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | 375,00 | 2141358 | Gennaro Sasso 1926 | no_logo19.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Superbiscotto 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | 375,00 | 1543477 | walterego10 | no_logo24.png |
2 | ![]() | Tiger Mask FC0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 366,50 | 14778008 | Fabio Suozzo,Pietro1609 | 14778008_09716398.png |
3 | ![]() | Ta Boff E Bott0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | 381,50 | 14778010 | BarbaNera | 14778010_09039856.png |
4 | ![]() | Bimbumbam 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | 338,00 | 2141143 | FansNapoli | no_logo25.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sanshiro Di Portici 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 358,50 | 3054687 | sanshiro | 3054687_05747064.png |
2 | ![]() | Red Tiger Team0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 381,00 | 8155747 | Fabio | no_logo29.png |
3 | ![]() | MeMerkel & Co0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 353,00 | 6571487 | Wegekuckuck | 6571487_0390835.png |
4 | ![]() | Budinamela0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 344,00 | 1543291 | grazioli89 | 1543291_007018906.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAMSARA F.C.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | 371,50 | 3050857 | Samsara | no_logo15.png |
2 | ![]() | Team Daniele 19680 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 365,50 | 12264065 | Team Daniele 1968 | 12264065_01761917.png |
3 | ![]() | Illy Goal 91-97 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 356,50 | 1542584 | Giuseppe Improta | no_logo21.png |
4 | ![]() | Red Devils KTM0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | 346,50 | 2140749 | Ale | 2140749_03685833.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (5° EuroLega - 32° EuroCalendarioSerie A)
Napule e
273,00Kefigurademerda
274,50Dinamo PreStre
483,00don Tonino
584,50Ta Boff E Bott
379,00Tiger Mask FC
483,00Superbiscotto
376,00Bimbumbam
065,00Red Tiger Team
587,50Budinamela
376,50MeMerkel & Co
169,00Sanshiro Di Portici
376,00Team Daniele 1968
379,50Illy Goal 91-97
169,50Red Devils KTM
274,50SAMSARA F.C.
584,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (6° EuroLega - 33° EuroCalendarioSerie A)
don Tonino
Kefigurademerda
Napule e
Dinamo PreStre
Bimbumbam
Tiger Mask FC
Ta Boff E Bott
Superbiscotto
Sanshiro Di Portici
Budinamela
Red Tiger Team
MeMerkel & Co
SAMSARA F.C.
Illy Goal 91-97
Team Daniele 1968
Red Devils KTM
- Calendario Completo