La competizione è terminata
Il vincitore è: Superbiscotto
classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samsara0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 | 461,00 | 3050857 | Samsara | 3050857_07935994.png |
2 | ![]() | Sanshiro Di Portici 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 444,00 | 3054687 | sanshiro | 3054687_06375834.png |
3 | ![]() | Red Devils KTM0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 | 426,00 | 2140749 | Ale | 2140749_08997787.png |
4 | ![]() | Gianmiciogoal0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 | 0 | 373,00 | 6572467 | Principe | no_logo.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | don Tonino0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | 449,00 | 2141358 | Sasso1926 | 2141358_05812647.png |
2 | ![]() | Skizzato10 Team0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 428,50 | 4029084 | skizzato10 | 4029084_02175257.png |
3 | ![]() | Hooligans Fc0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | 446,50 | 1543079 | ienghooligans | 1543079_05394643.png |
4 | ![]() | Dinamo PreStre0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 2 | 440,50 | 1543083 | RaoulMil1,elpres | 1543083_04278768.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lions0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 10 | 457,00 | 1543077 | jennar | 1543077_09647003.png |
2 | ![]() | Winter Team0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | 453,00 | 3056253 | Delfine Domenico | 3056253_03647272.png |
3 | ![]() | Paris Sasa George0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | 427,50 | 6575422 | work78,Ale | 6575422_00050928.png |
4 | ![]() | Kingdon 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 431,00 | 1542640 | ElDon21 | 1542640_09718592.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Superbiscotto 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 | 468,50 | 1543477 | walterego10 | 1543477_05218164.png |
2 | ![]() | Kunta Kinte Clan 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | 451,00 | 1542462 | Pasquale Chris Bianco | 1542462_0971081.png |
3 | ![]() | Bimbumbam 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | 445,00 | 2141143 | FansNapoli | 2141143_014938.png |
4 | ![]() | BabySharks0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | 427,00 | 1542599 | Marco Iengo | 1542599_07374842.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (11° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)
Lions
376,00Superbiscotto
480,00- Dettaglio Giornata