La competizione è terminata
Il vincitore è: Allavai
classifica (ultima giornata calcolata 29° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pinco Pallino Joe0 | 22 | 16 | 3 | 3 | 62 | 33 | 29 | 51 | 1647,50 | 4615482 | bollobfc14 | 4615482_04570098.png |
2 | ![]() | AC Vostri0 | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 35 | 20 | 45 | 1622,50 | 4615128 | mariassa | 4615128_01208522.png |
3 | ![]() | Fabis saint Berger0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | 44 | 6 | 38 | 1597,50 | 4654409 | fabiobosso89,Berghessio | 4654409_05513975.png |
4 | ![]() | Dinamo Jigen0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 37 | 11 | 33 | 1586,50 | 10895145 | Toni,LINGE | 10895145_07911188.png |
5 | ![]() | Fortibudrio0 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 45 | 3 | 32 | 1597,50 | 4613077 | Pippocarogna | 4613077_01585888.png |
6 | ![]() | ASD DeiMongoli0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 40 | 3 | 30 | 1561,50 | 4619168 | Roby | 4619168_01896443.png |
7 | ![]() | BOTAFIGA0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 50 | -13 | 29 | 1541,00 | 4656374 | Gnacca | no_logo19.png |
8 | ![]() | TeamPerez0 | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 38 | -3 | 27 | 1531,00 | 6952052 | Simo Perez | 6952052_0378606.png |
9 | ![]() | loko fc0 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 47 | -8 | 24 | 1556,00 | 10424354 | cippi | 10424354_01039104.png |
10 | ![]() | US CLEA 20040 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 39 | -7 | 24 | 1476,50 | 6945311 | Alby100bo,Maxim2204 | no_logo28.png |
11 | ![]() | Meiwa FC0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 39 | -12 | 23 | 1504,50 | 6952170 | Ualins,bonni | 6952170_03741931.png |
12 | ![]() | Atletico INPS0 | 22 | 1 | 9 | 12 | 28 | 57 | -29 | 12 | 1483,50 | 12698402 | enrico,skovailgivova | 12698402_08594053.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | kamikaze Team0 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 31 | 13 | 40 | 1579,00 | 10419577 | Oronzo Canà | no_logo16.png |
2 | ![]() | Pistoctinaikos0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 40 | 25 | 15 | 37 | 1558,00 | 4610032 | pistok | 4610032_05382792.png |
3 | ![]() | pol. Dadolese 20110 | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | 44 | 2 | 35 | 1577,50 | 4610794 | Jerry ,poz | 4610794_03582038.png |
4 | ![]() | Allavai0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 50 | 47 | 3 | 34 | 1602,50 | 10437660 | Boia De | no_logo24.png |
5 | ![]() | Zio Papi0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 41 | 5 | 34 | 1568,00 | 12703966 | Papi,Susaeta | 12703966_00971694.png |
6 | ![]() | PUPILLO TALENTI AS0 | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 41 | 5 | 32 | 1596,50 | 4610482 | GioRega6 | 4610482_08665903.png |
7 | ![]() | real pozzetto0 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 41 | 0 | 30 | 1567,00 | 4655053 | serra69 | no_logo16.png |
8 | ![]() | Fagiani Torresi0 | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 39 | 3 | 28 | 1554,00 | 10419272 | bollo,cio | 10419272_0792915.png |
9 | ![]() | AC SPIAZE0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 44 | -9 | 26 | 1522,00 | 7766111 | Davide | 7766111_0292221.png |
10 | ![]() | SAPUTESE FC0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 43 | -8 | 25 | 1519,50 | 4610230 | Puffo | 4610230_07603033.png |
11 | ![]() | LE&DS0 | 22 | 5 | 9 | 8 | 38 | 47 | -9 | 24 | 1542,50 | 4612745 | dadetz | 4612745_08434833.png |
12 | ![]() | Leprin Pisan0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 46 | -20 | 18 | 1506,00 | 7808994 | Glauco,ADC | no_logo30.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Huskies F.C.0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 36 | 22 | 46 | 1629,00 | 4612319 | Valeciri90 | 4612319_0482601.png |
2 | ![]() | Tenace United0 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 41 | 1571,50 | 10420214 | Mirco | 10420214_02796337.png |
3 | ![]() | Satanassi infernali0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 48 | 8 | 39 | 1630,00 | 6943461 | Lo strano | 6943461_007913542.png |
4 | ![]() | Carboteofc0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 50 | -4 | 33 | 1573,50 | 4654513 | Carboteofc | no_logo8.png |
5 | ![]() | Tortellini e Pasticciotti0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 31 | 1516,00 | 10419107 | Adriano,Adri e Simo | no_logo7.png |
6 | ![]() | PARTIZAN DEGRADO F.C0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 43 | 4 | 30 | 1566,00 | 4610362 | borruz85 | 4610362_08406252.png |
7 | ![]() | Monzambico FC0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 49 | 0 | 29 | 1603,00 | 8425130 | Gallianipippato | 8425130_01607722.png |
8 | ![]() | Devast-Ante Rebic0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 27 | 1550,00 | 12712444 | Beppedandg,Russel97 | 12712444_07682795.png |
9 | ![]() | ATLETICO LURIDONI0 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 42 | -11 | 26 | 1497,00 | 4615216 | Loca,Ste | 4615216_008491862.png |
10 | ![]() | IL BAYER FEDERKUSEN0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 | 24 | 1453,50 | 4658631 | Il Fede | 4658631_009447819.png |
11 | ![]() | Ansa Live0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 23 | 1543,50 | 4615986 | ansa85 | 4615986_02945131.png |
12 | ![]() | Vokal Energet-IY-ka0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 46 | -9 | 22 | 1504,00 | 13782496 | mr KY | 13782496_01071928.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC ZULU0 | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 43 | 21 | 41 | 1658,00 | 4617916 | Frank1788 | 4617916_04052445.png |
2 | ![]() | Igor FC0 | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 34 | 16 | 40 | 1589,00 | 10419114 | Igor,VentuFrasca | 10419114_004273188.png |
3 | ![]() | De Caninis Fc0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 47 | 41 | 6 | 38 | 1586,50 | 10420185 | Andrea + Isotta | 10420185_0722858.png |
4 | ![]() | SMSS FC0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 31 | 15 | 38 | 1584,00 | 4628832 | MoroSimo | no_logo29.png |
5 | ![]() | AC denti0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 41 | 9 | 34 | 1601,00 | 12697979 | Serse Cosmi | 12697979_08604713.png |
6 | ![]() | Rossonerazzurri FC0 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 37 | -3 | 33 | 1523,00 | 10899163 | Simone Benni,Davide Camerini | no_logo4.png |
7 | ![]() | Ossi Duri0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 38 | -6 | 31 | 1526,00 | 4610559 | Pellagra | no_logo21.png |
8 | ![]() | Deportivo New Ranza0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | 50 | -12 | 25 | 1554,00 | 4610880 | Cannish | 4610880_02024299.png |
9 | ![]() | I Riffs0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 43 | -8 | 25 | 1525,00 | 6968076 | Bers,BolloM | 6968076_08614495.png |
10 | ![]() | Salernitana0 | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 38 | -11 | 23 | 1479,00 | 10419980 | Alfonso,Alfonso | 10419980_09477803.png |
11 | ![]() | ASTON BIRRA0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 39 | -6 | 22 | 1521,50 | 6945349 | Teo,Lito | 6945349_07950784.png |
12 | ![]() | Kaos Football Club0 | 22 | 3 | 7 | 12 | 29 | 50 | -21 | 16 | 1517,00 | 8432648 | El Gaucho | 8432648_02532071.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (29° EuroLega - 34° EuroCalendarioSerie A)
Allavai
270,50kamikaze Team
166,00- Dettaglio Giornata