La competizione è terminata
Il vincitore è: CSK LA RISSA
classifica (ultima giornata calcolata 38° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSK LA RISSA0 | 38 | 25 | 8 | 5 | 147 | 88 | 59 | 83 | 2871,50 | 12724465 | jp87,am1990 | 12724465_09937271.png |
2 | ![]() | SS LA LOTTERIA0 | 38 | 22 | 7 | 9 | 131 | 89 | 42 | 73 | 2831,00 | 12735079 | Valemo22,caligol | 12735079_07842795.png |
3 | ![]() | ADP100 | 38 | 19 | 9 | 10 | 124 | 96 | 28 | 66 | 2799,00 | 12878198 | Peppe | 12878198_03046016.png |
4 | ![]() | AMARANTOPOWER0 | 38 | 19 | 8 | 11 | 124 | 112 | 12 | 65 | 2813,50 | 12787062 | Leo,Davide | 12787062_07469507.png |
5 | ![]() | RIVER PLATE-1 | 38 | 19 | 5 | 14 | 105 | 103 | 2 | 61 | 2751,00 | 12723990 | Iannicelli Carmine | 12723990_07577197.png |
6 | ![]() | SPQR 19210 | 38 | 16 | 9 | 13 | 115 | 109 | 6 | 57 | 2781,50 | 12662909 | Vita Francesco | 12662909_0117704.png |
7 | ![]() | CELTA VINO-1 | 38 | 17 | 6 | 15 | 117 | 110 | 7 | 56 | 2787,00 | 12743943 | Mauro De Luca | 12743943_09895151.png |
8 | ![]() | CASTROGIF0 | 38 | 16 | 8 | 14 | 116 | 106 | 10 | 56 | 2779,50 | 12510719 | Fabio Berni | 12510719_05110895.png |
9 | ![]() | ROCCARASOBOYS-1 | 38 | 17 | 5 | 16 | 103 | 106 | -3 | 55 | 2749,50 | 12721962 | iannidagos,dagomario | 12721962_02178432.png |
10 | ![]() | LUPI DEL POLLINO-3 | 38 | 17 | 5 | 16 | 102 | 106 | -4 | 53 | 2739,00 | 12647522 | Ambrus | 12647522_03107468.png |
11 | ![]() | TEAM BRIACO-1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 117 | 103 | 14 | 51 | 2787,00 | 12845100 | Alex Brown | 12845100_01152852.png |
12 | ![]() | PLANETWIN365-2 | 38 | 16 | 3 | 19 | 102 | 110 | -8 | 49 | 2749,50 | 12724249 | Micio,Micio | 12724249_06835338.png |
13 | ![]() | BORUSSIA EFFEQUADRO0 | 38 | 13 | 10 | 15 | 98 | 104 | -6 | 49 | 2719,50 | 12762352 | Luigi Falcone,flaco90 | no_logo13.png |
14 | ![]() | ZINGARI SBALLATI0 | 38 | 13 | 9 | 16 | 111 | 122 | -11 | 48 | 2772,00 | 12724518 | Davide - Stefano,stefano | no_logo15.png |
15 | ![]() | AC CIUGHINA-1 | 38 | 13 | 5 | 20 | 96 | 111 | -15 | 43 | 2724,00 | 12663115 | Max,Landucci | 12663115_05622133.png |
16 | ![]() | DINAMO POLLINO-3 | 38 | 13 | 6 | 19 | 89 | 108 | -19 | 42 | 2689,50 | 12738066 | Armando Abbenante | 12738066_02786884.png |
17 | ![]() | INNOMINATI-2 | 38 | 11 | 9 | 18 | 104 | 113 | -9 | 40 | 2741,50 | 12740798 | Luca Minisci | no_logo4.png |
18 | ![]() | PANCHESTER CITY0 | 38 | 12 | 4 | 22 | 81 | 111 | -30 | 40 | 2682,50 | 12723221 | LUKECASTRO | 12723221_07432607.png |
19 | ![]() | PATATINAIKOS0 | 38 | 9 | 12 | 17 | 93 | 116 | -23 | 39 | 2718,00 | 12741126 | Pasquale e Fabio | 12741126_01081994.png |
20 | ![]() | INTER CLUB-1 | 38 | 6 | 9 | 23 | 69 | 121 | -52 | 26 | 2620,50 | 12725275 | Carlo Colautti | 12725275_05449964.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (38° EuroLega - 38° EuroCalendarioSerie A)
ADP10
374,00BORUSSIA EFFEQUADRO
375,50DINAMO POLLINO
579,00ROCCARASOBOYS
578,50CASTROGIF
578,50SPQR 1921
681,50SS LA LOTTERIA
579,50PATATINAIKOS
580,50LUPI DEL POLLINO
271,50CELTA VINO
578,00PANCHESTER CITY
167,50PLANETWIN365
372,00INNOMINATI
477,00CSK LA RISSA
683,50AC CIUGHINA
166,50TEAM BRIACO
578,50ZINGARI SBALLATI
580,50AMARANTOPOWER
683,00RIVER PLATE
578,00INTER CLUB
064,50- Dettaglio Giornata