classifica (ultima giornata calcolata 14° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UMBERTO IL FUORICLASSE grilli0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096,50 | 333038 | UMBERTO GRILLI | 333038_02190668.png |
| 2 | ![]() | PANICUNSATU pisciotta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092,00 | 599237 | Pisciotta | no_logo1.png |
| 3 | ![]() | SPACCABOYS FC costantino d.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088,50 | 13023 | Costantino Davide,mister X | no_logo15.png |
| 4 | ![]() | RiprendiAmolAAA mazzone0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,00 | 11518 | Mazzone Natale,niki8899 | no_logo16.png |
| 5 | ![]() | REAL MONTEPELOSO Addamiano0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,50 | 317599 | Pietro Addamiano Benny Pettinato | 317599_09773296.png |
| 6 | ![]() | ATLETICO GIOVIT calvello0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083,00 | 1641730 | Calvello Donato | 1641730_08277782.png |
| 7 | ![]() | FANTAZOLLO zollino D0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082,50 | 11726 | zollino daniele | no_logo27.png |
| 8 | ![]() | ATLETICO SELARGIUS sanna0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081,50 | 590235 | sanna alessio | no_logo19.png |
| 9 | ![]() | GIUMAT Dragonetti0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080,50 | 13648 | vincenzo dragonetti | no_logo10.png |
| 10 | ![]() | L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 989855 | Pellegrino Paolo | no_logo26.png |
| 11 | ![]() | LA CACHIERA matarrese0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,50 | 304345 | Matarrese Gianluca | no_logo30.png |
| 12 | ![]() | FC BLACK PANTHER Carnale0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,50 | 3913 | CARNALE | 3913_001517242.png |
| 13 | ![]() | VESUVIO Terracciano A.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,50 | 6483 | Terracciano Antonio | no_logo19.png |
| 14 | ![]() | NEWELLS OLD BOYS persico0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075,50 | 299877 | Luca Persico | 299877_0648385.png |
| 15 | ![]() | ELLEVU72 Vaccaro0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075,50 | 587663 | Luca Vaccaro | no_logo29.png |
| 16 | ![]() | COPPIA SCOPPIATA Zaccariello0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074,00 | 983836 | Zaccariello luigi | no_logo9.png |
| 17 | ![]() | HARRYFOTTER-pingo0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071,50 | 8865 | Luca Pingo | no_logo2.png |
| 18 | ![]() | SPARTA GUINNESS pollazzi0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,00 | 314234 | Pollazzi e Fittante,fitto656 | 314234_01638119.png |
| 19 | ![]() | CARFE SOCCER ferraiuolo0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,50 | 1642841 | Ferraiuolo Carmelo | no_logo24.png |
| 20 | ![]() | BIANCOrossoBLU annoscia0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,50 | 311027 | Adriano Annoscia,lellomaverick | 311027_07455536.png |
| 21 | ![]() | REAL COLIZZATI F.Gallotti0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,00 | 4718 | Fabio GALLOTTI | 4718_07399408.png |
| 22 | ![]() | GLADIATOR 1924 Margarita M0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065,00 | 589740 | Margarita Michele | 589740_02429773.png |
| 23 | ![]() | ATLETICO PEPPINO SabatinoM0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,50 | 11792 | Sabatino Mirko,Francesco | 11792_0004439533.png |
| 24 | ![]() | ATLETICO ACE biondi0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,50 | 986185 | biondi alessio,Eddy | 986185_03207345.png |
| 25 | ![]() | ZICCHINICCHI de francesco0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,00 | 586822 | De Francesco Daniele | no_logo17.png |
| 26 | ![]() | LORETO eriso0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,50 | 44804 | Eriso Antonio | no_logo3.png |
| 27 | ![]() | FcRECREATIVoVULVA zerillo 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,50 | 323248 | ZERILLO ITALIANO,franceitaliano | 323248_07589967.png |
| 28 | ![]() | THEO E SCIMMIETTA zegrini0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,00 | 595720 | Zegrini Francesco | no_logo10.png |
| 29 | ![]() | FC TRINACRIA lentini0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060,00 | 314571 | Lentini Biagio,coki90 | 314571_05127802.png |
| 30 | ![]() | IL GRUPPO MOLA Ungaro F. 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060,00 | 3640 | ungaro francesco | 3640_0716067.png |
| 31 | ![]() | I PACA TIGNUSI- Marsala Motta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055,50 | 15434 | Marsala francesco,motta-emanuele | no_logo2.png |
| 32 | ![]() | QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055,00 | 323493 | di Monaco Giovanni,Re leone | 323493_03890643.png |
| 33 | ![]() | MASTERS Bartollino0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054,50 | 332635 | Aldo Batollino Felice Patruno,FelipePatruno11 | no_logo25.png |
| 34 | ![]() | FCHORTOMUSO decollanz0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053,00 | 311215 | Decollanz,Cancellara | 311215_0122548.png |
| 35 | ![]() | LA GIAMMA giammarrusti0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052,50 | 326229 | Giammarrusti Graziano | 326229_01684012.png |
| 36 | ![]() | AC PIOVEMAR piovesan 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,50 | 8505 | Fabio Piovesan Marco Costa,AC PIOVEMAR | no_logo22.png |
| 37 | ![]() | PESCARAMANZIA - Falamesca0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,00 | 318798 | Falamesca | no_logo18.png |
| 38 | ![]() | I FRATELLI DEL SUD Tuccillo0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,00 | 322092 | Tuccillo | 322092_04845315.png |
| 39 | ![]() | A US NUESTR chiarelli0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047,00 | 587239 | Andrea Chiarelli | 587239_04360167.png |
| 40 | ![]() | AC PARACETAMOLO mastrolia0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044,50 | 3929 | Mastrolia Salvatore Andrea | no_logo19.png |
| 41 | ![]() | CATERPILLAR dellaquila0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,50 | 1637553 | Dellaquila Gianfranco | no_logo26.png |
| 42 | ![]() | TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,00 | 301421 | Ninnirif,gianlucavarese | no_logo25.png |
| 43 | ![]() | IRSINESE Costantino Angelo0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037,50 | 5556 | Costantino Angelo | 5556_04730014.png |
| 44 | ![]() | FC St Pauli faggiano0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037,00 | 991003 | Faggiano Roberto | 991003_0860855.png |
| 45 | ![]() | COCA JUNIORS bove0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,00 | 130380 | AndreaBove | 130380_03836859.png |
| 46 | ![]() | FC FACEN Esposito0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035,00 | 10473 | Esposito Pasquale | 10473_04662289.png |
| 47 | ![]() | BUSTOARSICCHIO spiniello0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033,50 | 11694 | Spiniello-Papangelo | no_logo1.png |
| 48 | ![]() | SCIACUDDHI Russo M-C0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032,50 | 32296 | Russo M-C | 32296_01133291.png |
| 49 | ![]() | CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029,00 | 127504 | Chiacchio Ferdinando,contivalentina46 | no_logo13.png |
| 50 | ![]() | HERTA VERNELLO pellegrino d.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,50 | 128242 | domenico pellegrino | 128242_08873059.png |
| 51 | ![]() | FC SION Russo G.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022,00 | 329135 | Russo Corvino,ultradj | no_logo24.png |
| 52 | ![]() | ZOLLONICO 10 Zollino N0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021,50 | 1646462 | zollo10 Zollino Nicolò | 1646462_03056591.png |
| 53 | ![]() | VIKING SQUAD ciabattoni0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021,00 | 590530 | Ciabattoni Francesco | 590530_02474774.png |
| 54 | ![]() | AG NOCERINA 1910 sabatino0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,00 | 315636 | SABATINO FEDERICO | 315636_09123299.png |
| 55 | ![]() | ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,00 | 4884 | IACOBELLO Federico,umberto1997 | no_logo14.png |
| 56 | ![]() | ACMILAN. nesta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,00 | 1643502 | Nesta Giovanni | 1643502_01218047.png |
| 57 | ![]() | SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016,50 | 3912 | pascariello v | no_logo27.png |
| 58 | ![]() | ONDANOMALA Del Prete0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,50 | 128109 | DEL PRETE,nandodelprete | no_logo17.png |
| 59 | ![]() | REAL FOGGIA d Antuono0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,00 | 981583 | d'Antuono Roberto | 981583_06581843.png |
| 60 | ![]() | SBRONZI DI RIACE Polzella0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,00 | 302263 | POLZELLA | no_logo14.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


IL GRUPPO MOLA Ungaro F.
83,00

SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V
64,00

FC BLACK PANTHER Carnale
74,50

AC PARACETAMOLO mastrolia
80,00

REAL COLIZZATI F.Gallotti
76,00

ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano
63,00

IRSINESE Costantino Angelo
81,00

VESUVIO Terracciano A.
81,50

AC PIOVEMAR piovesan
93,50

HARRYFOTTER-pingo
91,50

FC FACEN Esposito
77,00

RiprendiAmolAAA mazzone
76,00

BUSTOARSICCHIO spiniello
66,00

FANTAZOLLO zollino D
87,00

ATLETICO PEPPINO SabatinoM
85,50

SPACCABOYS FC costantino d.
78,00

GIUMAT Dragonetti
80,50

I PACA TIGNUSI- Marsala Motta
66,50

SCIACUDDHI Russo M-C
80,00

LORETO eriso
77,50

CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio
93,50

ONDANOMALA Del Prete
98,00

HERTA VERNELLO pellegrino d.
74,50

COCA JUNIORS bove
91,00

NEWELLS OLD BOYS persico
82,50

TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi
84,50

SBRONZI DI RIACE Polzella
73,00

LA CACHIERA matarrese
87,00

BIANCOrossoBLU annoscia
75,50

FCHORTOMUSO decollanz
84,50

SPARTA GUINNESS pollazzi
82,00

FC TRINACRIA lentini
85,00

AG NOCERINA 1910 sabatino
80,00

REAL MONTEPELOSO Addamiano
81,00

PESCARAMANZIA - Falamesca
91,50

I FRATELLI DEL SUD Tuccillo
88,00

FcRECREATIVoVULVA zerillo
66,00

QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco
71,50

LA GIAMMA giammarrusti
74,50

FC SION Russo G.
63,00

MASTERS Bartollino
84,00

UMBERTO IL FUORICLASSE grilli
96,00

ZICCHINICCHI de francesco
81,00

A US NUESTR chiarelli
79,00

ELLEVU72 Vaccaro
87,00

GLADIATOR 1924 Margarita M
88,50

ATLETICO SELARGIUS sanna
86,50

VIKING SQUAD ciabattoni
76,00

THEO E SCIMMIETTA zegrini
71,00

PANICUNSATU pisciotta
87,00

REAL FOGGIA d Antuono
79,00

COPPIA SCOPPIATA Zaccariello
87,00

ATLETICO ACE biondi
81,00

L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P
98,00

FC St Pauli faggiano
74,00

CATERPILLAR dellaquila
79,00

ATLETICO GIOVIT calvello
76,00

CARFE SOCCER ferraiuolo
83,50

ACMILAN. nesta
70,00

ZOLLONICO 10 Zollino N
78,00- Dettaglio Giornata