classifica (ultima giornata calcolata 15° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PANICUNSATU pisciotta0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170,50 | 599237 | Pisciotta | no_logo1.png |
| 2 | ![]() | RiprendiAmolAAA mazzone0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166,00 | 11518 | Mazzone Natale,niki8899 | no_logo16.png |
| 3 | ![]() | UMBERTO IL FUORICLASSE grilli0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160,00 | 333038 | UMBERTO GRILLI | 333038_02190668.png |
| 4 | ![]() | NEWELLS OLD BOYS persico0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159,00 | 299877 | Luca Persico | 299877_0648385.png |
| 5 | ![]() | SPACCABOYS FC costantino d.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158,50 | 13023 | Costantino Davide,mister X | no_logo15.png |
| 6 | ![]() | FANTAZOLLO zollino D0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156,50 | 11726 | zollino daniele | no_logo27.png |
| 7 | ![]() | FC BLACK PANTHER Carnale0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152,50 | 3913 | CARNALE | 3913_001517242.png |
| 8 | ![]() | ATLETICO SELARGIUS sanna0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152,50 | 590235 | sanna alessio | no_logo19.png |
| 9 | ![]() | ATLETICO GIOVIT calvello0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151,50 | 1641730 | Calvello Donato | 1641730_08277782.png |
| 10 | ![]() | HARRYFOTTER-pingo0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150,00 | 8865 | Luca Pingo | no_logo2.png |
| 11 | ![]() | LA CACHIERA matarrese0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149,50 | 304345 | Matarrese Gianluca | no_logo30.png |
| 12 | ![]() | SPARTA GUINNESS pollazzi0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149,50 | 314234 | Pollazzi e Fittante,fitto656 | 314234_01638119.png |
| 13 | ![]() | COPPIA SCOPPIATA Zaccariello0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149,00 | 983836 | Zaccariello luigi | no_logo9.png |
| 14 | ![]() | ELLEVU72 Vaccaro0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,50 | 587663 | Luca Vaccaro | no_logo29.png |
| 15 | ![]() | VESUVIO Terracciano A.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,00 | 6483 | Terracciano Antonio | no_logo19.png |
| 16 | ![]() | CARFE SOCCER ferraiuolo0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,00 | 1642841 | Ferraiuolo Carmelo | no_logo24.png |
| 17 | ![]() | REAL MONTEPELOSO Addamiano0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145,50 | 317599 | Pietro Addamiano Benny Pettinato | 317599_09773296.png |
| 18 | ![]() | L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,00 | 989855 | Pellegrino Paolo | no_logo26.png |
| 19 | ![]() | GIUMAT Dragonetti0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143,50 | 13648 | vincenzo dragonetti | no_logo10.png |
| 20 | ![]() | FC TRINACRIA lentini0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141,00 | 314571 | Lentini Biagio,coki90 | 314571_05127802.png |
| 21 | ![]() | ATLETICO PEPPINO SabatinoM0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137,00 | 11792 | Sabatino Mirko,Francesco | 11792_0004439533.png |
| 22 | ![]() | BIANCOrossoBLU annoscia0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136,50 | 311027 | Adriano Annoscia,lellomaverick | 311027_07455536.png |
| 23 | ![]() | GLADIATOR 1924 Margarita M0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135,50 | 589740 | Margarita Michele | 589740_02429773.png |
| 24 | ![]() | QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135,50 | 323493 | di Monaco Giovanni,Re leone | 323493_03890643.png |
| 25 | ![]() | THEO E SCIMMIETTA zegrini0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130,50 | 595720 | Zegrini Francesco | no_logo10.png |
| 26 | ![]() | IL GRUPPO MOLA Ungaro F. 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130,50 | 3640 | ungaro francesco | 3640_0716067.png |
| 27 | ![]() | MASTERS Bartollino0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,50 | 332635 | Aldo Batollino Felice Patruno,FelipePatruno11 | no_logo25.png |
| 28 | ![]() | REAL COLIZZATI F.Gallotti0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,50 | 4718 | Fabio GALLOTTI | 4718_07399408.png |
| 29 | ![]() | ATLETICO ACE biondi0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,00 | 986185 | biondi alessio,Eddy | 986185_03207345.png |
| 30 | ![]() | FCHORTOMUSO decollanz0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127,50 | 311215 | Decollanz,Cancellara | 311215_0122548.png |
| 31 | ![]() | FcRECREATIVoVULVA zerillo 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124,50 | 323248 | ZERILLO ITALIANO,franceitaliano | 323248_07589967.png |
| 32 | ![]() | I FRATELLI DEL SUD Tuccillo0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124,00 | 322092 | Tuccillo | 322092_04845315.png |
| 33 | ![]() | ZICCHINICCHI de francesco0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124,00 | 586822 | De Francesco Daniele | no_logo17.png |
| 34 | ![]() | LA GIAMMA giammarrusti0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123,50 | 326229 | Giammarrusti Graziano | 326229_01684012.png |
| 35 | ![]() | COCA JUNIORS bove0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123,50 | 130380 | AndreaBove | 130380_03836859.png |
| 36 | ![]() | I PACA TIGNUSI- Marsala Motta0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123,00 | 15434 | Marsala francesco,motta-emanuele | no_logo2.png |
| 37 | ![]() | AC PIOVEMAR piovesan 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121,50 | 8505 | Fabio Piovesan Marco Costa,AC PIOVEMAR | no_logo22.png |
| 38 | ![]() | LORETO eriso0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,50 | 44804 | Eriso Antonio | no_logo3.png |
| 39 | ![]() | AC PARACETAMOLO mastrolia0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117,50 | 3929 | Mastrolia Salvatore Andrea | no_logo19.png |
| 40 | ![]() | BUSTOARSICCHIO spiniello0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113,50 | 11694 | Spiniello-Papangelo | no_logo1.png |
| 41 | ![]() | PESCARAMANZIA - Falamesca0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,00 | 318798 | Falamesca | no_logo18.png |
| 42 | ![]() | A US NUESTR chiarelli0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109,00 | 587239 | Andrea Chiarelli | 587239_04360167.png |
| 43 | ![]() | CATERPILLAR dellaquila0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108,00 | 1637553 | Dellaquila Gianfranco | no_logo26.png |
| 44 | ![]() | FC St Pauli faggiano0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106,50 | 991003 | Faggiano Roberto | 991003_0860855.png |
| 45 | ![]() | CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 | 127504 | Chiacchio Ferdinando,contivalentina46 | no_logo13.png |
| 46 | ![]() | FC FACEN Esposito0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099,50 | 10473 | Esposito Pasquale | 10473_04662289.png |
| 47 | ![]() | TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097,50 | 301421 | Ninnirif,gianlucavarese | no_logo25.png |
| 48 | ![]() | IRSINESE Costantino Angelo0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096,00 | 5556 | Costantino Angelo | 5556_04730014.png |
| 49 | ![]() | SCIACUDDHI Russo M-C0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093,50 | 32296 | Russo M-C | 32296_01133291.png |
| 50 | ![]() | HERTA VERNELLO pellegrino d.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092,50 | 128242 | domenico pellegrino | 128242_08873059.png |
| 51 | ![]() | ZOLLONICO 10 Zollino N0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092,00 | 1646462 | zollo10 Zollino Nicolò | 1646462_03056591.png |
| 52 | ![]() | AG NOCERINA 1910 sabatino0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091,00 | 315636 | SABATINO FEDERICO | 315636_09123299.png |
| 53 | ![]() | VIKING SQUAD ciabattoni0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087,00 | 590530 | Ciabattoni Francesco | 590530_02474774.png |
| 54 | ![]() | ACMILAN. nesta0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,00 | 1643502 | Nesta Giovanni | 1643502_01218047.png |
| 55 | ![]() | SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083,00 | 3912 | pascariello v | no_logo27.png |
| 56 | ![]() | FC SION Russo G.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082,00 | 329135 | Russo Corvino,ultradj | no_logo24.png |
| 57 | ![]() | ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081,00 | 4884 | IACOBELLO Federico,umberto1997 | no_logo14.png |
| 58 | ![]() | ONDANOMALA Del Prete0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,50 | 128109 | DEL PRETE,nandodelprete | no_logo17.png |
| 59 | ![]() | REAL FOGGIA d Antuono0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,00 | 981583 | d'Antuono Roberto | 981583_06581843.png |
| 60 | ![]() | SBRONZI DI RIACE Polzella0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,50 | 302263 | POLZELLA | no_logo14.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (15° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


IL GRUPPO MOLA Ungaro F.
70,50

SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V
66,50

FC BLACK PANTHER Carnale
75,00

AC PARACETAMOLO mastrolia
73,00

REAL COLIZZATI F.Gallotti
60,50

ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano
61,00

IRSINESE Costantino Angelo
58,50

VESUVIO Terracciano A.
70,50

AC PIOVEMAR piovesan
70,00

HARRYFOTTER-pingo
78,50

FC FACEN Esposito
64,50

RiprendiAmolAAA mazzone
81,00

BUSTOARSICCHIO spiniello
80,00

FANTAZOLLO zollino D
74,00

ATLETICO PEPPINO SabatinoM
74,50

SPACCABOYS FC costantino d.
70,00

GIUMAT Dragonetti
63,00

I PACA TIGNUSI- Marsala Motta
67,50

SCIACUDDHI Russo M-C
61,00

LORETO eriso
59,00

CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio
71,00

ONDANOMALA Del Prete
71,00

HERTA VERNELLO pellegrino d.
69,00

COCA JUNIORS bove
87,50

NEWELLS OLD BOYS persico
83,50

TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi
57,50

SBRONZI DI RIACE Polzella
66,50

LA CACHIERA matarrese
72,00

BIANCOrossoBLU annoscia
68,00

FCHORTOMUSO decollanz
74,50

SPARTA GUINNESS pollazzi
80,50

FC TRINACRIA lentini
81,00

AG NOCERINA 1910 sabatino
71,00

REAL MONTEPELOSO Addamiano
61,00

PESCARAMANZIA - Falamesca
60,00

I FRATELLI DEL SUD Tuccillo
74,00

FcRECREATIVoVULVA zerillo
63,00

QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco
80,50

LA GIAMMA giammarrusti
71,00

FC SION Russo G.
60,00

MASTERS Bartollino
74,00

UMBERTO IL FUORICLASSE grilli
63,50

ZICCHINICCHI de francesco
62,00

A US NUESTR chiarelli
62,00

ELLEVU72 Vaccaro
73,00

GLADIATOR 1924 Margarita M
70,50

ATLETICO SELARGIUS sanna
71,00

VIKING SQUAD ciabattoni
66,00

THEO E SCIMMIETTA zegrini
69,50

PANICUNSATU pisciotta
78,50

REAL FOGGIA d Antuono
81,00

COPPIA SCOPPIATA Zaccariello
75,00

ATLETICO ACE biondi
65,50

L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P
64,00

FC St Pauli faggiano
69,50

CATERPILLAR dellaquila
64,50

ATLETICO GIOVIT calvello
68,50

CARFE SOCCER ferraiuolo
79,50

ACMILAN. nesta
65,00

ZOLLONICO 10 Zollino N
70,50- Dettaglio Giornata