classifica (ultima giornata calcolata 30° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SPARTA GUINNESS pollazzi0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,00 | 314234 | Pollazzi e Fittante,fitto656 | 314234_01638119.png |
| 2 | ![]() | ATLETICO GIOVIT calvello0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321,00 | 1641730 | Calvello Donato | 1641730_08277782.png |
| 3 | ![]() | PANICUNSATU pisciotta0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315,50 | 599237 | Pisciotta | no_logo1.png |
| 4 | ![]() | QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305,50 | 323493 | di Monaco Giovanni,Re leone | 323493_03890643.png |
| 5 | ![]() | SPACCABOYS FC costantino d.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295,00 | 13023 | Costantino Davide,mister X | no_logo15.png |
| 6 | ![]() | VESUVIO Terracciano A.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294,00 | 6483 | Terracciano Antonio | no_logo19.png |
| 7 | ![]() | I PACA TIGNUSI- Marsala Motta0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293,50 | 15434 | Marsala francesco,motta-emanuele | no_logo2.png |
| 8 | ![]() | NEWELLS OLD BOYS persico0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291,50 | 299877 | Luca Persico | 299877_0648385.png |
| 9 | ![]() | COPPIA SCOPPIATA Zaccariello0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290,50 | 983836 | Zaccariello luigi | no_logo9.png |
| 10 | ![]() | CARFE SOCCER ferraiuolo0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288,00 | 1642841 | Ferraiuolo Carmelo | no_logo24.png |
| 11 | ![]() | HARRYFOTTER-pingo0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287,50 | 8865 | Luca Pingo | no_logo2.png |
| 12 | ![]() | UMBERTO IL FUORICLASSE grilli0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286,50 | 333038 | UMBERTO GRILLI | 333038_02190668.png |
| 13 | ![]() | FANTAZOLLO zollino D0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282,00 | 11726 | zollino daniele | no_logo27.png |
| 14 | ![]() | THEO E SCIMMIETTA zegrini0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279,50 | 595720 | Zegrini Francesco | no_logo10.png |
| 15 | ![]() | ATLETICO SELARGIUS sanna0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279,00 | 590235 | sanna alessio | no_logo19.png |
| 16 | ![]() | FCHORTOMUSO decollanz0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,50 | 311215 | Decollanz,Cancellara | 311215_0122548.png |
| 17 | ![]() | RiprendiAmolAAA mazzone0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,00 | 11518 | Mazzone Natale,niki8899 | no_logo16.png |
| 18 | ![]() | ATLETICO PEPPINO SabatinoM0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272,50 | 11792 | Sabatino Mirko,Francesco | 11792_0004439533.png |
| 19 | ![]() | MASTERS Bartollino0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271,00 | 332635 | Aldo Batollino Felice Patruno,FelipePatruno11 | no_logo25.png |
| 20 | ![]() | FC TRINACRIA lentini0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270,00 | 314571 | Lentini Biagio,coki90 | 314571_05127802.png |
| 21 | ![]() | L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265,50 | 989855 | Pellegrino Paolo | no_logo26.png |
| 22 | ![]() | GIUMAT Dragonetti0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264,00 | 13648 | vincenzo dragonetti | no_logo10.png |
| 23 | ![]() | REAL MONTEPELOSO Addamiano0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262,50 | 317599 | Pietro Addamiano Benny Pettinato | 317599_09773296.png |
| 24 | ![]() | ATLETICO ACE biondi0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259,50 | 986185 | biondi alessio,Eddy | 986185_03207345.png |
| 25 | ![]() | COCA JUNIORS bove0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258,50 | 130380 | AndreaBove | 130380_03836859.png |
| 26 | ![]() | REAL COLIZZATI F.Gallotti0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257,00 | 4718 | Fabio GALLOTTI | 4718_07399408.png |
| 27 | ![]() | AC PIOVEMAR piovesan 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256,00 | 8505 | Fabio Piovesan Marco Costa,AC PIOVEMAR | no_logo22.png |
| 28 | ![]() | BUSTOARSICCHIO spiniello0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249,00 | 11694 | Spiniello-Papangelo | no_logo1.png |
| 29 | ![]() | I FRATELLI DEL SUD Tuccillo0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241,50 | 322092 | Tuccillo | 322092_04845315.png |
| 30 | ![]() | LA CACHIERA matarrese0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239,00 | 304345 | Matarrese Gianluca | no_logo30.png |
| 31 | ![]() | IL GRUPPO MOLA Ungaro F. 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238,00 | 3640 | ungaro francesco | 3640_0716067.png |
| 32 | ![]() | VIKING SQUAD ciabattoni0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234,00 | 590530 | Ciabattoni Francesco | 590530_02474774.png |
| 33 | ![]() | FC BLACK PANTHER Carnale0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234,00 | 3913 | CARNALE | 3913_001517242.png |
| 34 | ![]() | HERTA VERNELLO pellegrino d.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233,50 | 128242 | domenico pellegrino | 128242_08873059.png |
| 35 | ![]() | GLADIATOR 1924 Margarita M0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233,50 | 589740 | Margarita Michele | 589740_02429773.png |
| 36 | ![]() | ELLEVU72 Vaccaro0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229,50 | 587663 | Luca Vaccaro | no_logo29.png |
| 37 | ![]() | ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227,00 | 4884 | IACOBELLO Federico,umberto1997 | no_logo14.png |
| 38 | ![]() | AG NOCERINA 1910 sabatino0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226,50 | 315636 | SABATINO FEDERICO | 315636_09123299.png |
| 39 | ![]() | REAL FOGGIA d Antuono0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224,50 | 981583 | d'Antuono Roberto | 981583_06581843.png |
| 40 | ![]() | FcRECREATIVoVULVA zerillo 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,00 | 323248 | ZERILLO ITALIANO,franceitaliano | 323248_07589967.png |
| 41 | ![]() | A US NUESTR chiarelli0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,00 | 587239 | Andrea Chiarelli | 587239_04360167.png |
| 42 | ![]() | AC PARACETAMOLO mastrolia0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221,00 | 3929 | Mastrolia Salvatore Andrea | no_logo19.png |
| 43 | ![]() | ZOLLONICO 10 Zollino N0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216,50 | 1646462 | zollo10 Zollino Nicolò | 1646462_03056591.png |
| 44 | ![]() | PESCARAMANZIA - Falamesca0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216,00 | 318798 | Falamesca | no_logo18.png |
| 45 | ![]() | BIANCOrossoBLU annoscia0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214,00 | 311027 | Adriano Annoscia,lellomaverick | 311027_07455536.png |
| 46 | ![]() | TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213,50 | 301421 | Ninnirif,gianlucavarese | no_logo25.png |
| 47 | ![]() | LA GIAMMA giammarrusti0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212,00 | 326229 | Giammarrusti Graziano | 326229_01684012.png |
| 48 | ![]() | SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210,50 | 3912 | pascariello v | no_logo27.png |
| 49 | ![]() | FC St Pauli faggiano0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208,50 | 991003 | Faggiano Roberto | 991003_0860855.png |
| 50 | ![]() | FC FACEN Esposito0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206,00 | 10473 | Esposito Pasquale | 10473_04662289.png |
| 51 | ![]() | ZICCHINICCHI de francesco0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,00 | 586822 | De Francesco Daniele | no_logo17.png |
| 52 | ![]() | LORETO eriso0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190,00 | 44804 | Eriso Antonio | no_logo3.png |
| 53 | ![]() | CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186,00 | 127504 | Chiacchio Ferdinando,contivalentina46 | no_logo13.png |
| 54 | ![]() | IRSINESE Costantino Angelo0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169,00 | 5556 | Costantino Angelo | 5556_04730014.png |
| 55 | ![]() | ONDANOMALA Del Prete0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166,00 | 128109 | DEL PRETE,nandodelprete | no_logo17.png |
| 56 | ![]() | SCIACUDDHI Russo M-C0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160,50 | 32296 | Russo M-C | 32296_01133291.png |
| 57 | ![]() | FC SION Russo G.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154,00 | 329135 | Russo Corvino,ultradj | no_logo24.png |
| 58 | ![]() | CATERPILLAR dellaquila0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146,50 | 1637553 | Dellaquila Gianfranco | no_logo26.png |
| 59 | ![]() | ACMILAN. nesta0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135,00 | 1643502 | Nesta Giovanni | 1643502_01218047.png |
| 60 | ![]() | SBRONZI DI RIACE Polzella0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108,00 | 302263 | POLZELLA | no_logo14.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (30° EuroLega - 30° EuroCalendarioSerie A)


IL GRUPPO MOLA Ungaro F.
72,50

SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V
76,00

FC BLACK PANTHER Carnale
63,00

AC PARACETAMOLO mastrolia
66,00

REAL COLIZZATI F.Gallotti
63,50

ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano
85,00

IRSINESE Costantino Angelo
69,00

VESUVIO Terracciano A.
77,50

AC PIOVEMAR piovesan
74,00

HARRYFOTTER-pingo
73,00

FC FACEN Esposito
83,00

RiprendiAmolAAA mazzone
66,00

BUSTOARSICCHIO spiniello
80,00

FANTAZOLLO zollino D
77,00

ATLETICO PEPPINO SabatinoM
75,50

SPACCABOYS FC costantino d.
69,50

GIUMAT Dragonetti
77,50

I PACA TIGNUSI- Marsala Motta
74,50

SCIACUDDHI Russo M-C
70,00

LORETO eriso
77,00

CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio
66,00

ONDANOMALA Del Prete
72,00

HERTA VERNELLO pellegrino d.
71,00

COCA JUNIORS bove
75,00

NEWELLS OLD BOYS persico
80,00

TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi
78,50

SBRONZI DI RIACE Polzella
71,50

LA CACHIERA matarrese
66,50

BIANCOrossoBLU annoscia
75,50

FCHORTOMUSO decollanz
81,50

SPARTA GUINNESS pollazzi
66,00

FC TRINACRIA lentini
70,50

AG NOCERINA 1910 sabatino
85,50

REAL MONTEPELOSO Addamiano
70,00

PESCARAMANZIA - Falamesca
77,00

I FRATELLI DEL SUD Tuccillo
87,00

FcRECREATIVoVULVA zerillo
71,50

QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco
75,50

LA GIAMMA giammarrusti
68,50

FC SION Russo G.
72,00

MASTERS Bartollino
79,50

UMBERTO IL FUORICLASSE grilli
79,00

ZICCHINICCHI de francesco
74,00

A US NUESTR chiarelli
76,50

ELLEVU72 Vaccaro
66,00

GLADIATOR 1924 Margarita M
73,00

ATLETICO SELARGIUS sanna
73,50

VIKING SQUAD ciabattoni
77,00

THEO E SCIMMIETTA zegrini
68,50

PANICUNSATU pisciotta
69,50

REAL FOGGIA d Antuono
74,00

COPPIA SCOPPIATA Zaccariello
79,50

ATLETICO ACE biondi
80,00

L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P
78,50

FC St Pauli faggiano
69,50

CATERPILLAR dellaquila
71,00

ATLETICO GIOVIT calvello
77,50

CARFE SOCCER ferraiuolo
76,00

ACMILAN. nesta
66,50

ZOLLONICO 10 Zollino N
76,00- Dettaglio Giornata