classifica (ultima giornata calcolata 31° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PANICUNSATU pisciotta0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400,50 | 599237 | Pisciotta | no_logo1.png |
| 2 | ![]() | ATLETICO GIOVIT calvello0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396,50 | 1641730 | Calvello Donato | 1641730_08277782.png |
| 3 | ![]() | SPARTA GUINNESS pollazzi0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396,00 | 314234 | Pollazzi e Fittante,fitto656 | 314234_01638119.png |
| 4 | ![]() | QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386,50 | 323493 | di Monaco Giovanni,Re leone | 323493_03890643.png |
| 5 | ![]() | HARRYFOTTER-pingo0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373,50 | 8865 | Luca Pingo | no_logo2.png |
| 6 | ![]() | SPACCABOYS FC costantino d.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370,00 | 13023 | Costantino Davide,mister X | no_logo15.png |
| 7 | ![]() | NEWELLS OLD BOYS persico0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366,00 | 299877 | Luca Persico | 299877_0648385.png |
| 8 | ![]() | I PACA TIGNUSI- Marsala Motta0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361,00 | 15434 | Marsala francesco,motta-emanuele | no_logo2.png |
| 9 | ![]() | THEO E SCIMMIETTA zegrini0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360,00 | 595720 | Zegrini Francesco | no_logo10.png |
| 10 | ![]() | FANTAZOLLO zollino D0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359,00 | 11726 | zollino daniele | no_logo27.png |
| 11 | ![]() | VESUVIO Terracciano A.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358,50 | 6483 | Terracciano Antonio | no_logo19.png |
| 12 | ![]() | COPPIA SCOPPIATA Zaccariello0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356,50 | 983836 | Zaccariello luigi | no_logo9.png |
| 13 | ![]() | FC TRINACRIA lentini0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354,00 | 314571 | Lentini Biagio,coki90 | 314571_05127802.png |
| 14 | ![]() | CARFE SOCCER ferraiuolo0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353,50 | 1642841 | Ferraiuolo Carmelo | no_logo24.png |
| 15 | ![]() | ATLETICO SELARGIUS sanna0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353,50 | 590235 | sanna alessio | no_logo19.png |
| 16 | ![]() | UMBERTO IL FUORICLASSE grilli0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350,50 | 333038 | UMBERTO GRILLI | 333038_02190668.png |
| 17 | ![]() | ATLETICO PEPPINO SabatinoM0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349,00 | 11792 | Sabatino Mirko,Francesco | 11792_0004439533.png |
| 18 | ![]() | MASTERS Bartollino0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348,00 | 332635 | Aldo Batollino Felice Patruno,FelipePatruno11 | no_logo25.png |
| 19 | ![]() | FCHORTOMUSO decollanz0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342,50 | 311215 | Decollanz,Cancellara | 311215_0122548.png |
| 20 | ![]() | RiprendiAmolAAA mazzone0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341,50 | 11518 | Mazzone Natale,niki8899 | no_logo16.png |
| 21 | ![]() | REAL COLIZZATI F.Gallotti0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334,00 | 4718 | Fabio GALLOTTI | 4718_07399408.png |
| 22 | ![]() | COCA JUNIORS bove0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334,00 | 130380 | AndreaBove | 130380_03836859.png |
| 23 | ![]() | REAL MONTEPELOSO Addamiano0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329,50 | 317599 | Pietro Addamiano Benny Pettinato | 317599_09773296.png |
| 24 | ![]() | L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329,00 | 989855 | Pellegrino Paolo | no_logo26.png |
| 25 | ![]() | ATLETICO ACE biondi0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328,50 | 986185 | biondi alessio,Eddy | 986185_03207345.png |
| 26 | ![]() | BUSTOARSICCHIO spiniello0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327,50 | 11694 | Spiniello-Papangelo | no_logo1.png |
| 27 | ![]() | AC PIOVEMAR piovesan 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323,00 | 8505 | Fabio Piovesan Marco Costa,AC PIOVEMAR | no_logo22.png |
| 28 | ![]() | GIUMAT Dragonetti0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322,00 | 13648 | vincenzo dragonetti | no_logo10.png |
| 29 | ![]() | IL GRUPPO MOLA Ungaro F. 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317,00 | 3640 | ungaro francesco | 3640_0716067.png |
| 30 | ![]() | LA CACHIERA matarrese0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314,50 | 304345 | Matarrese Gianluca | no_logo30.png |
| 31 | ![]() | VIKING SQUAD ciabattoni0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310,00 | 590530 | Ciabattoni Francesco | 590530_02474774.png |
| 32 | ![]() | HERTA VERNELLO pellegrino d.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307,00 | 128242 | domenico pellegrino | 128242_08873059.png |
| 33 | ![]() | GLADIATOR 1924 Margarita M0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306,00 | 589740 | Margarita Michele | 589740_02429773.png |
| 34 | ![]() | FC BLACK PANTHER Carnale0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305,50 | 3913 | CARNALE | 3913_001517242.png |
| 35 | ![]() | I FRATELLI DEL SUD Tuccillo0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301,50 | 322092 | Tuccillo | 322092_04845315.png |
| 36 | ![]() | AG NOCERINA 1910 sabatino0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301,00 | 315636 | SABATINO FEDERICO | 315636_09123299.png |
| 37 | ![]() | ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298,50 | 4884 | IACOBELLO Federico,umberto1997 | no_logo14.png |
| 38 | ![]() | REAL FOGGIA d Antuono0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296,50 | 981583 | d'Antuono Roberto | 981583_06581843.png |
| 39 | ![]() | AC PARACETAMOLO mastrolia0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295,50 | 3929 | Mastrolia Salvatore Andrea | no_logo19.png |
| 40 | ![]() | ELLEVU72 Vaccaro0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295,50 | 587663 | Luca Vaccaro | no_logo29.png |
| 41 | ![]() | ZOLLONICO 10 Zollino N0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295,00 | 1646462 | zollo10 Zollino Nicolò | 1646462_03056591.png |
| 42 | ![]() | BIANCOrossoBLU annoscia0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293,00 | 311027 | Adriano Annoscia,lellomaverick | 311027_07455536.png |
| 43 | ![]() | FcRECREATIVoVULVA zerillo 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292,50 | 323248 | ZERILLO ITALIANO,franceitaliano | 323248_07589967.png |
| 44 | ![]() | PESCARAMANZIA - Falamesca0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290,00 | 318798 | Falamesca | no_logo18.png |
| 45 | ![]() | FC St Pauli faggiano0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289,50 | 991003 | Faggiano Roberto | 991003_0860855.png |
| 46 | ![]() | SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288,00 | 3912 | pascariello v | no_logo27.png |
| 47 | ![]() | A US NUESTR chiarelli0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283,50 | 587239 | Andrea Chiarelli | 587239_04360167.png |
| 48 | ![]() | TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283,50 | 301421 | Ninnirif,gianlucavarese | no_logo25.png |
| 49 | ![]() | ZICCHINICCHI de francesco0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,00 | 586822 | De Francesco Daniele | no_logo17.png |
| 50 | ![]() | LA GIAMMA giammarrusti0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275,00 | 326229 | Giammarrusti Graziano | 326229_01684012.png |
| 51 | ![]() | FC FACEN Esposito0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263,00 | 10473 | Esposito Pasquale | 10473_04662289.png |
| 52 | ![]() | CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256,50 | 127504 | Chiacchio Ferdinando,contivalentina46 | no_logo13.png |
| 53 | ![]() | LORETO eriso0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246,00 | 44804 | Eriso Antonio | no_logo3.png |
| 54 | ![]() | ONDANOMALA Del Prete0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241,50 | 128109 | DEL PRETE,nandodelprete | no_logo17.png |
| 55 | ![]() | IRSINESE Costantino Angelo0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234,50 | 5556 | Costantino Angelo | 5556_04730014.png |
| 56 | ![]() | SCIACUDDHI Russo M-C0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229,00 | 32296 | Russo M-C | 32296_01133291.png |
| 57 | ![]() | CATERPILLAR dellaquila0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220,00 | 1637553 | Dellaquila Gianfranco | no_logo26.png |
| 58 | ![]() | FC SION Russo G.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218,50 | 329135 | Russo Corvino,ultradj | no_logo24.png |
| 59 | ![]() | ACMILAN. nesta0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196,50 | 1643502 | Nesta Giovanni | 1643502_01218047.png |
| 60 | ![]() | SBRONZI DI RIACE Polzella0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166,00 | 302263 | POLZELLA | no_logo14.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (31° EuroLega - 31° EuroCalendarioSerie A)


IL GRUPPO MOLA Ungaro F.
79,00

SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V
77,50

FC BLACK PANTHER Carnale
71,50

AC PARACETAMOLO mastrolia
74,50

REAL COLIZZATI F.Gallotti
77,00

ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano
71,50

IRSINESE Costantino Angelo
65,50

VESUVIO Terracciano A.
64,50

AC PIOVEMAR piovesan
67,00

HARRYFOTTER-pingo
86,00

FC FACEN Esposito
57,00

RiprendiAmolAAA mazzone
65,50

BUSTOARSICCHIO spiniello
78,50

FANTAZOLLO zollino D
77,00

ATLETICO PEPPINO SabatinoM
76,50

SPACCABOYS FC costantino d.
75,00

GIUMAT Dragonetti
58,00

I PACA TIGNUSI- Marsala Motta
67,50

SCIACUDDHI Russo M-C
68,50

LORETO eriso
56,00

CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio
70,50

ONDANOMALA Del Prete
75,50

HERTA VERNELLO pellegrino d.
73,50

COCA JUNIORS bove
75,50

NEWELLS OLD BOYS persico
74,50

TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi
70,00

SBRONZI DI RIACE Polzella
58,00

LA CACHIERA matarrese
75,50

BIANCOrossoBLU annoscia
79,00

FCHORTOMUSO decollanz
66,00

SPARTA GUINNESS pollazzi
74,00

FC TRINACRIA lentini
84,00

AG NOCERINA 1910 sabatino
74,50

REAL MONTEPELOSO Addamiano
67,00

PESCARAMANZIA - Falamesca
74,00

I FRATELLI DEL SUD Tuccillo
60,00

FcRECREATIVoVULVA zerillo
70,50

QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco
81,00

LA GIAMMA giammarrusti
63,00

FC SION Russo G.
64,50

MASTERS Bartollino
77,00

UMBERTO IL FUORICLASSE grilli
64,00

ZICCHINICCHI de francesco
75,00

A US NUESTR chiarelli
61,50

ELLEVU72 Vaccaro
66,00

GLADIATOR 1924 Margarita M
72,50

ATLETICO SELARGIUS sanna
74,50

VIKING SQUAD ciabattoni
76,00

THEO E SCIMMIETTA zegrini
80,50

PANICUNSATU pisciotta
85,00

REAL FOGGIA d Antuono
72,00

COPPIA SCOPPIATA Zaccariello
66,00

ATLETICO ACE biondi
69,00

L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P
63,50

FC St Pauli faggiano
81,00

CATERPILLAR dellaquila
73,50

ATLETICO GIOVIT calvello
75,50

CARFE SOCCER ferraiuolo
65,50

ACMILAN. nesta
61,50

ZOLLONICO 10 Zollino N
78,50- Dettaglio Giornata