classifica (ultima giornata calcolata 6° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | REAL MONTEPELOSO Addamiano0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,00 | 317599 | Pietro Addamiano Benny Pettinato | 317599_09773296.png |
2 | ![]() | GIUMAT Dragonetti0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,50 | 13648 | vincenzo dragonetti | no_logo10.png |
3 | ![]() | UMBERTO IL FUORICLASSE grilli0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,50 | 333038 | UMBERTO GRILLI | 333038_05685365.png |
4 | ![]() | BIANCOrossoBLU annoscia0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,00 | 311027 | Adriano Annoscia,lellomaverick | 311027_07455536.png |
5 | ![]() | FcRECREATIVoVULVA zerillo 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,00 | 323248 | ZERILLO ITALIANO,franceitaliano | no_logo25.png |
6 | ![]() | ATLETICO GIOVIT calvello0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,00 | 1641730 | Calvello Donato | 1641730_08277782.png |
7 | ![]() | PANICUNSATU pisciotta0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,50 | 599237 | Pisciotta | no_logo1.png |
8 | ![]() | FANTAZOLLO zollino D0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,50 | 11726 | zollino daniele | no_logo27.png |
9 | ![]() | SPACCABOYS FC costantino d.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,00 | 13023 | Costantino Davide,mister X | no_logo15.png |
10 | ![]() | CARFE SOCCER ferraiuolo0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,00 | 1642841 | Ferraiuolo Carmelo | no_logo24.png |
11 | ![]() | NEWELLS OLD BOYS persico0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,00 | 299877 | Luca Persico | 299877_0648385.png |
12 | ![]() | RiprendiAmolAAA mazzone0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,50 | 11518 | Mazzone Natale,niki8899 | no_logo16.png |
13 | ![]() | FC BLACK PANTHER Carnale0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,00 | 3913 | CARNALE | 3913_001517242.png |
14 | ![]() | TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,00 | 301421 | Ninnirif,gianlucavarese | no_logo25.png |
15 | ![]() | ELLEVU72 Vaccaro0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,00 | 587663 | Luca Vaccaro | no_logo29.png |
16 | ![]() | LORETO eriso0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,00 | 44804 | Eriso Antonio | no_logo3.png |
17 | ![]() | LA GIAMMA giammarrusti0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,50 | 326229 | Giammarrusti Graziano | 326229_01684012.png |
18 | ![]() | ZICCHINICCHI de francesco0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,50 | 586822 | De Francesco Daniele | no_logo17.png |
19 | ![]() | ATLETICO SELARGIUS sanna0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,00 | 590235 | sanna alessio | no_logo19.png |
20 | ![]() | I FRATELLI DEL SUD Tuccillo0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,50 | 322092 | Tuccillo | 322092_04845315.png |
21 | ![]() | IL GRUPPO MOLA Ungaro F. 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,50 | 3640 | ungaro francesco | 3640_0716067.png |
22 | ![]() | HARRYFOTTER-pingo0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,00 | 8865 | Luca Pingo | no_logo2.png |
23 | ![]() | GLADIATOR 1924 Margarita M0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,00 | 589740 | Margarita Michele | 589740_02429773.png |
24 | ![]() | AC PIOVEMAR piovesan 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,00 | 8505 | Fabio Piovesan Marco Costa,AC PIOVEMAR | no_logo22.png |
25 | ![]() | VESUVIO Terracciano A.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,00 | 6483 | Terracciano Antonio | no_logo19.png |
26 | ![]() | THEO E SCIMMIETTA zegrini0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,50 | 595720 | Zegrini Francesco | no_logo10.png |
27 | ![]() | AC PARACETAMOLO mastrolia0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,50 | 3929 | Mastrolia Salvatore Andrea | no_logo19.png |
28 | ![]() | IRSINESE Costantino Angelo0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,00 | 5556 | Costantino Angelo | 5556_04730014.png |
29 | ![]() | REAL COLIZZATI F.Gallotti0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,50 | 4718 | Fabio GALLOTTI | 4718_07399408.png |
30 | ![]() | I PACA TIGNUSI- Marsala Motta0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,00 | 15434 | Marsala francesco,motta-emanuele | no_logo2.png |
31 | ![]() | LA CACHIERA matarrese0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,50 | 304345 | Matarrese Gianluca | no_logo30.png |
32 | ![]() | ATLETICO ACE biondi0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 986185 | biondi alessio,Eddy | 986185_03207345.png |
33 | ![]() | COPPIA SCOPPIATA Zaccariello0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,50 | 983836 | Zaccariello luigi | no_logo9.png |
34 | ![]() | FC TRINACRIA lentini0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,50 | 314571 | Lentini Biagio,coki90 | 314571_05127802.png |
35 | ![]() | VIKING SQUAD ciabattoni0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,50 | 590530 | Ciabattoni Francesco | 590530_02474774.png |
36 | ![]() | A US NUESTR chiarelli0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,50 | 587239 | Andrea Chiarelli | 587239_04360167.png |
37 | ![]() | ATLETICO PEPPINO SabatinoM0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,00 | 11792 | Sabatino Mirko,Francesco | 11792_0004439533.png |
38 | ![]() | FC FACEN Esposito0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,00 | 10473 | Esposito Pasquale | 10473_04662289.png |
39 | ![]() | SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,50 | 3912 | pascariello v | no_logo27.png |
40 | ![]() | PESCARAMANZIA - Falamesca0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,00 | 318798 | Falamesca | no_logo18.png |
41 | ![]() | L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,00 | 989855 | Pellegrino Paolo | no_logo26.png |
42 | ![]() | FCHORTOMUSO decollanz0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,50 | 311215 | Decollanz,Cancellara | 311215_0122548.png |
43 | ![]() | SPARTA GUINNESS pollazzi0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,50 | 314234 | Pollazzi e Fittante,fitto656 | 314234_01638119.png |
44 | ![]() | CATERPILLAR dellaquila0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,00 | 1637553 | Dellaquila Gianfranco | no_logo26.png |
45 | ![]() | BUSTOARSICCHIO spiniello0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,50 | 11694 | Spiniello-Papangelo | no_logo1.png |
46 | ![]() | SCIACUDDHI Russo M-C0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,50 | 32296 | Russo M-C | 32296_01133291.png |
47 | ![]() | COCA JUNIORS bove0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,50 | 130380 | AndreaBove | 130380_03836859.png |
48 | ![]() | ACMILAN. nesta0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,00 | 1643502 | Nesta Giovanni | 1643502_01218047.png |
49 | ![]() | FC SION Russo G.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,50 | 329135 | Russo Corvino,ultradj | no_logo24.png |
50 | ![]() | FC St Pauli faggiano0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,50 | 991003 | Faggiano Roberto | 991003_0860855.png |
51 | ![]() | ZOLLONICO 10 Zollino N0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,00 | 1646462 | zollo10 Zollino Nicolò | 1646462_03056591.png |
52 | ![]() | QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,00 | 323493 | di Monaco Giovanni,Re leone | 323493_03890643.png |
53 | ![]() | AG NOCERINA 1910 sabatino0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,50 | 315636 | SABATINO FEDERICO | 315636_09123299.png |
54 | ![]() | MASTERS Bartollino0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,50 | 332635 | Aldo Batollino Felice Patruno,FelipePatruno11 | no_logo25.png |
55 | ![]() | CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,50 | 127504 | Chiacchio Ferdinando,contivalentina46 | no_logo13.png |
56 | ![]() | ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,00 | 4884 | IACOBELLO Federico,umberto1997 | no_logo14.png |
57 | ![]() | HERTA VERNELLO pellegrino d.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,50 | 128242 | domenico pellegrino | 128242_08873059.png |
58 | ![]() | SBRONZI DI RIACE Polzella0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,00 | 302263 | POLZELLA | no_logo14.png |
59 | ![]() | ONDANOMALA Del Prete0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,00 | 128109 | DEL PRETE,nandodelprete | no_logo17.png |
60 | ![]() | REAL FOGGIA d Antuono0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,00 | 981583 | d'Antuono Roberto | 981583_06581843.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (6° EuroLega - 6° EuroCalendarioSerie A)
REAL COLIZZATI F.Gallotti
93,50FcRECREATIVoVULVA zerillo
86,50ATLETICO SELARGIUS sanna
84,50REAL MONTEPELOSO Addamiano
83,50RiprendiAmolAAA mazzone
82,50A US NUESTR chiarelli
82,50I PACA TIGNUSI- Marsala Motta
81,00LA GIAMMA giammarrusti
79,50COPPIA SCOPPIATA Zaccariello
79,50I FRATELLI DEL SUD Tuccillo
77,00ZICCHINICCHI de francesco
77,50ATLETICO GIOVIT calvello
77,50IRSINESE Costantino Angelo
76,50ATLETICO ACE biondi
76,50FC St Pauli faggiano
76,50VESUVIO Terracciano A.
75,00LORETO eriso
75,50NEWELLS OLD BOYS persico
75,00FC BLACK PANTHER Carnale
74,50AC PARACETAMOLO mastrolia
74,00HERTA VERNELLO pellegrino d.
74,00LA CACHIERA matarrese
74,50ZOLLONICO 10 Zollino N
74,50ATLETICO PEPPINO SabatinoM
73,00FC SION Russo G.
73,00SPACCABOYS FC costantino d.
72,50BIANCOrossoBLU annoscia
72,00IL GRUPPO MOLA Ungaro F.
71,00ATLETICO CASTIGLIONE iacobello-giuliano
71,50REAL FOGGIA d Antuono
71,50AG NOCERINA 1910 sabatino
70,00ELLEVU72 Vaccaro
70,50GLADIATOR 1924 Margarita M
70,50VIKING SQUAD ciabattoni
70,50PANICUNSATU pisciotta
70,50CUCURRUCUCU PALOMA chiacchio
69,00FCHORTOMUSO decollanz
69,00SPARTA GUINNESS pollazzi
69,50THEO E SCIMMIETTA zegrini
69,50HARRYFOTTER-pingo
68,00PESCARAMANZIA - Falamesca
68,50SE VINCO MI SPOGLIO Pascariello V
67,00AC PIOVEMAR piovesan
67,00FC FACEN Esposito
67,00FANTAZOLLO zollino D
67,50TEMPTATION ISLAND FC Ninniri Marconi
67,50MASTERS Bartollino
67,00CARFE SOCCER ferraiuolo
67,50BUSTOARSICCHIO spiniello
66,50QUELLI CHE IL CALCIO di Monaco
66,00L AQUILA BIANCONERA Pellegrino P
66,00ACMILAN. nesta
66,00ONDANOMALA Del Prete
65,00COCA JUNIORS bove
65,50FC TRINACRIA lentini
65,00UMBERTO IL FUORICLASSE grilli
65,00SCIACUDDHI Russo M-C
64,50GIUMAT Dragonetti
62,00CATERPILLAR dellaquila
62,00SBRONZI DI RIACE Polzella
49,50- Dettaglio Giornata