classifica (ultima giornata calcolata 14° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F-F-FC BALBUZIENTI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091,00 | 15085830 | me medesimo,pallino | 15085830_03918437.png |
| 2 | ![]() | Derby Country FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088,00 | 15486248 | Fabio13,eliosky22 | 15486248_06782764.png |
| 3 | ![]() | ACCAPPOTTATI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,50 | 15485457 | Rocco | no_logo11.png |
| 4 | ![]() | viditillatu0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,50 | 15712156 | Tonino Munafo | 15712156_004588354.png |
| 5 | ![]() | Watermelons Maria Callas0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083,50 | 15677918 | Salvatore Viggiano,Franco Lorana | 15677918_0242044.png |
| 6 | ![]() | Bianco United0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082,00 | 15841506 | White93 | no_logo18.png |
| 7 | ![]() | Rigogliosa Pineta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,50 | 12837678 | Giacomo | 12837678_02976698.png |
| 8 | ![]() | asd virtus Latronico0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,50 | 15769678 | asd VL,cisolla93 | no_logo15.png |
| 9 | ![]() | TROPPI ERRORI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,00 | 15612531 | Zio Igor,nello.-90 | 15612531_08025166.png |
| 10 | ![]() | Chiaromonte0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065,00 | 15898415 | Giuseppe | no_logo16.png |
| 11 | ![]() | FC Tech0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064,00 | 15540286 | SixDaniele,Peppe94 | 15540286_08223777.png |
| 12 | ![]() | AS FRANK0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,50 | 15639595 | alfredoconte,michele | no_logo3.png |
| 13 | ![]() | Real MajinBu0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,50 | 15510113 | Benny,domenico | 15510113_08427241.png |
| 14 | ![]() | LUKAGOTTO FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,00 | 15656214 | Rokito,kevin guarino | 15656214_002779555.png |
| 15 | ![]() | Critica della ragion pura0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,00 | 15507233 | Immanuel Kant | 15507233_09684313.png |
| 16 | ![]() | cozz cozz cozz0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054,50 | 15628229 | ViMo | 15628229_09466096.png |
| 17 | ![]() | Kaoten Tolve 19880 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053,00 | 15468793 | Nicola Ronca | 15468793_01294825.png |
| 18 | ![]() | Bisenti0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052,00 | 15642351 | GigiGiuls | 15642351_02751359.png |
| 19 | ![]() | SPORTINGNEMULES0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,50 | 15417023 | IELPIGNOS | no_logo3.png |
| 20 | ![]() | Zarro Team0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,50 | 15811095 | Simone Colarelli | no_logo16.png |
| 21 | ![]() | F.C.8GIGA0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,50 | 15822938 | Mario Giga | no_logo1.png |
| 22 | ![]() | Fc Salomon Young0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048,00 | 15168738 | Vincenzo | 15168738_08185181.png |
| 23 | ![]() | Hasbulla Team0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046,00 | 15611156 | Lorenzo | no_logo14.png |
| 24 | ![]() | AS Oreta0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045,00 | 12935297 | IvanSlait | no_logo19.png |
| 25 | ![]() | magicAndrea0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045,00 | 15286155 | Andrea Schettino | no_logo19.png |
| 26 | ![]() | Equipe RossoNegri0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,00 | 15431153 | Sandro Ton,DinoF | 15431153_08103948.png |
| 27 | ![]() | HeineKean0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,00 | 15538979 | Armando | 15538979_09234443.png |
| 28 | ![]() | Real De Maria0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042,50 | 15838912 | fafi76 | no_logo13.png |
| 29 | ![]() | REAL ZIFT0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042,00 | 15496599 | UmbGio93,Spallettone | no_logo8.png |
| 30 | ![]() | Atletico Maffia0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042,00 | 15866241 | Antonio Maffia | no_logo7.png |
| 31 | ![]() | Zeropercento FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041,50 | 15538773 | Anton Giulio,Salvatore | no_logo17.png |
| 32 | ![]() | PATETICO MINEIRO0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039,50 | 15328210 | Marco De Diego | 15328210_07976801.png |
| 33 | ![]() | BastaPizze FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035,00 | 15646375 | mister Billo,ds raf | no_logo4.png |
| 34 | ![]() | Fc Grieco0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035,00 | 14991519 | grieco88 | 14991519_01273026.png |
| 35 | ![]() | Aura Jacket0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034,00 | 15473930 | Esdrongo,Salvatore | no_logo11.png |
| 36 | ![]() | Super pj masks0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034,00 | 15739238 | bobo | no_logo8.png |
| 37 | ![]() | TARGARYEN FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033,50 | 15487363 | Alessio1459 | 15487363_01500309.png |
| 38 | ![]() | Tito0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031,50 | 15722981 | Gianni | no_logo16.png |
| 39 | ![]() | Just burger & pizza0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031,50 | 15706087 | vigorsol | no_logo20.png |
| 40 | ![]() | Aston Villain0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031,00 | 15453582 | Bac,berto4600 | 15453582_05626075.png |
| 41 | ![]() | Ferrari Team0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029,50 | 12969573 | Egidio Maskera | no_logo5.png |
| 42 | ![]() | realdanieldiego0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029,50 | 15445429 | Fabrizio di biase | no_logo16.png |
| 43 | ![]() | al-colizzati0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028,50 | 15780914 | mattia,dvegidio | 15780914_04193169.png |
| 44 | ![]() | I sottomessi0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028,00 | 15768870 | bac,salvo | no_logo1.png |
| 45 | ![]() | Mignottingham Forest0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027,50 | 15140198 | Dario DS | no_logo15.png |
| 46 | ![]() | Real Siris0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025,50 | 15144049 | MicTot | 15144049_03263919.png |
| 47 | ![]() | Cicciogames89 Srl0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025,50 | 15599183 | Franchino er criminale,cicciagame89srl | 15599183_05178499.png |
| 48 | ![]() | Pineta Team0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025,00 | 12465088 | Mario Viola | 12465088_06154446.png |
| 49 | ![]() | HELLFIRE CLUB0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022,00 | 15637908 | Bomber Alba | 15637908_00001488328.png |
| 50 | ![]() | FC Porcellana0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021,00 | 15703520 | Riccardo | no_logo18.png |
| 51 | ![]() | ZAZZINGARI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,50 | 15290360 | Socio,tripolo | 15290360_01647255.png |
| 52 | ![]() | Arpo e Sirino0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,50 | 15858162 | Salvatore Viggiano,Nicola Fortunato | 15858162_01313484.png |
| 53 | ![]() | Tuborg FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,50 | 12908512 | Lucaldo Pangarinez | 12908512_02542296.png |
| 54 | ![]() | Fcc Acl0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,00 | 15488055 | Umberto | no_logo5.png |
| 55 | ![]() | Comolli Gigli Club0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018,00 | 15292435 | Michele,ComolliGigli | 15292435_05468706.png |
| 56 | ![]() | RealPutenz0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,50 | 14975191 | Domenico Santomauro | no_logo11.png |
| 57 | ![]() | Mancosa FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,00 | 15553405 | Cataldo | 15553405_03937446.png |
| 58 | ![]() | Team alessiodife0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,00 | 15457941 | alessiodife | 15457941_06326.png |
| 59 | ![]() | Puppami La Fava FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015,50 | 15647838 | Vince M,VM32 | 15647838_06162215.png |
| 60 | ![]() | Real Tolve0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,00 | 15304071 | Michele Ronca | 15304071_01477514.png |
| 61 | ![]() | Dio Kean0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,50 | 15913833 | millypax,Pierpax | no_logo15.png |
| 62 | ![]() | SmesaBobo fc0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011,00 | 15790019 | smesa e bobo | 15790019_05457405.png |
| 63 | ![]() | KappaDiBbi Ex0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010,00 | 15675588 | Vito | 15675588_005527347.png |
| 64 | ![]() | US Criminese0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008,50 | 15336334 | Franchino,Max | 15336334_0446976.png |
| 65 | ![]() | Mileo brothers0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002,00 | 15714277 | mattia,Cenzo | 15714277_0753638.png |
| 66 | ![]() | Temiamoifinocchi FC0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001,50 | 15781429 | Mirko | no_logo8.png |
| 67 | ![]() | FC Internacional0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 15647538 | Aldino Luca | 15647538_09573253.png |
| 68 | ![]() | SONOCACCHIAMARI0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,50 | 15779387 | Rocco Sinisgalli | no_logo16.png |
| 69 | ![]() | Fc pircuococuvino0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,00 | 15392099 | Sciopen | no_logo4.png |
| 70 | ![]() | ALFREDSSON0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,50 | 15795277 | ALF | 15795277_08769723.png |
| 71 | ![]() | Dynamo Sisinni0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,00 | 15766566 | SIX,Emiliano | no_logo4.png |
| 72 | ![]() | Herta Vernello0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,50 | 15036335 | Frenky | no_logo3.png |
| 73 | ![]() | Team disastri0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,50 | 15915791 | Mirko | no_logo7.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


Pineta Team
81,50

Rigogliosa Pineta
94,50

Tuborg FC
71,50

AS Oreta
78,50

Ferrari Team
82,50

RealPutenz
75,00

Fc Grieco
86,50

Herta Vernello
58,00

F-F-FC BALBUZIENTI
84,50

Mignottingham Forest
83,50

Real Siris
83,50

Fc Salomon Young
64,00

magicAndrea
101,00

ZAZZINGARI
70,50

Comolli Gigli Club
78,00

Real Tolve
75,50

PATETICO MINEIRO
71,00

US Criminese
70,50

Fc pircuococuvino
71,00

SPORTINGNEMULES
86,00

Equipe RossoNegri
78,00

realdanieldiego
80,00

Aston Villain
73,00

Team alessiodife
81,50

Kaoten Tolve 1988
82,00

Aura Jacket
82,00

ACCAPPOTTATI
81,00

Derby Country FC
84,50

TARGARYEN FC
78,50

Fcc Acl
73,00

REAL ZIFT
80,50

Critica della ragion pura
81,50

Real MajinBu
80,50

Zeropercento FC
77,50

HeineKean
73,50

FC Tech
79,50

Mancosa FC
81,00

Cicciogames89 Srl
74,00

Hasbulla Team
83,50

TROPPI ERRORI
85,00

cozz cozz cozz
74,00

HELLFIRE CLUB
66,50

AS FRANK
87,50

Bisenti
74,50

BastaPizze FC
80,50

FC Internacional
78,50

Puppami La Fava FC
76,00

LUKAGOTTO FC
71,00

KappaDiBbi Ex
69,00

Watermelons Maria Callas
71,00

FC Porcellana
61,50

Just burger & pizza
78,50

viditillatu
81,50

Mileo brothers
78,50

Tito
87,00

Super pj masks
74,00

Dynamo Sisinni
68,50

I sottomessi
74,50

asd virtus Latronico
69,00

SONOCACCHIAMARI
78,00

al-colizzati
74,50

Temiamoifinocchi FC
74,00

SmesaBobo fc
72,00

ALFREDSSON
71,00

Zarro Team
81,50

F.C.8GIGA
81,50

Real De Maria
64,50

Bianco United
88,00

Arpo e Sirino
73,00

Atletico Maffia
82,50

Chiaromonte
83,00

Dio Kean
73,00

Team disastri
79,00- Dettaglio Giornata