classifica (ultima giornata calcolata 5° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I CIALTRONS0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 362,00 | 531358 | Andrea | 531358_03016739.png |
2 | ![]() | FC NESQUIRT0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 373,00 | 184933 | Pax1974 | 184933_02456875.png |
3 | ![]() | FATATA PASSERA0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 363,00 | 189503 | Boss | 189503_04560493.png |
4 | ![]() | UFO LB0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 359,50 | 10105608 | Actarus Dunga | 10105608_05193061.png |
5 | ![]() | THE MALABROCCAS0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 348,00 | 10105604 | Scut | 10105604_01265924.png |
6 | ![]() | PIBI DE PUTA0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 347,50 | 224168 | manzelli | 224168_05849493.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOJITO FC0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | 376,00 | 10106333 | Andrea | 10106333_05234813.png |
2 | ![]() | ELIO E LE STORIE TESE FC0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 361,00 | 178023 | Il Cobra | 178023_08285933.png |
3 | ![]() | MDF TEAM FC0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | 367,50 | 10105530 | Max | 10105530_08368918.png |
4 | ![]() | REAL MISSULTEAM0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 356,50 | 10105486 | Ciccio | 10105486_07484568.png |
5 | ![]() | AC PASSERON0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 351,50 | 9267881 | Alessandro Albonico | 9267881_04244061.png |
6 | ![]() | DIABLO DREAM TEAM0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 335,50 | 5305100 | Diablo | 5305100_06579999.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PATATINAIKOS FERSINA0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | 370,00 | 150383 | amicomio | no_logo10.png |
2 | ![]() | SBANDATI COMO0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 355,00 | 189030 | Augusto Verdirame | 189030_06711756.png |
3 | ![]() | PIRLIONS0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 346,50 | 298441 | mambrosan | 298441_0789995.png |
4 | ![]() | PEAKY BLINDERS0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 351,50 | 10106004 | Osvaldo Bagnoli,Mauro Tassotti | 10106004_05859146.png |
5 | ![]() | PORKYS TEAM0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 336,50 | 185736 | Purcell | 185736_02544367.png |
6 | ![]() | FANTA GIUNIVA0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | 340,50 | 221023 | Giamba | no_logo12.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AFC CANDALLA0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | 376,50 | 159540 | Marco Paci,Juanito El Brado | 159540_05916466.png |
2 | ![]() | LOKOMOTIV KOMUM0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 363,00 | 196321 | Francesco Moretti | 196321_05855524.png |
3 | ![]() | CANEVECCHIOSA0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 359,00 | 10105657 | CANEVECCHIOSA | 10105657_007731658.png |
4 | ![]() | ESPERIA FC0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | 386,50 | 227371 | Sasha Grey | 227371_05710278.png |
5 | ![]() | LOS PLUTEOLANOS0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | 342,50 | 223953 | Gian,massimo.migliaccio | 223953_01681814.png |
6 | ![]() | TINCASTINCA0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | 338,00 | 10105726 | TINCASTINCA | no_logo6.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (5° EuroLega - 12° EuroCalendarioSerie A)
PIBI DE PUTA
064,00THE MALABROCCAS
066,00FC NESQUIRT
585,50I CIALTRONS
276,00FATATA PASSERA
171,50UFO LB
170,00REAL MISSULTEAM
167,00DIABLO DREAM TEAM
064,00MOJITO FC
170,50ELIO E LE STORIE TESE FC
063,00MDF TEAM FC
380,50AC PASSERON
276,00PIRLIONS
063,50PORKYS TEAM
169,50PEAKY BLINDERS
169,00SBANDATI COMO
167,00FANTA GIUNIVA
169,50PATATINAIKOS FERSINA
273,00LOKOMOTIV KOMUM
275,50ESPERIA FC
063,50TINCASTINCA
063,50CANEVECCHIOSA
167,00AFC CANDALLA
276,50LOS PLUTEOLANOS
166,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (6° EuroLega - 19° EuroCalendarioSerie A)
FATATA PASSERA
PIBI DE PUTA
FC NESQUIRT
THE MALABROCCAS
UFO LB
I CIALTRONS
REAL MISSULTEAM
MOJITO FC
MDF TEAM FC
ELIO E LE STORIE TESE FC
DIABLO DREAM TEAM
AC PASSERON
PATATINAIKOS FERSINA
SBANDATI COMO
PEAKY BLINDERS
PORKYS TEAM
FANTA GIUNIVA
PIRLIONS
TINCASTINCA
AFC CANDALLA
LOKOMOTIV KOMUM
LOS PLUTEOLANOS
CANEVECCHIOSA
ESPERIA FC
- Calendario Completo