
LA COMPETIZIONE INIZIERA':
8ª giornata di EuroCalendarioSERIE A
classifica (nessuna giornata è stata calcolata)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIBI DE PUTA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 224168 | manzelli | 224168_05849493.png |
- | ![]() | FATATA PASSERA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 189503 | Boss | 189503_04560493.png |
- | ![]() | I CIALTRONS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 531358 | Andrea | 531358_03016739.png |
- | ![]() | FC NESQUIRT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 184933 | Pax1974 | 184933_02456875.png |
- | ![]() | THE MALABROCCAS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105604 | Scut | 10105604_01265924.png |
- | ![]() | UFO LB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105608 | Actarus Dunga | 10105608_05193061.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DIABLO DREAM TEAM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5305100 | Diablo | 5305100_06579999.png |
- | ![]() | REAL MISSULTEAM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105486 | Ciccio | 10105486_07484568.png |
- | ![]() | AC PASSERON0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9267881 | Alessandro Albonico | 9267881_04244061.png |
- | ![]() | ELIO E LE STORIE TESE FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 178023 | Il Cobra | 178023_08285933.png |
- | ![]() | MDF TEAM FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105530 | Max | 10105530_08368918.png |
- | ![]() | MOJITO FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10106333 | Andrea | 10106333_05234813.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PEAKY BLINDERS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10106004 | Osvaldo Bagnoli,Mauro Tassotti | 10106004_05859146.png |
- | ![]() | PIRLIONS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 298441 | mambrosan | 298441_0789995.png |
- | ![]() | PORKYS TEAM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185736 | Purcell | 185736_02544367.png |
- | ![]() | FANTA GIUNIVA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 221023 | Giamba | no_logo12.png |
- | ![]() | SBANDATI COMO0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 189030 | Augusto Verdirame | 189030_06711756.png |
- | ![]() | PATATINAIKOS FERSINA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150383 | amicomio | no_logo10.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AFC CANDALLA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 159540 | Marco Paci,Juanito El Brado | no_logo20.png |
- | ![]() | LOKOMOTIV KOMUM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196321 | Francesco Moretti | 196321_05855524.png |
- | ![]() | CANEVECCHIOSA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105657 | CANEVECCHIOSA | 10105657_007731658.png |
- | ![]() | TINCASTINCA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10105726 | TINCASTINCA | no_logo6.png |
- | ![]() | LOS PLUTEOLANOS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 223953 | Gian,massimo.migliaccio | 223953_01681814.png |
- | ![]() | ESPERIA FC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 227371 | Sasha Grey | 227371_05710278.png |
Classifica Completa |