classifica (ultima giornata calcolata 6° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Floriano Ludwig0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 442,00 | 9563151 | FBC Floriano Ludwig | 9563151_03506395.png |
2 | ![]() | The Viking Gods0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 410,50 | 10870938 | The Doctor | 10870938_001663512.png |
3 | ![]() | Grandinenera 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | 427,00 | 1003059 | ammi85 | 1003059_02297022.png |
4 | ![]() | Tommy gunn team - AR0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 422,50 | 1002868 | Andrea Retico,Maskio | 1002868_0274298.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gregory Goal0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 437,50 | 1033695 | Gabriele Mattiacci | no_logo28.png |
2 | ![]() | Asr Tripodi FRM0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 414,00 | 986170 | Emilio Tripodi | 986170_09728189.png |
3 | ![]() | Dada Star0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 422,00 | 11539842 | Nora Lanave | 11539842_09317102.png |
4 | ![]() | Scarsenal0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 419,00 | 1008544 | Tony | 1008544_0005857229.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Borgorosso SAS-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | 432,50 | 13394251 | José buonservizi | 13394251_01319935.png |
2 | ![]() | Fc Burdisso 20082 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 434,00 | 1621529 | Marco M | no_logo24.png |
3 | ![]() | CSK IL TACKLE0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 426,50 | 5473276 | Rik | 5473276_09699674.png |
4 | ![]() | Lupin0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | 437,50 | 9180384 | Michele | 9180384_02884485.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stoke azzo0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | 447,50 | 9334453 | Giua88 | no_logo19.png |
2 | ![]() | Borussia strani FRM0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 429,50 | 1662975 | danielerione,donfotter | no_logo25.png |
3 | ![]() | Real Campanile0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 433,50 | 10797327 | Daniele2088 | 10797327_06746326.png |
4 | ![]() | Tigger 20110 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 409,50 | 8804971 | Tigric23 | 8804971_08701662.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pico del Buitre0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 | 451,50 | 14270528 | Pico del Buitre | no_logo19.png |
2 | ![]() | Enziteto Sporting Club0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 428,50 | 1625962 | Zino91ba | no_logo28.png |
3 | ![]() | Pota bs boys0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 443,50 | 979796 | Sixto | 979796_01201236.png |
4 | ![]() | Atletico Vales0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | 406,00 | 5767569 | gianmarcoami | 5767569_06982373.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wrust Team0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | 440,00 | 8722314 | Marco Wrust | 8722314_0428875.png |
2 | ![]() | Apollo XI2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 404,50 | 4164531 | Roberto Guadrini - All Stars Fantaleague - TO | 4164531_07270738.png |
3 | ![]() | Hellas Fighters0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 430,50 | 9166779 | Alberto Malesani | 9166779_08466737.png |
4 | ![]() | Schalke 104-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | 419,00 | 1626831 | ffra91 | 1626831_04961773.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LoZar2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | 452,00 | 6335885 | Elia | 6335885_002537602.png |
2 | ![]() | FC Dragoes0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 448,00 | 1018233 | Sanicco-LFS | no_logo30.png |
3 | ![]() | FC Longobarda-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | 420,00 | 8721219 | Cana' Oronzo | 8721219_09730837.png |
4 | ![]() | FC Rainbow Stars0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 405,50 | 4168491 | Ettore | 4168491_01880286.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Guglie II0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 422,00 | 3692707 | GuglieFanta | 3692707_02637989.png |
2 | ![]() | AC Midan0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 434,00 | 4170196 | danmasino | 4170196_04870463.png |
3 | ![]() | Montis Dragonis2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 424,50 | 11901472 | Franzese Ermidio | no_logo8.png |
4 | ![]() | Fc OriGINario-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 417,00 | 4164796 | Feed93 | no_logo23.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (6° EuroLega - 21° EuroCalendarioSerie A)
The Viking Gods
275,50FBC Floriano Ludwig
276,00Tommy gunn team - AR
379,00Grandinenera
168,50Gregory Goal
277,00Scarsenal
275,50Dada Star
272,00Asr Tripodi FRM
378,00Fc Burdisso 2008
168,50FC Borgorosso SAS
272,50CSK IL TACKLE
276,00Lupin
274,00Borussia strani FRM
173,00Real Campanile
170,50Tigger 2011
171,00Stoke azzo
168,00Atletico Vales
170,00Pico del Buitre
277,50Pota bs boys
168,50Enziteto Sporting Club
273,00Schalke 104
166,00Hellas Fighters
380,00Wrust Team
171,00Apollo XI
049,50FC Rainbow Stars
170,50FC Longobarda
172,00LoZar
272,00FC Dragoes
378,50AC Midan
275,00FC Guglie II
275,00Fc OriGINario
170,50Montis Dragonis
171,50- Dettaglio Giornata