classifica (ultima giornata calcolata 2° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fc Burdisso 20080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 154,00 | 1621529 | Marco M | no_logo19.png |
2 | ![]() | Paris Saint Genner0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 146,00 | 8758691 | Antonio Valente | 8758691_07876582.png |
3 | ![]() | Ajajax Brazorf0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 133,50 | 9090117 | guarne gabri matti | 9090117_01245227.png |
4 | ![]() | Rocco Matusalemix Pedranda 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 130,50 | 1595155 | Allegra Contessa | no_logo18.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benevengo Calcio0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 138,50 | 1758772 | frabla5 | 1758772_06835871.png |
2 | ![]() | Fc Digitalworld 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 135,00 | 1633434 | sprecand | no_logo10.png |
3 | ![]() | Fc OriGINario0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 133,00 | 4164796 | Feed93 | no_logo11.png |
4 | ![]() | SHEFFIELD GREEN F.C.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 134,50 | 9283837 | Sdbm,S.r. | 9283837_003835386.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Cuce' Frm 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 148,00 | 986918 | Natale Cuce' - FANTALEGA RIONE MARCONI | no_logo13.png |
2 | ![]() | CSK IL TACKLE0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 143,50 | 5473276 | Rik | 5473276_01277306.png |
3 | ![]() | FBC Floriano Ludwig0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 138,50 | 9563151 | FBC Floriano Ludwig | 9563151_007275242.png |
4 | ![]() | As Sordevil0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 136,00 | 9186658 | Nino Ruggi,gaspare.pompeo | no_logo6.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FOOTBALL STORM0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 152,00 | 9182949 | Christian | 9182949_03392695.png |
2 | ![]() | BayernPavone0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 142,00 | 986303 | pierop.fantarione | no_logo11.png |
3 | ![]() | FC Rainbow Stars0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 137,50 | 4168491 | Ettore | 4168491_01418791.png |
4 | ![]() | Armata Speciale0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 132,50 | 979675 | fabiesteban | no_logo18.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LoZar0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 143,00 | 6335885 | Elia | no_logo7.png |
2 | ![]() | Real Le Cavorchie0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 138,00 | 1637040 | mauromate | no_logo13.png |
3 | ![]() | FantaElnino0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 139,50 | 9261284 | Gianluca Pasquale | no_logo11.png |
4 | ![]() | FC Maxiki 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 137,50 | 979354 | Massimiliano Cappai | 979354_0893174.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fc Jutrentus 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 146,50 | 1588295 | Oronzo Canà | no_logo17.png |
2 | ![]() | Biagengers0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 147,00 | 11543170 | Biagio | 11543170_03818994.png |
3 | ![]() | Roosevelt 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 145,00 | 987835 | Davide Rossi - Cuneo 1993 | 987835_02029276.png |
4 | ![]() | Go Gol Bordello0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 142,00 | 9197915 | Alex | no_logo13.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alea Iacta est0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 142,50 | 1601971 | dimitrip81 | no_logo18.png |
2 | ![]() | Triffids FC0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 136,50 | 5483011 | Ago,Lucaps00 | no_logo7.png |
3 | ![]() | Super Alberto0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 135,50 | 4213704 | cincirillino83 | no_logo18.png |
4 | ![]() | The Viking Gods0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 135,50 | 10870938 | The Doctor | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS INZIGNO0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 153,00 | 7084884 | NiGoal,miki1414 | 7084884_03733092.png |
2 | ![]() | SS Rignano Flamenco0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 144,50 | 8895345 | Giovanni | 8895345_024461.png |
3 | ![]() | FC Guglie II0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 140,00 | 3692707 | GuglieFanta | 3692707_07469269.png |
4 | ![]() | macianighi0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 139,00 | 1589144 | lamacapuo | no_logo3.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (2° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)
Paris Saint Genner
273,50Fc Burdisso 2008
274,00Ajajax Brazorf
272,50Rocco Matusalemix Pedranda
063,50Fc Digitalworld
273,00SHEFFIELD GREEN F.C.
168,00Benevengo Calcio
169,00Fc OriGINario
062,00FBC Floriano Ludwig
272,50Atletico Cuce' Frm
272,00As Sordevil
169,50CSK IL TACKLE
170,50FC Rainbow Stars
168,00BayernPavone
274,00FOOTBALL STORM
380,50Armata Speciale
065,50FC Maxiki
275,00FantaElnino
273,00LoZar
271,50Real Le Cavorchie
167,50Roosevelt
276,00Biagengers
170,50Go Gol Bordello
274,50Fc Jutrentus
273,00Triffids FC
276,50The Viking Gods
064,00Super Alberto
166,00Alea Iacta est
276,50AS INZIGNO
274,50FC Guglie II
065,50SS Rignano Flamenco
380,50macianighi
167,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (3° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)
Paris Saint Genner
Ajajax Brazorf
Rocco Matusalemix Pedranda
Fc Burdisso 2008
Fc Digitalworld
Benevengo Calcio
Fc OriGINario
SHEFFIELD GREEN F.C.
FBC Floriano Ludwig
As Sordevil
CSK IL TACKLE
Atletico Cuce' Frm
FC Rainbow Stars
FOOTBALL STORM
Armata Speciale
BayernPavone
FC Maxiki
LoZar
Real Le Cavorchie
FantaElnino
Roosevelt
Go Gol Bordello
Fc Jutrentus
Biagengers
Triffids FC
Super Alberto
Alea Iacta est
The Viking Gods
AS INZIGNO
SS Rignano Flamenco
macianighi
FC Guglie II
- Calendario Completo