La competizione è terminata
Per proclamare il vincitore, l'admin deve effettuare il calcolo di tutte le giornate.
classifica (ultima giornata calcolata 6° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florida Playboys0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | 465,00 | 987810 | MarkSikk | 987810_0302563.png |
2 | ![]() | Atletico Vales0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 439,50 | 5767569 | gianmarcoami | 5767569_02487108.png |
3 | ![]() | AC Ponch0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 411,00 | 1613095 | ste87 | no_logo.png |
4 | ![]() | Caronte 1917 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | 435,00 | 1015879 | Sirio - Fantamax | 1015879_09480489.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Dream Team0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 461,00 | 1595722 | Paky | 1595722_05679476.png |
2 | ![]() | Seguaci Dei Panzerotti0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | 480,00 | 1758696 | Togà87 | 1758696_05459647.png |
3 | ![]() | Atlantis0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 436,00 | 4164531 | Roberto Guadrini - All Stars Fantaleague - TO | 4164531_03453349.png |
4 | ![]() | Lacoste 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | 430,00 | 1016908 | Biagio Madonna - FantaMax | 1016908_08314173.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sona Nazione0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 445,00 | 1626721 | 19tro88 | 1626721_02370373.png |
2 | ![]() | Dinamo Jolly 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | 468,00 | 1607610 | Gaetano Di Natale | 1607610_002872866.png |
3 | ![]() | S.B. Erla0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 438,00 | 1588273 | José Maurtinho | 1588273_09458141.png |
4 | ![]() | Bayern Minchien 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | 420,00 | 1758151 | Marco | 1758151_01245275.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fc Burdisso 20080 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | 481,00 | 1621529 | Marco M | no_logo.png |
2 | ![]() | Strafoti City FRM0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | 460,50 | 986384 | Antonio Foti | no_logo.png |
3 | ![]() | Ghirellese FC0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | 426,50 | 1584432 | ghirelli80 | 1584432_06378883.png |
4 | ![]() | Atletico una volta0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 421,00 | 2380612 | donzi | no_logo.png |
Classifica Completa |
Gruppo E | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mega Team 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | 464,00 | 1015699 | Massimo Romagnoli - FantaMax | 1015699_07785499.png |
2 | ![]() | SSC Konoha0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 456,00 | 1648376 | felpato | 1648376_08929514.png |
3 | ![]() | FC KING BELBECK S.P.A.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 452,00 | 4645814 | Carlobeck93 Fantabrocchi,Carlo Beck93 - Mirko Bel | 4645814_0489495.png |
4 | ![]() | calcio e pepe0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | 423,00 | 3451998 | calcio e pepe | 3451998_09643931.png |
Classifica Completa |
Gruppo F | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | All Blacks 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | 465,50 | 1032470 | peppe060986 - lfs,Antoniodp87 | 1032470_07685567.png |
2 | ![]() | Lu Portu FC0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 417,00 | 1631283 | Bordoni Lorenzo | 1631283_05551141.png |
3 | ![]() | Pota bs boys0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 428,00 | 979796 | Sixto | no_logo.png |
4 | ![]() | Canoa C*0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 415,00 | 2570022 | Andre | 2570022_04087468.png |
Classifica Completa |
Gruppo G | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Team 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 10 | 475,50 | 1583073 | lisertin | no_logo.png |
2 | ![]() | Borussia strani FRM0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | 458,50 | 1662975 | danielerione,donfotter | 1662975_08011966.png |
3 | ![]() | Balbys Fc0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | 429,00 | 4204332 | balbys88 | no_logo.png |
4 | ![]() | F.C. BRIGGIDA0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 441,00 | 1696889 | mattiagiuliani | 1696889_01748676.png |
Classifica Completa |
Gruppo H | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | US Cayo Costa0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | 460,00 | 1000333 | Alessandro Costa | 1000333_05529613.png |
2 | ![]() | Arrivo Ultimo0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 416,00 | 1658073 | Kraken1986 | no_logo.png |
3 | ![]() | S S Longobarda 2010 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 430,00 | 1619764 | teoverona | 1619764_01863462.png |
4 | ![]() | La Sgorgolia0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 409,50 | 1631842 | Cristiano Narcisi | 1631842_002000368.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (8° EuroLega - 29° EuroCalendarioSerie A)
Florida Playboys
0,00Arrivo Ultimo
0,00Fc Burdisso 2008
0,00SSC Konoha
0,00All Blacks
0,00Dinamo Jolly
0,00New Team
0,00Seguaci Dei Panzerotti
0,00New Dream Team
0,00Borussia strani FRM
0,00Sona Nazione
0,00Lu Portu FC
0,00Mega Team
0,00Strafoti City FRM
0,00US Cayo Costa
0,00Atletico Vales
0,00- Dettaglio Giornata