classifica (ultima giornata calcolata 14° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC DODI DODA0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 35 | 1033,50 | 6919190 | GRDN,federicocanino98 | 6919190_09640258.png |
| 2 | ![]() | ASD Asti0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 24 | 1009,50 | 6087999 | Ranco,Berto | 6087999_08795257.png |
| 3 | ![]() | DEADPOOL F.C0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | 23 | 1002,50 | 10325211 | Giuntoli,Giampiero | 10325211_02696249.png |
| 4 | ![]() | i goat0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | 22 | 993,50 | 6086925 | Giuseppe loiacono,antoninolodico1123 | 6086925_0723298.png |
| 5 | ![]() | Atletic Negrolemme0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | 950,50 | 6925439 | Nico,Lorenzino | 6925439_06596273.png |
| 6 | ![]() | Atletico Serpa0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 15 | 1015,50 | 6086513 | Nikostrama | 6086513_007149452.png |
| 7 | ![]() | FITALIA CITY0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 34 | -10 | 15 | 993,50 | 6086686 | Amedeo Aldegheri | 6086686_02747701.png |
| 8 | ![]() | AC UGHINA0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 34 | -13 | 8 | 973,00 | 6088863 | Vicioins,Andrea Clemente | 6088863_04281714.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


FC DODI DODA
168,00

ASD Asti
169,50

DEADPOOL F.C
065,50

i goat
481,00

Atletico Serpa
270,00

Atletic Negrolemme
168,50

FITALIA CITY
478,50

AC UGHINA
167,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (15° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


FC DODI DODA


i goat


Atletico Serpa


AC UGHINA


DEADPOOL F.C


FITALIA CITY


ASD Asti


Atletic Negrolemme
- Calendario Completo