classifica (ultima giornata calcolata 13° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC DODI DODA0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 34 | 965,50 | 6919190 | GRDN,federicocanino98 | 6919190_09640258.png |
| 2 | ![]() | ASD Asti0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 23 | 940,00 | 6087999 | Ranco,Berto | 6087999_08795257.png |
| 3 | ![]() | DEADPOOL F.C0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 23 | 937,00 | 10325211 | Giuntoli,Giampiero | 10325211_02696249.png |
| 4 | ![]() | i goat0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 19 | 912,50 | 6086925 | Giuseppe loiacono,antoninolodico1123 | 6086925_0723298.png |
| 5 | ![]() | Atletic Negrolemme0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 | 882,00 | 6925439 | Nico,Lorenzino | 6925439_06596273.png |
| 6 | ![]() | Atletico Serpa0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 12 | 945,50 | 6086513 | Nikostrama | 6086513_007149452.png |
| 7 | ![]() | FITALIA CITY0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 33 | -13 | 12 | 915,00 | 6086686 | Amedeo Aldegheri | 6086686_02747701.png |
| 8 | ![]() | AC UGHINA0 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 30 | -10 | 8 | 906,00 | 6088863 | Vicioins,Andrea Clemente | 6088863_04281714.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (13° EuroLega - 13° EuroCalendarioSerie A)


ASD Asti
582,50

FITALIA CITY
169,00

i goat
059,50

FC DODI DODA
376,00

AC UGHINA
374,50

Atletico Serpa
376,00

Atletic Negrolemme
065,50

DEADPOOL F.C
169,50- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (14° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


FC DODI DODA


ASD Asti


DEADPOOL F.C


i goat


Atletico Serpa


Atletic Negrolemme


FITALIA CITY


AC UGHINA
- Calendario Completo