classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC DODI DODA0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 28 | 813,50 | 6919190 | GRDN,federicocanino98 | 6919190_09640258.png |
| 2 | ![]() | i goat0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 19 | 785,50 | 6086925 | Giuseppe loiacono,antoninolodico1123 | 6086925_0723298.png |
| 3 | ![]() | DEADPOOL F.C0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 17 | 788,50 | 10325211 | Giuntoli,Giampiero | 10325211_02696249.png |
| 4 | ![]() | ASD Asti0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 17 | 774,00 | 6087999 | Ranco,Berto | 6087999_08795257.png |
| 5 | ![]() | Atletic Negrolemme0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 | 747,50 | 6925439 | Nico,Lorenzino | 6925439_06596273.png |
| 6 | ![]() | FITALIA CITY0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 12 | 772,50 | 6086686 | Amedeo Aldegheri | 6086686_02747701.png |
| 7 | ![]() | Atletico Serpa0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 11 | 798,00 | 6086513 | Nikostrama | 6086513_007149452.png |
| 8 | ![]() | AC UGHINA0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 7 | 767,50 | 6088863 | Vicioins,Andrea Clemente | 6088863_04281714.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (11° EuroLega - 11° EuroCalendarioSerie A)


FC DODI DODA
061,50

Atletic Negrolemme
061,00

DEADPOOL F.C
168,00

ASD Asti
063,00

AC UGHINA
270,00

i goat
062,50

Atletico Serpa
273,00

FITALIA CITY
584,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (12° EuroLega - 12° EuroCalendarioSerie A)


ASD Asti


i goat


Atletico Serpa


FC DODI DODA


Atletic Negrolemme


AC UGHINA


FITALIA CITY


DEADPOOL F.C
- Calendario Completo








