classifica (ultima giornata calcolata 29° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2223,50 | 4072820 | ALDOBA47 | 4072820_07535211.png |
2 | ![]() | 2-Jody Sheckter - ferrari team0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2213,50 | 4069600 | Paolodgts | 4069600_03942377.png |
3 | ![]() | 18 Hamilton & Maserati0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2206,00 | 5121900 | IL PECO | 5121900_06183464.png |
4 | ![]() | 18 - FISICHELLA - MASERATI0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2220,50 | 4073142 | Kenzo69 | 4073142_01353624.png |
5 | ![]() | 6-Alberto Ascari-Jaguar Racing0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2206,00 | 4072632 | Dragon65 | 4072632_04293939.png |
6 | ![]() | 17 GIOVINAZZI- lotus0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2172,50 | 4150332 | Miccia | no_logo5.png |
7 | ![]() | 07 Latifi Demon Slayer Team0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2204,00 | 8365586 | Antonio Taranto | 8365586_01413181.png |
8 | ![]() | 4-GENE-MAGGIOLINO TUTTO MATTO0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2207,50 | 4099262 | favio84 | 4099262_01059715.png |
9 | ![]() | 11 senna peroni0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2189,50 | 5051763 | biagio | 5051763_02759969.png |
10 | ![]() | 19 ROSBERG MINARDI0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2159,50 | 8374445 | SM86 | 8374445_02105991.png |
11 | ![]() | 4 - Charles Leclerc & Maggiolino tutto matto0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2195,50 | 4074509 | Cartapesta - Marco | 4074509_09907748.png |
12 | ![]() | 1 - jarno trulli - DACIA TEAM0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2190,00 | 5256665 | sonscarso | 5256665_001634413.png |
13 | ![]() | 10 Ivan Capelli Aston Martin0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2187,00 | 4148813 | rico69 | 4148813_09465774.png |
14 | ![]() | 3 - J. HERBERT - TYRREL0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2176,50 | 4126130 | DELTORO | 4126130_09749048.png |
15 | ![]() | Rubens Barrichello0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2111,50 | 5252115 | Freddyscudato | 5252115_04648923.png |
16 | ![]() | 15 - Oliver Bearman - Red Bull0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2135,50 | 4080039 | peloritano79 | 4080039_03671495.png |
17 | ![]() | 10-ELIO DE ANGELIS - ASTON MARTIN0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2162,00 | 4073847 | Enzo La Barbera | 4073847_01482952.png |
18 | ![]() | 5 alboreto 500 sprint h0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2117,00 | 8454723 | Antocaa | 8454723_06295273.png |
19 | ![]() | 5 Daniel Ricciardo 500 Sprint0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2183,00 | 6642892 | taddeo73 | 6642892_07787374.png |
20 | ![]() | 9 -Max Verstappen- Williams0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2150,50 | 8415155 | Antonio | 8415155_06096322.png |
21 | ![]() | 13 Lando Norris-BMW Sauber0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2147,00 | 4072620 | mattp | no_logo1.png |
22 | ![]() | 19 - bird- minardi0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2114,00 | 6646394 | gilles | 6646394_06900759.png |
23 | ![]() | 07 James Hunt & Demon Slayer Team0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2166,00 | 4105325 | Cry | 4105325_08949732.png |
24 | ![]() | 14 - Nigel Mansell - Lamborghini0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2158,00 | 5252763 | Umberto | 5252763_08162533.png |
25 | ![]() | 1-Fittipaldi Dacia0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2117,00 | 8433360 | Gianluca Marino | no_logo2.png |
26 | ![]() | 11 Alain Prost - Peroni0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2119,50 | 4072542 | ecciumax | no_logo29.png |
27 | ![]() | 13 Nelson Piquet BMW-SAUBER0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2111,50 | 4143770 | Roscini Tommaso | 4143770_02007519.png |
28 | ![]() | 15 Michael Schumacher red bull racing0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2126,00 | 5047889 | ecktor2 | 5047889_09881582.png |
29 | ![]() | 9---Alonso---Williams0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2089,00 | 5253920 | ivan79 | no_logo4.png |
30 | ![]() | 8-G.Villeneuve e CARLAZZO Team W0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2132,50 | 4072750 | Uomo Ragno Rene,Fabio Fusco | 4072750_02067031.png |
31 | ![]() | 17 Lauda &Lotus0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2065,50 | 5047915 | Daniele Mura | 5047915_06748294.png |
32 | ![]() | 8-Mika Hakkinen e CARLAZZO Team0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2121,50 | 4072599 | Mirko | 4072599_09010291.png |
33 | ![]() | 12- Perez Tonolix0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2080,00 | 6692130 | Davide-71 | no_logo5.png |
34 | ![]() | 2-Yuki Tsunoda-ferrari team0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2101,50 | 4072546 | Aleprampo | 4072546_09127506.png |
35 | ![]() | 14 Giuseppe Farina Team Lamborghini0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2085,50 | 8351812 | Seby | 8351812_01138817.png |
36 | ![]() | 3-Von Trips - Tyrrell0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2057,50 | 8338793 | Gabbia73 | 8338793_02830498.png |
37 | ![]() | 12-Sachs-Tonolix0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2063,50 | 6618206 | nseverini | 6618206_08097279.png |
38 | ![]() | 16- Zanardi-Margherita0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1904,50 | 5252661 | simone | 5252661_0808554.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (29° EuroLega - 34° EuroCalendarioSerie A)
07 Latifi Demon Slayer Team
83,501-Fittipaldi Dacia
82,504 - Charles Leclerc & Maggiolino tutto matto
81,501 - jarno trulli - DACIA TEAM
81,505 Daniel Ricciardo 500 Sprint
81,0019 ROSBERG MINARDI
81,5016-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.
80,009 -Max Verstappen- Williams
79,004-GENE-MAGGIOLINO TUTTO MATTO
78,006-Alberto Ascari-Jaguar Racing
77,0011 senna peroni
77,0007 James Hunt & Demon Slayer Team
76,509---Alonso---Williams
76,5012- Perez Tonolix
76,5011 Alain Prost - Peroni
74,0013 Nelson Piquet BMW-SAUBER
74,0018 Hamilton & Maserati
74,008-Mika Hakkinen e CARLAZZO Team
72,508-G.Villeneuve e CARLAZZO Team W
72,5018 - FISICHELLA - MASERATI
72,5010 Ivan Capelli Aston Martin
72,5012-Sachs-Tonolix
72,0010-ELIO DE ANGELIS - ASTON MARTIN
71,5014 - Nigel Mansell - Lamborghini
71,503 - J. HERBERT - TYRREL
70,0014 Giuseppe Farina Team Lamborghini
70,505 alboreto 500 sprint h
70,0017 Lauda &Lotus
69,002-Jody Sheckter - ferrari team
68,0015 Michael Schumacher red bull racing
68,0013 Lando Norris-BMW Sauber
67,5017 GIOVINAZZI- lotus
66,50Rubens Barrichello
66,003-Von Trips - Tyrrell
65,502-Yuki Tsunoda-ferrari team
64,5015 - Oliver Bearman - Red Bull
64,5019 - bird- minardi
62,5016- Zanardi-Margherita
58,00- Dettaglio Giornata