La competizione è terminata
Il vincitore è: 09 - jarno trulli - DACIA TEAM
classifica (ultima giornata calcolata 32° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 09 - jarno trulli - DACIA TEAM0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 2468,00 | 5256665 | sonscarso | 5256665_05210688.png |
| 2 | ![]() | 02-Alberto Ascari-Jaguar Racing0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 2477,50 | 4072632 | Dragon65 | 4072632_02802066.png |
| 3 | ![]() | 13 - J. HERBERT - TYRREL0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2465,50 | 4126130 | DELTORO | 4126130_02858894.png |
| 4 | ![]() | 12 - Charles Leclerc - BENETTON0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2477,00 | 4074509 | Cartapesta - Marco | 4074509_08664761.png |
| 5 | ![]() | 03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2455,50 | 4072820 | ALDOBA47 | 4072820_02427121.png |
| 6 | ![]() | 06 Michael Schumacher LOTUS0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 2437,00 | 5047889 | ecktor2 | no_logo23.png |
| 7 | ![]() | 11 Daniel Ricciardo Minardi0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2442,00 | 6642892 | taddeo73 | 6642892_01702677.png |
| 8 | ![]() | 10 senna peroni0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2425,50 | 5051763 | biagio | 5051763_04579982.png |
| 9 | ![]() | 05 - NORRIS - McLAREN0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2414,00 | 4073142 | Kenzo69 | 4073142_04597309.png |
| 10 | ![]() | 04 Hamilton &Maserati0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2398,00 | 5121900 | IL PECO | 5121900_06699454.png |
| 11 | ![]() | 13 KIMI ANTONELLI - TYRREL0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2406,00 | 4072620 | mattp | 4072620_03982681.png |
| 12 | ![]() | 02 FARINA JAGUARD R0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2387,00 | 8351812 | Seby | 8351812_03324803.png |
| 13 | ![]() | 01-Jody Sheckter - ferrari team0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2382,50 | 4069600 | Paolodgts | 4069600_06525846.png |
| 14 | ![]() | 16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2382,00 | 4080039 | peloritano79 | 4080039_04705694.png |
| 15 | ![]() | 09-BIRD-DACIA TEAM0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2335,00 | 6646394 | gilles | 6646394_08958555.png |
| 16 | ![]() | 14 Ivan Capelli Aston Martin0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2406,50 | 4148813 | rico69 | 4148813_01943476.png |
| 17 | ![]() | 16 - Nigel Mansell - Lamborghini0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2373,50 | 5252763 | Umberto | 5252763_09459213.png |
| 18 | ![]() | 15 BARRICHELLO BENJOR0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2355,50 | 5252115 | Freddyscudato | 5252115_08184168.png |
| 19 | ![]() | 14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2368,50 | 4073847 | Enzo La Barbera | 4073847_06401483.png |
| 20 | ![]() | 15-Hunt-BenJor0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2358,50 | 4105325 | CRI | 4105325_09077691.png |
| 21 | ![]() | 12-Alain Prost - Benetton0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2334,50 | 4072542 | ecciumax | 4072542_01224591.png |
| 22 | ![]() | 10 alboreto peroni0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2340,00 | 8454723 | Antocaa | 8454723_08738545.png |
| 23 | ![]() | 07 Latifi Demon Slayer Team0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2287,00 | 8365586 | Antonio Taranto | 8365586_03110126.png |
| 24 | ![]() | 08-GENE-MAGGIOLINO TM0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2320,50 | 4099262 | favio84 | 4099262_01143492.png |
| 25 | ![]() | 05-VILLENUEVE-MC LAREN0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2345,00 | 4072750 | Fabio Fusco | 4072750_08232274.png |
| 26 | ![]() | 01- ZANARDI-FERRARI TEAM0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2279,00 | 5252661 | simone | 5252661_009144348.png |
| 27 | ![]() | 03-TSUNODA-MARGHERITA0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2296,50 | 4072546 | Aleprampo | 4072546_002707607.png |
| 28 | ![]() | 04 Mika Hakkinen & Maserati0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2249,50 | 4072599 | Mirko | 4072599_03447424.png |
| 29 | ![]() | 08-PIQUET-MAGGIOLINO TM0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2298,50 | 4143770 | Roscini Tommaso | 4143770_07677881.png |
| 30 | ![]() | 06 GIOVINAZZI- LOTUS0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2295,50 | 4150332 | Miccia | no_logo9.png |
| 31 | ![]() | 07-Fittipaldi Demon Slayer0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2259,50 | 8433360 | Gianluca Marino | no_logo17.png |
| 32 | ![]() | 11 ROSBERG MINARDI0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2291,00 | 8374445 | SM86 | 8374445_04343928.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (32° EuroLega - 35° EuroCalendarioSerie A)


01-Jody Sheckter - ferrari team
78,50

12-Alain Prost - Benetton
68,50

03-TSUNODA-MARGHERITA
72,50

04 Mika Hakkinen & Maserati
72,50

13 KIMI ANTONELLI - TYRREL
74,50

02-Alberto Ascari-Jaguar Racing
72,00

05-VILLENUEVE-MC LAREN
69,00

03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.
67,00

05 - NORRIS - McLAREN
79,50

14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN
68,50

12 - Charles Leclerc - BENETTON
79,00

16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini
72,50

08-GENE-MAGGIOLINO TM
65,50

15-Hunt-BenJor
74,00

13 - J. HERBERT - TYRREL
68,50

08-PIQUET-MAGGIOLINO TM
65,50

14 Ivan Capelli Aston Martin
73,00

06 GIOVINAZZI- LOTUS
68,50

06 Michael Schumacher LOTUS
69,50

10 senna peroni
66,50

04 Hamilton &Maserati
64,00

15 BARRICHELLO BENJOR
79,50

01- ZANARDI-FERRARI TEAM
74,00

16 - Nigel Mansell - Lamborghini
68,00

09 - jarno trulli - DACIA TEAM
69,00

11 Daniel Ricciardo Minardi
68,50

09-BIRD-DACIA TEAM
78,00

02 FARINA JAGUARD R
92,00

07 Latifi Demon Slayer Team
66,50

11 ROSBERG MINARDI
60,00

07-Fittipaldi Demon Slayer
57,50

10 alboreto peroni
67,00- Dettaglio Giornata


