classifica (ultima giornata calcolata 13° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1005,50 | 4072820 | ALDOBA47 | 4072820_02427121.png |
| 2 | ![]() | 06 Michael Schumacher LOTUS0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 999,00 | 5047889 | ecktor2 | no_logo23.png |
| 3 | ![]() | 09 - jarno trulli - DACIA TEAM0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 994,50 | 5256665 | sonscarso | 5256665_05210688.png |
| 4 | ![]() | 13 - J. HERBERT - TYRREL0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 998,50 | 4126130 | DELTORO | 4126130_02858894.png |
| 5 | ![]() | 02-Alberto Ascari-Jaguar Racing0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 985,50 | 4072632 | Dragon65 | 4072632_02802066.png |
| 6 | ![]() | 12 - Charles Leclerc - BENETTON0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 992,00 | 4074509 | Cartapesta - Marco | 4074509_08664761.png |
| 7 | ![]() | 04 Hamilton &Maserati0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 972,00 | 5121900 | IL PECO | 5121900_06699454.png |
| 8 | ![]() | 11 Daniel Ricciardo Minardi0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 992,50 | 6642892 | taddeo73 | 6642892_01702677.png |
| 9 | ![]() | 01-Jody Sheckter - ferrari team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 975,00 | 4069600 | Paolodgts | 4069600_06525846.png |
| 10 | ![]() | 14 Ivan Capelli Aston Martin0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 983,00 | 4148813 | rico69 | 4148813_01943476.png |
| 11 | ![]() | 16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 967,00 | 4080039 | peloritano79 | 4080039_04705694.png |
| 12 | ![]() | 05 - NORRIS - McLAREN0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 961,00 | 4073142 | Kenzo69 | 4073142_04597309.png |
| 13 | ![]() | 15-Hunt-BenJor0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 960,00 | 4105325 | Cry | 4105325_09077691.png |
| 14 | ![]() | 06 GIOVINAZZI- LOTUS0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 938,00 | 4150332 | Miccia | no_logo9.png |
| 15 | ![]() | 10 senna peroni0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 966,50 | 5051763 | biagio | 5051763_04579982.png |
| 16 | ![]() | 01- ZANARDI-FERRARI TEAM0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 958,50 | 5252661 | simone | 5252661_009144348.png |
| 17 | ![]() | 07 Latifi Demon Slayer Team0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 964,00 | 8365586 | Antonio Taranto | 8365586_03110126.png |
| 18 | ![]() | 16 - Nigel Mansell - Lamborghini0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 957,00 | 5252763 | Umberto | 5252763_09459213.png |
| 19 | ![]() | 09-BIRD-DACIA TEAM0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 955,00 | 6646394 | gilles | 6646394_08958555.png |
| 20 | ![]() | 04 Mika Hakkinen & Maserati0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 944,00 | 4072599 | Mirko | 4072599_03447424.png |
| 21 | ![]() | 02 FARINA JAGUARD R0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 947,00 | 8351812 | Seby | 8351812_03324803.png |
| 22 | ![]() | 05-VILLENUEVE-MC LAREN0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 952,00 | 4072750 | Fabio Fusco | 4072750_08232274.png |
| 23 | ![]() | 15 BARRICHELLO BENJOR0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 934,50 | 5252115 | Freddyscudato | 5252115_08184168.png |
| 24 | ![]() | 13 KIMI ANTONELLI - TYRREL0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 948,50 | 4072620 | mattp | 4072620_03982681.png |
| 25 | ![]() | 11 ROSBERG MINARDI0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 953,00 | 8374445 | SM86 | 8374445_04343928.png |
| 26 | ![]() | 12-Alain Prost - Benetton0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 933,00 | 4072542 | ecciumax | 4072542_01224591.png |
| 27 | ![]() | 14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 936,50 | 4073847 | Enzo La Barbera | 4073847_06401483.png |
| 28 | ![]() | 10 alboreto peroni0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 937,00 | 8454723 | Antocaa | 8454723_08738545.png |
| 29 | ![]() | 08-PIQUET-MAGGIOLINO TM0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 912,50 | 4143770 | Roscini Tommaso | 4143770_07677881.png |
| 30 | ![]() | 07-Fittipaldi Demon Slayer0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 935,00 | 8433360 | Gianluca Marino | no_logo17.png |
| 31 | ![]() | 08-GENE-MAGGIOLINO TM0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 922,50 | 4099262 | favio84 | 4099262_01143492.png |
| 32 | ![]() | 03-TSUNODA-MARGHERITA0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 912,00 | 4072546 | Aleprampo | 4072546_002707607.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (13° EuroLega - 15° EuroCalendarioSerie A)


01-Jody Sheckter - ferrari team
61,50

12-Alain Prost - Benetton
70,50

03-TSUNODA-MARGHERITA
71,50

04 Mika Hakkinen & Maserati
70,00

13 KIMI ANTONELLI - TYRREL
69,50

02-Alberto Ascari-Jaguar Racing
85,00

05-VILLENUEVE-MC LAREN
72,50

03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.
70,50

05 - NORRIS - McLAREN
73,50

14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN
69,50

12 - Charles Leclerc - BENETTON
69,00

16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini
76,50

08-GENE-MAGGIOLINO TM
68,00

15-Hunt-BenJor
75,00

13 - J. HERBERT - TYRREL
63,00

08-PIQUET-MAGGIOLINO TM
59,50

14 Ivan Capelli Aston Martin
70,00

06 GIOVINAZZI- LOTUS
64,50

06 Michael Schumacher LOTUS
74,00

10 senna peroni
66,50

04 Hamilton &Maserati
66,50

15 BARRICHELLO BENJOR
74,00

01- ZANARDI-FERRARI TEAM
63,00

16 - Nigel Mansell - Lamborghini
69,50

09 - jarno trulli - DACIA TEAM
70,00

11 Daniel Ricciardo Minardi
63,00

09-BIRD-DACIA TEAM
69,00

02 FARINA JAGUARD R
70,50

07 Latifi Demon Slayer Team
72,50

11 ROSBERG MINARDI
61,50

07-Fittipaldi Demon Slayer
64,50

10 alboreto peroni
72,00- Dettaglio Giornata