classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 - J. HERBERT - TYRREL0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 935,50 | 4126130 | DELTORO | 4126130_02858894.png |
| 2 | ![]() | 03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 935,00 | 4072820 | ALDOBA47 | 4072820_02427121.png |
| 3 | ![]() | 09 - jarno trulli - DACIA TEAM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 924,50 | 5256665 | sonscarso | 5256665_05210688.png |
| 4 | ![]() | 06 Michael Schumacher LOTUS0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 925,00 | 5047889 | ecktor2 | no_logo23.png |
| 5 | ![]() | 12 - Charles Leclerc - BENETTON0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 923,00 | 4074509 | Cartapesta - Marco | 4074509_08664761.png |
| 6 | ![]() | 04 Hamilton &Maserati0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 905,50 | 5121900 | IL PECO | 5121900_06699454.png |
| 7 | ![]() | 11 Daniel Ricciardo Minardi0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 929,50 | 6642892 | taddeo73 | 6642892_01702677.png |
| 8 | ![]() | 01-Jody Sheckter - ferrari team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 913,50 | 4069600 | Paolodgts | 4069600_06525846.png |
| 9 | ![]() | 02-Alberto Ascari-Jaguar Racing0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 900,50 | 4072632 | Dragon65 | 4072632_02802066.png |
| 10 | ![]() | 14 Ivan Capelli Aston Martin0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 913,00 | 4148813 | rico69 | 4148813_01943476.png |
| 11 | ![]() | 06 GIOVINAZZI- LOTUS0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 873,50 | 4150332 | Miccia | no_logo9.png |
| 12 | ![]() | 10 senna peroni0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 900,00 | 5051763 | biagio | 5051763_04579982.png |
| 13 | ![]() | 01- ZANARDI-FERRARI TEAM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 895,50 | 5252661 | simone | 5252661_009144348.png |
| 14 | ![]() | 09-BIRD-DACIA TEAM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 886,00 | 6646394 | gilles | 6646394_08958555.png |
| 15 | ![]() | 16 - Nigel Mansell - Lamborghini0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 887,50 | 5252763 | Umberto | 5252763_09459213.png |
| 16 | ![]() | 05 - NORRIS - McLAREN0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 887,50 | 4073142 | Kenzo69 | 4073142_04597309.png |
| 17 | ![]() | 16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 890,50 | 4080039 | peloritano79 | 4080039_04705694.png |
| 18 | ![]() | 04 Mika Hakkinen & Maserati0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 874,00 | 4072599 | Mirko | 4072599_03447424.png |
| 19 | ![]() | 15-Hunt-BenJor0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 885,00 | 4105325 | Cry | 4105325_09077691.png |
| 20 | ![]() | 07 Latifi Demon Slayer Team0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 891,50 | 8365586 | Antonio Taranto | 8365586_03110126.png |
| 21 | ![]() | 02 FARINA JAGUARD R0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 876,50 | 8351812 | Seby | 8351812_03324803.png |
| 22 | ![]() | 11 ROSBERG MINARDI0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 891,50 | 8374445 | SM86 | 8374445_04343928.png |
| 23 | ![]() | 13 KIMI ANTONELLI - TYRREL0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 879,00 | 4072620 | mattp | 4072620_03982681.png |
| 24 | ![]() | 05-VILLENUEVE-MC LAREN0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 879,50 | 4072750 | Fabio Fusco | 4072750_08232274.png |
| 25 | ![]() | 14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 867,00 | 4073847 | Enzo La Barbera | 4073847_06401483.png |
| 26 | ![]() | 12-Alain Prost - Benetton0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 862,50 | 4072542 | ecciumax | 4072542_01224591.png |
| 27 | ![]() | 15 BARRICHELLO BENJOR0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 860,50 | 5252115 | Freddyscudato | 5252115_08184168.png |
| 28 | ![]() | 08-PIQUET-MAGGIOLINO TM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 853,00 | 4143770 | Roscini Tommaso | 4143770_07677881.png |
| 29 | ![]() | 07-Fittipaldi Demon Slayer0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 870,50 | 8433360 | Gianluca Marino | no_logo17.png |
| 30 | ![]() | 10 alboreto peroni0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 865,00 | 8454723 | Antocaa | 8454723_08738545.png |
| 31 | ![]() | 08-GENE-MAGGIOLINO TM0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 854,50 | 4099262 | favio84 | 4099262_01143492.png |
| 32 | ![]() | 03-TSUNODA-MARGHERITA0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 840,50 | 4072546 | Aleprampo | 4072546_002707607.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (12° EuroLega - 14° EuroCalendarioSerie A)


01-Jody Sheckter - ferrari team
76,50

12-Alain Prost - Benetton
69,50

03-TSUNODA-MARGHERITA
74,50

04 Mika Hakkinen & Maserati
66,50

13 KIMI ANTONELLI - TYRREL
74,00

02-Alberto Ascari-Jaguar Racing
78,00

05-VILLENUEVE-MC LAREN
71,00

03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.
82,00

05 - NORRIS - McLAREN
76,00

14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN
66,00

12 - Charles Leclerc - BENETTON
85,50

16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini
66,00

08-GENE-MAGGIOLINO TM
73,00

15-Hunt-BenJor
84,00

13 - J. HERBERT - TYRREL
87,00

08-PIQUET-MAGGIOLINO TM
69,50

14 Ivan Capelli Aston Martin
81,50

06 GIOVINAZZI- LOTUS
66,50

06 Michael Schumacher LOTUS
68,00

10 senna peroni
79,00

04 Hamilton &Maserati
65,00

15 BARRICHELLO BENJOR
72,00

01- ZANARDI-FERRARI TEAM
78,50

16 - Nigel Mansell - Lamborghini
76,00

09 - jarno trulli - DACIA TEAM
83,50

11 Daniel Ricciardo Minardi
84,00

09-BIRD-DACIA TEAM
82,00

02 FARINA JAGUARD R
82,00

07 Latifi Demon Slayer Team
82,50

11 ROSBERG MINARDI
72,50

07-Fittipaldi Demon Slayer
70,50

10 alboreto peroni
72,50- Dettaglio Giornata