classifica (ultima giornata calcolata 27° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 - J. HERBERT - TYRREL0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 2061,50 | 4126130 | DELTORO | 4126130_02858894.png |
| 2 | ![]() | 09 - jarno trulli - DACIA TEAM0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2045,00 | 5256665 | sonscarso | 5256665_05210688.png |
| 3 | ![]() | 02-Alberto Ascari-Jaguar Racing0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2061,00 | 4072632 | Dragon65 | 4072632_02802066.png |
| 4 | ![]() | 12 - Charles Leclerc - BENETTON0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2073,50 | 4074509 | Cartapesta - Marco | 4074509_08664761.png |
| 5 | ![]() | 03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2065,00 | 4072820 | ALDOBA47 | 4072820_02427121.png |
| 6 | ![]() | 06 Michael Schumacher LOTUS0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2050,00 | 5047889 | ecktor2 | no_logo23.png |
| 7 | ![]() | 11 Daniel Ricciardo Minardi0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2058,50 | 6642892 | taddeo73 | 6642892_01702677.png |
| 8 | ![]() | 10 senna peroni0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2036,50 | 5051763 | biagio | 5051763_04579982.png |
| 9 | ![]() | 04 Hamilton &Maserati0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2024,50 | 5121900 | IL PECO | 5121900_06699454.png |
| 10 | ![]() | 05 - NORRIS - McLAREN0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2010,50 | 4073142 | Kenzo69 | 4073142_04597309.png |
| 11 | ![]() | 01-Jody Sheckter - ferrari team0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1996,00 | 4069600 | Paolodgts | 4069600_06525846.png |
| 12 | ![]() | 13 KIMI ANTONELLI - TYRREL0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2014,00 | 4072620 | mattp | 4072620_03982681.png |
| 13 | ![]() | 16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1988,00 | 4080039 | peloritano79 | 4080039_04705694.png |
| 14 | ![]() | 14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1995,50 | 4073847 | Enzo La Barbera | 4073847_06401483.png |
| 15 | ![]() | 16 - Nigel Mansell - Lamborghini0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1992,50 | 5252763 | Umberto | 5252763_09459213.png |
| 16 | ![]() | 10 alboreto peroni0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1978,00 | 8454723 | Antocaa | 8454723_08738545.png |
| 17 | ![]() | 14 Ivan Capelli Aston Martin0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2014,50 | 4148813 | rico69 | 4148813_01943476.png |
| 18 | ![]() | 15-Hunt-BenJor0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1974,50 | 4105325 | Cry | 4105325_09077691.png |
| 19 | ![]() | 09-BIRD-DACIA TEAM0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1939,50 | 6646394 | gilles | 6646394_08958555.png |
| 20 | ![]() | 07 Latifi Demon Slayer Team0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1934,00 | 8365586 | Antonio Taranto | 8365586_03110126.png |
| 21 | ![]() | 15 BARRICHELLO BENJOR0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1961,00 | 5252115 | Freddyscudato | 5252115_08184168.png |
| 22 | ![]() | 02 FARINA JAGUARD R0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1958,00 | 8351812 | Seby | 8351812_03324803.png |
| 23 | ![]() | 12-Alain Prost - Benetton0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1940,50 | 4072542 | ecciumax | 4072542_01224591.png |
| 24 | ![]() | 05-VILLENUEVE-MC LAREN0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1977,50 | 4072750 | Fabio Fusco | 4072750_08232274.png |
| 25 | ![]() | 08-GENE-MAGGIOLINO TM0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1944,50 | 4099262 | favio84 | 4099262_01143492.png |
| 26 | ![]() | 08-PIQUET-MAGGIOLINO TM0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1940,50 | 4143770 | Roscini Tommaso | 4143770_07677881.png |
| 27 | ![]() | 07-Fittipaldi Demon Slayer0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1931,50 | 8433360 | Gianluca Marino | no_logo17.png |
| 28 | ![]() | 03-TSUNODA-MARGHERITA0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1928,00 | 4072546 | Aleprampo | 4072546_002707607.png |
| 29 | ![]() | 01- ZANARDI-FERRARI TEAM0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1913,50 | 5252661 | simone | 5252661_009144348.png |
| 30 | ![]() | 06 GIOVINAZZI- LOTUS0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1925,00 | 4150332 | Miccia | no_logo9.png |
| 31 | ![]() | 04 Mika Hakkinen & Maserati0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1897,50 | 4072599 | Mirko | 4072599_03447424.png |
| 32 | ![]() | 11 ROSBERG MINARDI0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1941,00 | 8374445 | SM86 | 8374445_04343928.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (27° EuroLega - 30° EuroCalendarioSerie A)


01-Jody Sheckter - ferrari team
74,50

12-Alain Prost - Benetton
63,50

03-TSUNODA-MARGHERITA
80,00

04 Mika Hakkinen & Maserati
61,00

13 KIMI ANTONELLI - TYRREL
74,50

02-Alberto Ascari-Jaguar Racing
84,00

05-VILLENUEVE-MC LAREN
75,00

03-FANGIO MANUEL-MARGHERITA.
79,00

05 - NORRIS - McLAREN
78,00

14-ELIO DE ANGELIS-ASTON MARTIN
78,00

12 - Charles Leclerc - BENETTON
79,00

16 - Giancarlo Fisichella - Lamborghini
69,50

08-GENE-MAGGIOLINO TM
80,50

15-Hunt-BenJor
65,50

13 - J. HERBERT - TYRREL
79,50

08-PIQUET-MAGGIOLINO TM
69,50

14 Ivan Capelli Aston Martin
77,50

06 GIOVINAZZI- LOTUS
73,50

06 Michael Schumacher LOTUS
84,50

10 senna peroni
83,50

04 Hamilton &Maserati
71,00

15 BARRICHELLO BENJOR
80,50

01- ZANARDI-FERRARI TEAM
62,50

16 - Nigel Mansell - Lamborghini
79,00

09 - jarno trulli - DACIA TEAM
80,00

11 Daniel Ricciardo Minardi
68,50

09-BIRD-DACIA TEAM
64,50

02 FARINA JAGUARD R
72,00

07 Latifi Demon Slayer Team
58,50

11 ROSBERG MINARDI
78,50

07-Fittipaldi Demon Slayer
75,00

10 alboreto peroni
62,00- Dettaglio Giornata